Димитър Маргаритов Йотов
Заместник-министър · Министерство на икономиката и индустрията
Профилът в числа
Записи от публичния регистър, свързани по пълно име и съвпадащи данни за длъжност или институция.
Известие за Димитър Маргаритов Йотов
При нова обработена декларация ще изпратим имейл с връзка към документа и сравнението по години. Потвърждавате абонамента по имейл и можете да се отпишете с един линк.
Как се движат сумите?
Последната обработена годишна декларация за всяка отчетна година. Липсваща стойност не се представя като нула. За налични средства, задължения и вземания са включени всички посочени титуляри.
Банкови влогове
Няма обработени стойности за тази сума.
Налични парични средства
Задължения
Вземания
Няма обработени стойности за тази сума.
Линиите свързват само последователни години с налична стойност. За пълния контекст отворете декларацията за съответната година.
Какво се е променило?
Сравнете последните обработени годишни декларации за две отчетни години. Отсъстващ ред не доказва продажба или прехвърляне.
Редове само през 2021
Няма открити нови редове за имоти и МПС.
Редове само през 2020
Няма открити отпаднали редове за имоти и МПС.
Сравняват се текстовете на декларираните редове и посочените титуляри. Различно изписване може да изглежда като нов или отпаднал ред. Сумите са в EUR; „—“ означава липсваща обработена стойност. Отворете двете декларации, преди да правите извод.
Какво е декларирано по години?
По една последна обработена годишна декларация за всяка отчетна година. Стойностите не се събират между годините.
2021
Публикувана 2022 · Комисия за защита на потребителите
2020
Публикувана 2021 · Комисия за защита на потребителите
2019
Публикувана 2020 · Комисия за защита на потребителите
2018
Публикувана 2019 · Комисия за защита на потребителите
2017
Публикувана 2018 · Комисия за защита на потребителите
2015
Публикувана 2016 · Комисия за защита на потребителите
Собствените имоти са редове за декларатора. МПС в годишните карти включват всички титуляри от основния раздел; чуждите, другите и прехвърлените превозни средства са отделени. Броят е по редове, не по уникални автомобили. Чуждото недвижимо имущество се показва отделно като ползвано, без да се добавя към собствените имоти. Финансовите суми за налични средства, задължения и вземания включват всички изписани титуляри; името е посочено под всяка стойност. Задълженията включват и кредитни карти. „—“ означава липсваща обработена стойност. За всеки ред отворете декларацията и официалния оригинал.
Сигнал за нередност в профилаИстория на декларациите
24 записа| Публикуване / отчетна година | Тип и институция | Трудов доход / месец | Имоти / декларирани МПС | Статус | Документ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Отчетна 2022 · 2023y | При освобождаванеМинистерство на икономиката и индустрията | — | 0 / 1 | Неподал в срок | Разгледай → |
| 2022Отчетна 2022 · 2022y | При освобождаванеМинистерство на икономиката и индустрията | — | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2022Отчетна 2022 · 2022y | При освобождаванеКомисия за защита на потребителите | — | 0 / 1 | В срок | Разгледай → |
| 2022Отчетна — · 2022 | Необработен документМинистерство на икономиката и индустрията | — | — / — | В срок | Разгледай → |
| 2022Отчетна 2022 · 2022 | При встъпванеМинистерство на икономиката и индустрията | — | 0 / 1 | В срок | Разгледай → |
| 2022Отчетна — · 2022y | Необработен документМинистерство на икономиката и индустрията | — | — / — | В срок | Разгледай → |
| 2022Отчетна 2022 · 2022 | При освобождаванеКомисия за защита на потребителите | — | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2022Отчетна 2022 · 2022y | При встъпванеМинистерство на икономиката и индустрията | — | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2022Отчетна 2021 · 2022 | ГодишнаКомисия за защита на потребителите | 2 542 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2022Отчетна 2021 · 2022y | ГодишнаКомисия за защита на потребителите | 2 542 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2021Отчетна 2020 · 2021y | ГодишнаКомисия за защита на потребителите | 1 992 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2021Отчетна 2020 · 2021_nonc | ГодишнаКомисия за защита на потребителите | 1 992 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2020Отчетна 2019 · 2020 | ГодишнаКомисия за защита на потребителите | 1 593 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2020Отчетна 2019 · 2020y | ГодишнаКомисия за защита на потребителите | 1 593 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2019Отчетна 2018 · 2019 | ГодишнаКомисия за защита на потребителите | 1 523 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2019Отчетна 2018 · 2019y | ГодишнаКомисия за защита на потребителите | 1 523 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2018Отчетна 2017 · 2018 | ГодишнаКомисия за защита на потребителите | 1 430 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2018Отчетна 2017 · 2018y | ГодишнаКомисия за защита на потребителите | 1 430 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2017Отчетна — · 2017 | Необработен документКомисия за защита на потребителите | — | — / — | В срок | Няма файл |
| 2017Отчетна — · 2017y | Необработен документКомисия за защита на потребителите | — | — / — | В срок | Няма файл |
| 2016Отчетна 2015 · 2016 | ГодишнаКомисия за защита на потребителите | — | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2016Отчетна 2015 · 2016y | ГодишнаКомисия за защита на потребителите | — | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2015Отчетна 2015 · 2015 | При встъпванеКомисия за защита на потребителите | — | 0 / 1 | В срок | Разгледай → |
| 2015Отчетна 2015 · 2015y | При встъпванеКомисия за защита на потребителите | — | 0 / 1 | В срок | Разгледай → |
Сумите са в EUR. Годишната данъчна основа от трудови доходи е разделена на 12. Имотите са само на декларатора; МПС включват всички титуляри от основния раздел, включително съпруг/а, когато са декларирани. „—“ означава липсваща обработена стойност.