Ваня Стоянова Стойнева
Главен секретар · Министерски съвет
Профилът в числа
Записи от публичния регистър, свързани по пълно име и съвпадащи данни за длъжност или институция.
Известие за Ваня Стоянова Стойнева
При нова обработена декларация ще изпратим имейл с връзка към документа и сравнението по години. Потвърждавате абонамента по имейл и можете да се отпишете с един линк.
Как се движат сумите?
Последната обработена годишна декларация за всяка отчетна година. Липсваща стойност не се представя като нула. За налични средства, задължения и вземания са включени всички посочени титуляри.
Банкови влогове
Няма обработени стойности за тази сума.
Налични парични средства
Няма обработени стойности за тази сума.
Задължения
Вземания
Няма обработени стойности за тази сума.
Линиите свързват само последователни години с налична стойност. За пълния контекст отворете декларацията за съответната година.
Какво се е променило?
Сравнете последните обработени годишни декларации за две отчетни години. Отсъстващ ред не доказва продажба или прехвърляне.
Редове само през 2023
- Имотиапартамент · гр. София · 108 · Ваня Стоянова Стойнева
- Имотиапартамент · гр. София · 108 · Владислав Димитров Стойнев
- Имотиапартамент · гр. София · 62 · Ваня Стоянова Стойнева
- Имотиапартамент · гр. София · 62 · Владислав Димитров Стойнев
- Имотигараж · гр. София · 19 · Ваня Стоянова Стойнева
- Имотигараж · гр. София · 19 · Владислав Димитров Стойнев
- Автомобили и МПСАвтомобил · Форд фиеста · Ваня Стоянова Стойнева
- Автомобили и МПСАвтомобил · Форд фиеста · Владислав Димитров Стойнев
- Автомобили и МПСАвтомобил · Фослфаген голф · Владислав Димитров Стойнев
Редове само през 2022
Няма открити отпаднали редове за имоти и МПС.
Сравняват се текстовете на декларираните редове и посочените титуляри. Различно изписване може да изглежда като нов или отпаднал ред. Сумите са в EUR; „—“ означава липсваща обработена стойност. Отворете двете декларации, преди да правите извод.
Какво е декларирано по години?
По една последна обработена годишна декларация за всяка отчетна година. Стойностите не се събират между годините.
2023
Публикувана 2024 · Министерски съвет
2022
Публикувана 2023 · Политически кабинет
2021
Публикувана 2022 · Министерство на образованието и науката
Собствените имоти са редове за декларатора. МПС в годишните карти включват всички титуляри от основния раздел; чуждите, другите и прехвърлените превозни средства са отделени. Броят е по редове, не по уникални автомобили. Чуждото недвижимо имущество се показва отделно като ползвано, без да се добавя към собствените имоти. Финансовите суми за налични средства, задължения и вземания включват всички изписани титуляри; името е посочено под всяка стойност. Задълженията включват и кредитни карти. „—“ означава липсваща обработена стойност. За всеки ред отворете декларацията и официалния оригинал.
Сигнал за нередност в профилаИстория на декларациите
29 записа| Публикуване / отчетна година | Тип и институция | Трудов доход / месец | Имоти / декларирани МПС | Статус | Документ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Отчетна 2023 · 2024 | ГодишнаМинистерски съвет | 4 809 € | 3 / 3 | В срок | Разгледай → |
| 2024Отчетна 2023 · 2024y | ГодишнаМинистерски съвет | 4 809 € | 3 / 3 | В срок | Разгледай → |
| 2024Отчетна 2024 · 2024y | При освобождаванеПолитически кабинет | — | 3 / 3 | В срок | Разгледай → |
| 2024Отчетна 2024 · 2024 | При освобождаванеПолитически кабинет | — | 3 / 3 | В срок | Разгледай → |
| 2023Отчетна 2023 · 2023y | При освобождаванеФинсово управление на средства от ЕС | — | 3 / 3 | В срок | Разгледай → |
| 2023Отчетна 2023 · 2023y | При встъпванеМинистерски съвет | — | 3 / 3 | В срок | Разгледай → |
| 2023Отчетна — · 2023y | Необработен документМинистерски съвет | — | — / — | В срок | Разгледай → |
| 2023Отчетна 2023 · 2023y | При встъпванеФинсово управление на средства от ЕС | — | 3 / 3 | В срок | Разгледай → |
| 2023Отчетна 2023 · 2023 | При встъпванеФинсово управление на средства от ЕС | — | 3 / 1 | В срок | Разгледай → |
| 2023Отчетна 2023 · 2023y | При освобождаванеПолитически кабинет | — | 3 / 3 | В срок | Разгледай → |
| 2023Отчетна 2023 · 2023 | При освобождаванеПолитически кабинет | — | 3 / 3 | В срок | Разгледай → |
| 2023Отчетна 2022 · 2023y | ГодишнаПолитически кабинет | 5 243 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2023Отчетна 2022 · 2023 | ГодишнаПолитически кабинет | 5 243 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2023Отчетна — · 2023 | Необработен документФинсово управление на средства от ЕС | — | — / — | В срок | Разгледай → |
| 2023Отчетна — · 2023y | Необработен документФинсово управление на средства от ЕС | — | — / — | В срок | Разгледай → |
| 2022Отчетна 2022 · 2022f1 | При освобождаванеВстъпителни и финални декларации | — | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2022Отчетна 2022 · 2022y | При встъпванеПолитически кабинет | — | 3 / 3 | В срок | Разгледай → |
| 2022Отчетна — · 2022y | Необработен документПолитически кабинет | — | — / — | В срок | Разгледай → |
| 2022Отчетна 2022 · 2022y | При освобождаванеМинистерство на образованието и науката | — | 3 / 3 | В срок | Разгледай → |
| 2022Отчетна 2021 · 2022y | ГодишнаМинистерство на образованието и науката | 5 075 € | 3 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2022Отчетна 2021 · 2022 | ГодишнаМинистерство на образованието и науката | 5 075 € | 3 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2021Отчетна 2021 · 2021y | При встъпванеСлуж. правителство-МФ | — | 3 / 3 | В срок | Разгледай → |
| 2021Отчетна 2021 · 2021_nonc | При встъпванеСлуж. правителство-МФ | — | 3 / 3 | В срок | Разгледай → |
| 2021Отчетна — · 2021_nonc | Необработен документСлуж. правителство-МФ | — | — / — | В срок | Разгледай → |
| 2021Отчетна — · 2021y | Необработен документСлуж. правителство-МФ | — | — / — | В срок | Разгледай → |
| 2017Отчетна 2017 · 2017 | При освобождаванеСлуж. правителство-МОН | — | 0 / 2 | В срок | Разгледай → |
| 2017Отчетна 2017 · 2017y | При освобождаванеСлуж. правителство-МОН | — | 0 / 1 | В срок | Разгледай → |
| 2017Отчетна 2017 · 2017 | При встъпванеСлуж. правителство-МОН | — | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2017Отчетна 2017 · 2017y | При встъпванеСлуж. правителство-МОН | — | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
Сумите са в EUR. Годишната данъчна основа от трудови доходи е разделена на 12. Имотите са само на декларатора; МПС включват всички титуляри от основния раздел, включително съпруг/а, когато са декларирани. „—“ означава липсваща обработена стойност.