Костадин Димитров Димитров
Кмет · Пловдив
Профилът в числа
Записи от публичния регистър, свързани по пълно име и съвпадащи данни за длъжност или институция.
Известие за Костадин Димитров Димитров
При нова обработена декларация ще изпратим имейл с връзка към документа и сравнението по години. Потвърждавате абонамента по имейл и можете да се отпишете с един линк.
Как се движат сумите?
Последната обработена годишна декларация за всяка отчетна година. Липсваща стойност не се представя като нула. За налични средства, задължения и вземания са включени всички посочени титуляри.
Банкови влогове
Налични парични средства
Няма обработени стойности за тази сума.
Задължения
Вземания
Няма обработени стойности за тази сума.
Линиите свързват само последователни години с налична стойност. За пълния контекст отворете декларацията за съответната година.
Какво се е променило?
Сравнете последните обработени годишни декларации за две отчетни години. Отсъстващ ред не доказва продажба или прехвърляне.
Редове само през 2025
Няма открити нови редове за имоти и МПС.
Редове само през 2024
- Земеделски земиземеделска земя · село Баня · 37 · Доника Василева Димитрова
- ИмотиИмот ниско застрояване, · село Баня · 329 · Доника Василева Димитрова
- ИмотиНезастроен имот за жилищни нужди · село Баня · 487 · Доника Василева Димитрова
- Имотиапартамент · Пловдив, ж.к. "Тракия" · 86 · Доника Василева Димитрова
Сравняват се текстовете на декларираните редове и посочените титуляри. Различно изписване може да изглежда като нов или отпаднал ред. Сумите са в EUR; „—“ означава липсваща обработена стойност. Отворете двете декларации, преди да правите извод.
Какво е декларирано по години?
По една последна обработена годишна декларация за всяка отчетна година. Стойностите не се събират между годините.
2025
Публикувана 2026 · Пловдив
2024
Публикувана 2025 · Пловдив
2023
Публикувана 2024 · Пловдив
2022
Публикувана 2023 · Район "Тракия" - Пловдив
2021
Публикувана 2022 · Финсово управление на средства от ЕС
2020
Публикувана 2021 · Район "Тракия" - Пловдив
2019
Публикувана 2020 · Район "Тракия" - Пловдив
2018
Публикувана 2019 · Район "Тракия" - Пловдив
2017
Публикувана 2018 · Район "Тракия" - Пловдив
Собствените имоти са редове за декларатора. МПС в годишните карти включват всички титуляри от основния раздел; чуждите, другите и прехвърлените превозни средства са отделени. Броят е по редове, не по уникални автомобили. Чуждото недвижимо имущество се показва отделно като ползвано, без да се добавя към собствените имоти. Финансовите суми за налични средства, задължения и вземания включват всички изписани титуляри; името е посочено под всяка стойност. Задълженията включват и кредитни карти. „—“ означава липсваща обработена стойност. За всеки ред отворете декларацията и официалния оригинал.
Сигнал за нередност в профилаИстория на декларациите
32 записа| Публикуване / отчетна година | Тип и институция | Трудов доход / месец | Имоти / декларирани МПС | Статус | Документ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Отчетна 2025 · 2026 | ГодишнаПловдив | 3 367 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2025Отчетна 2024 · 2025 | ГодишнаПловдив | 3 091 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2025Отчетна 2024 · 2025y | ГодишнаПловдив | 3 091 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2024Отчетна 2023 · 2024y | ГодишнаПловдив | 1 638 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2023Отчетна 2022 · 2023 | ГодишнаРайон "Тракия" - Пловдив | 1 548 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2023Отчетна 2022 · 2023y | ГодишнаРайон "Тракия" - Пловдив | 1 548 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2022Отчетна 2021 · 2022y | ГодишнаРайон "Тракия" - Пловдив | 1 330 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2022Отчетна 2021 · 2022y | ГодишнаФинсово управление на средства от ЕС | 1 330 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2022Отчетна 2021 · 2022 | ГодишнаФинсово управление на средства от ЕС | 1 330 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2022Отчетна 2021 · 2022 | ГодишнаРайон "Тракия" - Пловдив | 1 330 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2021Отчетна 2020 · 2021y | ГодишнаФинсово управление на средства от ЕС | 1 358 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2021Отчетна 2020 · 2021y | ГодишнаРайон "Тракия" - Пловдив | 1 358 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2021Отчетна 2020 · 2021_nonc | ГодишнаРайон "Тракия" - Пловдив | 1 358 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2021Отчетна 2020 · 2021_nonc | ГодишнаФинсово управление на средства от ЕС | 1 358 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2020Отчетна 2019 · 2020 | ГодишнаФинсово управление на средства от ЕС | 819 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2020Отчетна 2019 · 2020y | ГодишнаФинсово управление на средства от ЕС | 819 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2020Отчетна 2019 · 2020y | ГодишнаРайон "Тракия" - Пловдив | 819 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2020Отчетна 2019 · 2020 | ГодишнаРайон "Тракия" - Пловдив | 819 € | 0 / 0 | В срок | Разгледай → |
| 2019Отчетна 2018 · 2019y | ГодишнаФинсово управление на средства от ЕС | 827 € | 5 / 3 | В срок | Разгледай → |
| 2019Отчетна 2018 · 2019 | ГодишнаРайон "Тракия" - Пловдив | 827 € | 5 / 3 | В срок | Разгледай → |
| 2019Отчетна 2018 · 2019 | ГодишнаФинсово управление на средства от ЕС | 827 € | 5 / 3 | В срок | Разгледай → |
| 2019Отчетна 2018 · 2019y | ГодишнаРайон "Тракия" - Пловдив | 827 € | 5 / 3 | В срок | Разгледай → |
| 2018Отчетна 2017 · 2018y | ГодишнаФинсово управление на средства от ЕС | 682 € | 5 / 2 | В срок | Разгледай → |
| 2018Отчетна 2017 · 2018y | ГодишнаРайон "Тракия" - Пловдив | 682 € | 5 / 2 | В срок | Разгледай → |
| 2018Отчетна 2017 · 2018 | ГодишнаРайон "Тракия" - Пловдив | 682 € | 5 / 2 | В срок | Разгледай → |
| 2018Отчетна 2017 · 2018 | ГодишнаФинсово управление на средства от ЕС | 682 € | 5 / 2 | В срок | Разгледай → |
| 2017Отчетна — · 2017y | Необработен документРайон "Тракия" - Пловдив | — | — / — | В срок | Няма файл |
| 2017Отчетна — · 2017 | Необработен документРайон "Тракия" - Пловдив | — | — / — | В срок | Няма файл |
| 2016Отчетна — · 2016y | Необработен документРайон "Тракия" - Пловдив | — | — / — | В срок | Няма файл |
| 2016Отчетна — · 2016 | Необработен документРайон "Тракия" - Пловдив | — | — / — | В срок | Няма файл |
| 2015Отчетна — · 2015 | Необработен документРайон "Тракия" - Пловдив | — | — / — | В срок | Няма файл |
| 2015Отчетна — · 2015y | Необработен документРайон "Тракия" - Пловдив | — | — / — | В срок | Няма файл |
Сумите са в EUR. Годишната данъчна основа от трудови доходи е разделена на 12. Имотите са само на декларатора; МПС включват всички титуляри от основния раздел, включително съпруг/а, когато са декларирани. „—“ означава липсваща обработена стойност.