← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2021
Димитър Георгиев Тасков
Управител · СОБАЛ "Луксор" ЕООД, гр. Пловдив
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти1Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец15 533 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове1 774 979 €Обработени стойности
Налични парични средства163 613 €1 ред · Титуляр: Димитър Георгиев Тасков
Задължения23 008 €3 реда · Титуляр: Димитър Георгиев Тасков
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | парцел | гр. Копривщица | Копривщица | 63 | — | 2021 | Димитър Георгиев Тасков | 1/1 | 6600 | покупко-продажба | заплата |
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 320000 | BGN | 320000 | Димитър Георгиев Тасков | по Таблица 12 - Заплати, дивиденти, наеми, спестявания |
5 Банкови влогове /депозити/
7 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1437835 | BGN | 1437835 | Димитър Георгиев Тасков | ДА | — | по Таблица 12 - Заплати, дивиденти, наеми, спестявания |
| 2. | 2512 | BGN | 2512 | Димитър Георгиев Тасков | ДА | — | по Таблица 12 - Заплати, дивиденти, наеми, спестявания |
| 3. | 317 | BGN | 317 | Димитър Георгиев Тасков | ДА | — | по Таблица 12 - Заплати, дивиденти, наеми, спестявания |
| 4. | 6046 | BGN | 6046 | Димитър Георгиев Тасков | ДА | — | по Таблица 12 - Заплати, дивиденти, наеми, спестявания |
| 5. | 102523 | EUR | 200517 | Димитър Георгиев Тасков | ДА | — | по Таблица 12 - Заплати, дивиденти, наеми, спестявания |
| 6. | 35436 | EUR | 69306 | Димитър Георгиев Тасков | ДА | — | по Таблица 12 - Заплати, дивиденти, наеми, спестявания |
| 7. | 897329 | EUR | 1755022 | Димитър Георгиев Тасков | — | ДА | по Таблица 12 - Заплати, дивиденти, наеми, спестявания |
7 Задължения над 10000 лева
3 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кредитна карта | 30000 | BGN | 30000 | Димитър Георгиев Тасков | Неусвоен кредитен лимит | ДА | НЕ |
| 2. | Кредитна карта | 10000 | BGN | 10000 | Димитър Георгиев Тасков | Неусвоен кредитен лимит | ДА | НЕ |
| 3. | Кредитна карта | 5000 | BGN | 5000 | Димитър Георгиев Тасков | неусвоен кредитен лимит | ДА | НЕ |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
7 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дружествени дялове | 360 дяла | МЦ Д-р Тасков ООД | Търговище | 14400 | Димитър Георгиев Тасков | други | по Таблица 12 - Заплати, дивиденти, наеми, спестявания |
| 2. | Дружествени дялове | 500 дяла | СОБАЛ Луксор ЕООД | Пловдив | 5000 | Димитър Георгиев Тасков | други | по Таблица 12 - Заплати, дивиденти, наеми, спестявания |
| 3. | Дружествени дялове | 72 дяла | СОБАЛ Д-р Тасков ООД | Търговище | 3600 | Димитър Георгиев Тасков | покупко-продажба | по Таблица 12 - Заплати, дивиденти, наеми, спестявания |
| 4. | Дружествени дялове | 2000 дяла | Оптик Луксор ЕООД | Търговище | 2000 | Димитър Георгиев Тасков | други | по Таблица 12 - Заплати, дивиденти, наеми, спестявания |
| 5. | Дружествени дялове | 80 дяла | Луксор-Бургас ООД | Търговище | 800 | Димитър Георгиев Тасков | други | по Таблица 12 - Заплати, дивиденти, наеми, спестявания |
| 6. | Дружествени дялове | 12550 дяла | Луксор Тасков ООД | Пловдив | 1255000 | Димитър Георгиев Тасков | други | по Таблица 12 - Заплати, дивиденти, наеми, спестявания |
| 7. | Дружествени дялове | 80 дяла | Луксор Б и Д ООД | Търговище | 4000 | Димитър Георгиев Тасков | други | по Таблица 12 - Заплати, дивиденти, наеми, спестявания |
12 Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
3 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 364561 | — |
| 5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 3709 | — |
| 2. | Дивиденти | 461640 | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 0560b3af7d6be71120bee9d86ab0d1a793ff446ddf1687ac0b422d8b8c49bfbd
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.