← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Мартин Николаев Харизанов
Народен представител · Народно събраниe
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели9Съдържание в документа
Собствени имоти5Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Чужди / ползвани МПС1лек автомобил · BMW · 1 ред · Посочено лице: Мартин Николаев Харизанова
Други превозни средства3трактор · Kubota и още 2 · 3 реда · Посочено лице: Петя Красимирова Харизанова
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства142 138 €2 реда · Титуляри: Мартин Николаев Харизанова, Петя Красимирова Харизанова
Задължения187 897 €6 реда · Титуляр: Петя Красимирова Харизанова
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
17 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | вила | Враца | Враца | 17 | 17 | 2021 | Мартин Николаев Харизанов | 1/1 | 0 | — | — |
| 2. | апартамент | Враца | Враца | 90 | 90 | 2021 | Мартин Николаев Харизанов | 1/1 | 0 | — | — |
| 3. | гараж в сграда | Враца | Враца | 33 | 33 | 2021 | Мартин Николаев Харизанов | 5/6 | 0 | — | — |
| 4. | вилна сграда | Враца | Враца | 9 | 9 | 2021 | Мартин Николаев Харизанов | 1/1 | 0 | — | — |
| 5. | въжена линия (лифт) | с. Згориград | Враца | 517 | 775 | 2012 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 9203 | — | — |
| 6. | павилион кафе - закусвалян | с. Згориград | Враца | 32 | 32 | 2012 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 2965 | — | — |
| 7. | право на ползване | с. Згориград | Враца | 4630 | 4630 | 2019 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 91421 | — | — |
| 8. | сграда за коне | с. Згориград | Враца | 500 | 500 | 2019 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 174548 | — | — |
| 9. | сграда за груб фураж | Враца | Враца | 531 | 531 | 2019 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 108522 | — | — |
| 10. | сграда за груб фураж | Враца | Враца | 435 | 435 | 2019 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 83595 | — | — |
| 11. | сграда за коне | Враца | Враца | 723 | 723 | 2020 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 183579 | — | — |
| 12. | вертикална планировка | Враца | Враца | 2990 | 2990 | 2020 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 101300 | — | — |
| 13. | 29бр боксове стоманен профил | Враца | Враца | 29 | — | 2020 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 31860 | — | — |
| 14. | съоръжение за оборска тор | Враца | Враца | 29 | 29 | 2020 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 1427 | — | — |
| 15. | право на строеж и ползване | Враца | Враца | 20000 | — | 2015 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 538 | — | — |
| 16. | право на строеж и ползване | Враца | Враца | 16715 | — | 2015 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 4975 | — | — |
| 17. | право на строеж и ползване | Враца | Враца | 826 | — | 2015 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 1775 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
10 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ливада | с. Паволче | Враца | 1 | — | 2014 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 9 | — | — |
| 2. | ливада | с. Челопек | Враца | 3 | — | 2014 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 29 | — | — |
| 3. | ливада | с. Челопек | Враца | 3 | — | 2014 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 28 | — | — |
| 4. | ливада | Враца | Враца | 5 | — | 2013 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 185 | — | — |
| 5. | ливада | с. Згориград | Враца | 12 | — | 2014 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 161 | — | — |
| 6. | ливада | с. Згориград | Враца | 6 | — | 2013 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 80 | — | — |
| 7. | ливада | с. Згориград | Враца | 10 | — | 2014 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 105 | — | — |
| 8. | ливада | с. Згориград | Враца | 1 | — | 2013 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 20 | — | — |
| 9. | ливада | с. Згориград | Враца | 6 | — | 2013 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 86 | — | — |
| 10. | ливада | Враца | Враца | 2 | — | 2021 | Мартин Николаев Харизанов | 1/1 | 0 | — | — |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
24 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /евро/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Враца | Враца | 353 | — | 2018 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 1444 | — | — |
| 2. | нива | Паволче | Враца | 153 | — | 2018 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 627 | — | — |
| 3. | нива | Згориград | Враца | 256 | — | 2021 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 1048 | — | — |
| 4. | нива | Очиндол | Мездра | 66 | — | 2019 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 341 | — | — |
| 5. | нива | Враца | Враца | 3 | — | 2018 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 38 | — | — |
| 6. | нива | Згориград | Враца | 12 | — | 2015 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 32 | — | — |
| 7. | ливада | Згориград | Враца | 49 | — | 2015 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 125 | — | — |
| 8. | нива | Згориград | Враца | 37 | — | 2015 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 18 | — | — |
| 9. | ливада | Челопек | Враца | 12 | — | 2015 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 30 | — | — |
| 10. | други | Челопек | Враца | 1 | — | 2015 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 3 | — | — |
| 11. | нива | Челопек | Враца | 6 | — | 2015 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 17 | — | — |
| 12. | други | Горно Пещене | Враца | 2 | — | 2015 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 5 | — | — |
| 13. | ливада | Враца | Враца | 18 | — | 2015 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 46 | — | — |
| 14. | лозя | Враца | Враца | 31 | — | 2015 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 81 | — | — |
| 15. | ливада | Очиндол | Мездра | 63 | — | 2015 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 162 | — | — |
| 16. | ливада | Очиндол | Мездра | 41 | — | 2015 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 105 | — | — |
| 17. | нива | Очиндол | Мездра | 12 | — | 2015 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 32 | — | — |
| 18. | други | Очиндол | Мездра | 4 | — | 2015 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 12 | — | — |
| 19. | нива | Очиндол | Мездра | 23 | — | 2015 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 59 | — | — |
| 20. | ливада | Очиндол | Мездра | 57 | — | 2015 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 146 | — | — |
| 21. | други | Враца | Враца | 22 | — | 2015 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 116 | — | — |
| 22. | нива | Враца | Враца | 23 | — | 2025 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 118 | — | — |
| 23. | нива | Враца | Враца | 34 | — | 2025 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 0 | — | — |
| 24. | нива | Враца | Враца | 10 | — | 2025 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | 214 | — | — |
3.1 Земеделска и горска техника
3 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | трактор | Kubota | 48521 | 2020 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | — | — |
| 2. | челен товарач | Kubota | 7925 | 2020 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | — | — |
| 3. | рулонна балопреса | Sitrex | 22241 | 2020 | Петя Красимирова Харизанова | 1/1 | — | — |
3.4 Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 5 000 евро
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена по договор /евро/ | Година на сключване на договора | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | BMW | 766 | 2024 | Мартин Николаев Харизанова | 1/1 | — | — |
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 91009 | EUR | 91009 | Мартин Николаев Харизанова | — |
| 2. | 51129 | EUR | 51129 | Петя Красимирова Харизанова | — |
5 Банкови сметки
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8500 | EUR | 8500 | Мартин Николаев Харизанова | да | — | — |
| 2. | 4300 | EUR | 4300 | Петя Красимирова Харизанова | да | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 5 000 евро и договорени лихвени проценти по тях
6 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | заем-3,73 лихва | 6135 | EUR | 6135 | Петя Красимирова Харизанова | договор за заем | — | да |
| 2. | заем-3,73 лихва | 83851 | EUR | 83851 | Петя Красимирова Харизанова | договор за заем | — | да |
| 3. | заем-3,73 лихва | 9970 | EUR | 9970 | Петя Красимирова Харизанова | договор за заем | — | да |
| 4. | заем-3,73 лихва | 4090 | EUR | 4090 | Петя Красимирова Харизанова | договор за заем | — | да |
| 5. | заем-3,73 лихва | 2045 | EUR | 2045 | Петя Красимирова Харизанова | договор за заем | — | да |
| 6. | заем-3,73 лихва | 81806 | EUR | 81806 | Петя Красимирова Харизанова | договор за заем | — | да |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
2 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЕООД | 100% | Врачански лифт | с. Згориград, общ. Враца | 5 | Петя Красимирова Харизанова | — | — |
| 2. | ООД | 33% | Развивай се | гр. Враца, общ. Враца | 33 | Петя Красимирова Харизанова | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: c407425c3459bef13e9bcd15428e79eca6ec58808cb107be858186badae70afd
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.