← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2017
Любен Жеков Сивев
Упълномощено лице по ЗОП · Процедури по ЗОП
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец1 253 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове42 600 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1.1 Земеделски земи и гори
8 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с.Добруджанка | Кайнарджа | 9 | 0 | 2017 | Любен Жеков Сивев и Даниела Костадинова Сивева - СИО | 100% | 3013 | покупко-продажба | заплати и ренти |
| 2. | лозя | с.Добруджанка | Кайнарджа | 1 | 0 | 2017 | Любен Жеков Сивев и Даниела Костадинова Сивева - СИО | 100% | 290 | покупко-продажба | заплати и ренти |
| 3. | лозя | с.Добруджанка | Кайнарджа | 4 | 0 | 2017 | Любен Жеков Сивев и Даниела Костадинова Сивева - СИО | 100% | 771 | покупко-продажба | заплати и ренти |
| 4. | лозя | с.Добруджанка | Кайнарджа | 1 | 0 | 2017 | Любен Жеков Сивев и Даниела Костадинова Сивева - СИО | 100% | 173 | покупко-продажба | заплати и ренти |
| 5. | лозя | с.Добруджанка | Кайнарджа | 3 | 0 | 2017 | Любен Жеков Сивев и Даниела Костадинова Сивева - СИО | 100% | 500 | покупко-продажба | заплати и ренти |
| 6. | нива | с.Голеш | Кайнарджа | 10 | 0 | 2017 | Даниела Костадинова Сивева и Любен Жеков Сивев - СИО | 100% | 2805 | покупко-продажба | доходи ЗП, дивиденти и ренти |
| 7. | нива | с.Голеш | Кайнарджа | 30 | 0 | 2017 | Даниела Костадинова Сивева и Любен Жеков Сивев - СИО | 100% | 10047 | покупко-продажба | доходи ЗП, дивиденти и ренти |
| 8. | други - наследство | с.Краново | Кайнарджа | 49 | 0 | 2017 | Даниела Костадинова Сивева и Любен Жеков Сивев - СИО | 18/30 | 9723 | покупко-продажба | доходи ЗП, дивиденти и ренти |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
15 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /лева/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с.Кайнарджа | Кайнарджа | 5 | 0 | 2016 | Даниела Костадинова Сивева и Любен Жеков Сивев | 100% | 0 | НА за дарение на недвижими имоти | безвъзмездно |
| 2. | нива | с.Кайнарджа | Кайнарджа | 5 | 0 | 2016 | Даниела Костадинова Сивева и Любен Жеков Сивев | 100% | 0 | НА за дарение на недвижими имоти | безвъзмездно |
| 3. | нива | с.Краново | Кайнарджа | 28 | 0 | 2016 | Даниела Костадинова Сивева и Любен Жеков Сивев | 100% | 0 | НА за дарение на недвижими имоти | безвъзмездно |
| 4. | нива | с.Краново | Кайнарджа | 6 | 0 | 2016 | Даниела Костадинова Сивева и Любен Жеков Сивев | 100% | 0 | НА за дарение на недвижими имоти | безвъзмездно |
| 5. | нива | с.Краново | Кайнарджа | 6 | 0 | 2016 | Даниела Костадинова Сивева и Любен Жеков Сивев | 100% | 0 | НА за дарение на недвижими имоти | безвъзмездно |
| 6. | нива | с.Краново | Кайнарджа | 10 | 0 | 2016 | Даниела Костадинова Сивева и Любен Жеков Сивев | 100% | 0 | НА за дарение на недвижими имоти | безвъзмездно |
| 7. | нива | с.Краново | Кайнарджа | 10 | 0 | 2016 | Даниела Костадинова Сивева и Любен Жеков Сивев | 100% | 0 | НА за дарение на недвижими имоти | безвъзмездно |
| 8. | нива | с.Краново | Кайнарджа | 11 | 0 | 2016 | Даниела Костадинова Сивева и Любен Жеков Сивев | 100% | 0 | НА за дарение на недвижими имоти | безвъзмездно |
| 9. | нива | с.Краново | Кайнарджа | 24 | 0 | 2016 | Даниела Костадинова Сивева и Любен Жеков Сивев | 100% | 0 | НА за дарение на недвижими имоти | безвъзмездно |
| 10. | нива | с.Краново | Кайнарджа | 15 | 0 | 2016 | Даниела Костадинова Сивева и Любен Жеков Сивев | 100% | 0 | НА за дарение на недвижими имоти | безвъзмездно |
| 11. | нива | с.Краново | Кайнарджа | 7 | 0 | 2016 | Даниела Костадинова Сивева и Любен Жеков Сивев | 100% | 0 | НА за дарение на недвижими имоти | безвъзмездно |
| 12. | нива | с.Краново | Кайнарджа | 10 | 0 | 2016 | Даниела Костадинова Сивева и Любен Жеков Сивев | 100% | 0 | НА за дарение на недвижими имоти | безвъзмездно |
| 13. | нива | с.Полковник Чолаково | Кайнарджа | 4 | 0 | 2016 | Даниела Костадинова Сивева и Любен Жеков Сивев | 100% | 0 | НА за дарение на недвижими имоти | безвъзмездно |
| 14. | нива | с.Полковник Чолаково | Кайнарджа | 5 | 0 | 2016 | Даниела Костадинова Сивева и Любен Жеков Сивев | 100% | 0 | НА за дарение на недвижими имоти | безвъзмездно |
| 15. | нива | с.Полковник Чолаково | Кайнарджа | 3 | 0 | 2016 | Даниела Костадинова Сивева и Любен Жеков Сивев | 100% | 0 | НА за дарение на недвижими имоти | безвъзмездно |
5 Банкови влогове /депозити/
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83319 | BGN | 83319 | Любен Жеков Сивев | 83319 | 0 | заплати и ренти |
| 2. | 220861 | BGN | 220861 | Даниела Костадинова Сивева | 220861 | 0 | доходи ЗП, дивиденти и ренти |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
1 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дялов капитал | 20 | Лотина 3 ООД | Силистра | 200 | Даниела Костадинова Сивева | други | доходи ЗП, дивиденти и ренти |
12 Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
8 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 29400 | 0 |
| 2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 0 | 0 |
| 3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 0 | 0 |
| 4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 0 | 32043 |
| 5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 0 | 0 |
| 6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 0 | 0 |
| 2. | Ренти земеделски земи | 29827 | 47824 |
| 3. | Дивиденти | 0 | 70000 |
Произход и проверка на документа
SHA-256: d1c63428b811fad6d80f9be076cc7b2663cd67dc8cbca3040cb139eb3e69abbf
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.