← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2021
Антоанета Кирилова Стоянова
Общински съветник · Карнобат
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели9Съдържание в документа
Собствени имоти2Декларирани редове
Декларирани МПС1414 реда · Титуляри: Антоанета Кирилова Стоянова, Петър Станков Стоянов
Други превозни средства1колесен трактор · CASE 1294 · 1 ред · Посочено лице: Петър Станков Стоянов
Трудов доход / месец2 268 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства16 328 €2 реда · Титуляри: Петър Станков Стоянов, Антоанета Кирилова Стоянова
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
7 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр.Карнобат | Карнобат | 66 | 66 | 2003 | Антоанета Кирилова Стоянова | 1/6 | 0 | наследство | наследяване |
| 2. | къща с двор | с.Деветеак | Карнобат | 1000 | 64 | 2007 | Антоанета Кирилова Стоянова | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
| 3. | къща с двор | с.Соколово | Карнобат | 1930 | 201 | 2004 | Петър Станков Стоянов | 1/2 | 500 | покупко-продажба | заплата |
| 4. | апартамент | гр.Карнобат | Карнобат | 85 | 85 | 1985 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 0 | дарение | даряване |
| 5. | къща с двор | с.Соколово | Карнобат | 740 | 200 | 2012 | Петър Станков Стоянов | 1/6 | 0 | наследство | наследяване |
| 6. | гараж | с.Соколово | Карнобат | 335 | 120 | 2012 | Петър Станков Стоянов | 1/6 | 0 | наследство | наследяване |
| 7. | право на строеж | с.Прилеп | Сунгурларе | 2340 | 500 | 2006 | Петър Станков Стоянов | 1/3 | 0 | други | заеми |
1.1 Земеделски земи и гори
23 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | трайни насаждения | село Соколово,местност Бахчата | Карнобат | 3 | — | 2016 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 900 | покупко-продажба | заплата |
| 2. | лозя | село Соколово, местност Алана | Карнобат | 5 | — | 2015 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 1187 | покупко-продажба | заплата |
| 3. | лозя | село Прилеп, местност Голчова курия | Сунгурларе | 4 | — | 2015 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 900 | покупко-продажба | заплата |
| 4. | лозя | село Прилеп, местност Голчова курия | Сунгурларе | 2 | — | 2015 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 700 | покупко-продажба | заплата |
| 5. | лозя | село Прилеп, местност Голчова курия | Сунгурларе | 2 | — | 2015 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 700 | покупко-продажба | заплата |
| 6. | лозя | село Соколово, местност Алана | Карнобат | 20 | — | 2013 | Петър Станков Стоянов | 1/2 | 2000 | покупко-продажба | заплата |
| 7. | лозя | село Прилеп, местност Голчова курия | Сунгурларе | 3 | — | 2017 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 650 | покупко-продажба | заплата |
| 8. | нива | село Соколово, местност Алана | Карнобат | 23 | — | 2012 | Петър Станков Стоянов | 1/2 | 2900 | покупко-продажба | заплата |
| 9. | лозя | село Соколово | Карнобат | 3 | — | 2013 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 800 | покупко-продажба | заплата |
| 10. | трайни насаждения | село Соколово, местност Бахчата | Карнобат | 3 | — | 2013 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 100 | покупко-продажба | заплата |
| 11. | лозя | село Соколово | Карнобат | 3 | — | 2013 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 930 | покупко-продажба | заплата |
| 12. | трайни насаждения | село Соколово | Карнобат | 6 | — | 2013 | Петър Станков Стоянов | 1/2 | 180 | покупко-продажба | заплата |
| 13. | лозя | село Соколово,местност Чешмата | Карнобат | 3 | — | 2012 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 1250 | покупко-продажба | заплата |
| 14. | трайни насаждения | село Соколово, местност Бахчата | Карнобат | 5 | — | 2012 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 1250 | покупко-продажба | заплата |
| 15. | нива | село Соколово, местност Алана | Карнобат | 2 | — | 2012 | Петър Станков Стоянов | 1/2 | 475 | покупко-продажба | заплата |
| 16. | трайни насаждения | село Соколово, местност Бахчата | Карнобат | 4 | — | 2012 | Петър Станков Стоянов | 1/2 | 475 | покупко-продажба | заплата |
| 17. | лозя | село Соколово, местност Кинлика | Карнобат | 3 | — | 2012 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 800 | покупко-продажба | заплата |
| 18. | лозя | село Соколово, местност Алана | Карнобат | 2 | — | 2012 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 440 | покупко-продажба | заплата |
| 19. | лозя | село Соколово, местност Алана | Карнобат | 25 | — | 2011 | Петър Станков Стоянов | 1/2 | 5400 | покупко-продажба | заплата |
| 20. | лозя | село Соколово, местност Алана | Карнобат | 8 | — | 2008 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 1100 | покупко-продажба | заплата |
| 21. | лозя | село Прилеп, местност Голчова курия | Сунгурларе | 1 | — | 2021 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 350 | покупко-продажба | заплата |
| 22. | лозя | село Прилеп, местност Голчова курия | Сунгурларе | 4 | — | 2021 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 900 | покупко-продажба | заплата |
| 23. | лозя | село Прилеп, местност Голчова курия | Сунгурларе | 6 | — | 2021 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | 1200 | покупко-продажба | заплата |
3 Моторни сухопътни превозни средства
14 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Рено | 5340 | 2007 | Антоанета Кирилова Стоянова | 1/1 | покупко-продажба | заплата |
| 2. | лек автомобил | Тойота | 2500 | 2015 | Антоанета Кирилова Стоянова | 1/1 | покупко-продажба | заплата |
| 3. | лек автомобил | Ваз | 600 | 1998 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | покупко-продажба | заплата |
| 4. | лек автомобил | Шкода | 600 | 2013 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | покупко-продажба | заплата |
| 5. | товарен автомобил | Сангйонг | 4600 | 2016 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | покупко-продажба | заплата |
| 6. | автомобил | Форд | 4000 | 2013 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | покупко-продажба | заеми |
| 7. | автомобил | Форд | 4000 | 2016 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | покупко-продажба | заеми |
| 8. | автомобил | Рено | 4000 | 2018 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | покупко-продажба | заеми |
| 9. | товарен автомобил | Рено | 12000 | 2002 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | покупко-продажба | заеми |
| 10. | автомобил | Опел | 500 | 2008 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | покупко-продажба | заплата |
| 11. | лек автомобил | Мерцедес | 500 | 2020 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | покупко-продажба | заплата |
| 12. | товарен автомобил | Нисан | 1900 | 2020 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | покупко-продажба | заплата |
| 13. | електромобил | Естрима | 7000 | 2021 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | покупко-продажба | заплата |
| 14. | товарен автомобил | Мерцедес | 9500 | 2021 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | покупко-продажба | заплата |
3.1 Земеделска и горска техника
1 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | колесен трактор | CASE 1294 | 5500 | 2012 | Петър Станков Стоянов | 1/1 | покупко-продажба | заеми |
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16170 | BGN | 16170 | Петър Станков Стоянов | по Таблица 12 - ръчно |
| 2. | 15764 | BGN | 15764 | Антоанета Кирилова Стоянова | заплата |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
1 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19474 | BGN | 19474 | Антоанета Кирилова Стоянова | фонд Алианц България | — | заплата |
9 Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
2 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бонова книжка | 0 | 0 | 0 | Петрол Холдинг АД | 0 | Антоанета Кирилова Стоянова | други | заплата |
| 2. | Бонова книжка | 0 | 0 | 0 | Нефтохим- Инвест Холдинг АД | 0 | Петър Станков Стоянов | други | по Таблица 12 - ръчно |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
2 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дружество с ограничена отговорност | 1700 | "ПИТ-ОЙЛ" ООД | Бургас | 15316 | Петър Станков Стоянов | други | по Таблица 12 - ръчно |
| 2. | едноличен търговец | 100 | "Петър Стоянов" ЕТ | Бургас | 33805 | Петър Станков Стоянов | други | по Таблица 12 - ръчно |
12 Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
3 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 44788 | 7800 |
| 2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 8442 | — |
| 3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | — | 14574 |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 3f0280c55dde8897ac4f25efa5bc9f5e4bc802d0cfe4739c02a196aeb7e6cf08
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.