← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2021
Теодора Радкова Георгиева
Народен представител · Народно събраниe
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти5Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове229 096 €Обработени стойности
Налични парични средства26 076 €1 ред · Титуляр: Теодора Радкова Георгиева
Задължения12 556 €3 реда · Титуляр: Теодора Радкова Георгиева
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
13 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | магазин | София | София-град (Столична) | 124 | — | 2018 | Теодора Радкова Георгиева | 1/1 | покупка,наследство | — | — |
| 2. | магазин | София | София-град (Столична) | 118 | — | 2018 | Теодора Радкова Георгиева | 1/1 | покупка,наследство | — | — |
| 3. | магазин | София | София-град (Столична) | 120 | — | 2018 | Теодора Радкова Георгиева | 1/1 | покупка,наследство | — | — |
| 4. | апартамент | София | София-град (Столична) | 107 | — | 2018 | Александра Георгиева Гегова | 1/1 | дарение | — | — |
| 5. | ателие | София | София-град (Столична) | 117 | — | 2018 | Георги Георгиев Гегов | 1/1 | наследство | — | — |
| 6. | гараж | София | София-град (Столична) | 24 | — | 2018 | Георги Георгиев Гегов | 1/1 | наследство | — | — |
| 7. | апартамент | София | София-град (Столична) | 110 | — | 2018 | Георги Георгиев Гегов | 1/1 | дарение | — | — |
| 8. | къща с двор | София | София-град (Столична) | 669 | 260 | 2018 | Александра Георгиева Гегова | 1/2 | дарение | — | — |
| 9. | къща с двор | София | София-град (Столична) | 669 | 260 | 2018 | Георги Георгиев Гегов | 1/2 | дарение | — | — |
| 10. | апартамент | гр.Олимпиада | ЧУЖБИНА | 80 | 80 | 2018 | Александра Георгиева Гегова | 1/2 | дарение | — | — |
| 11. | апартамент | гр.Олимпиада | ЧУЖБИНА | 80 | 80 | 2018 | Георги Георгиев Гегов | 1/2 | дарение | — | — |
| 12. | апартамент и мазе | София | София-град (Столична) | 114 | — | 2018 | Александра Георгиева Гегова | 1/1 | наследство | — | — |
| 13. | апартамент | София | София-град (Столична) | 107 | — | 2018 | Теодора Радкова Георгиева | 1/1 | право на ползване | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с.Варвара | ЧУЖБИНА | 11 | — | 2020 | Теодора Радкова Георгиева | 1/2 | 195583 | — | — |
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51000 | BGN | — | Теодора Радкова Георгиева | — |
5 Банкови влогове /депозити/
5 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 116000 | CHF | 219240 | Теодора Радкова Георгиева | да | не | — |
| 2. | 102000 | EUR | 199494 | Теодора Радкова Георгиева | да | не | — |
| 3. | 15000 | EUR | 29337 | Теодора Радкова Георгиева | да | не | — |
| 4. | 13000 | EUR | 25425 | Георги Георгиев Гегов | да | не | — |
| 5. | 13000 | EUR | 25425 | Александра Георгиева Гегова | да | не | — |
7 Задължения над 10000 лева
3 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | кредитна карта | 5000 | EUR | 9779 | Теодора Радкова Георгиева | кредитна карта | да | не |
| 2. | кредитна карта | 5000 | EUR | 9779 | Теодора Радкова Георгиева | кредитна карта | да | не |
| 3. | кредитна карта | 5000 | BGN | — | Теодора Радкова Георгиева | кредитна карта | да | не |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
3 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дружествен дял | 100% | Евро кънстракшънс ЕООД | София (столица) | 5000 | Теодора Радкова Георгиева | — | — |
| 2. | дружествен дял | 99% | Джи енд джи естейт ООД | София (столица) | 99900 | Теодора Радкова Георгиева | — | — |
| 3. | дружествен дял | 100% | Консулт Г ЕООД | София (столица) | 5 | Теодора Радкова Георгиева | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 3d42c5df8e181fb834ee8ba80e519a6ca7c30736cd690636b88541519dd64ad4
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.