← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Тодор Димитров Попов
Общински съветник · Пазарджик
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели7Съдържание в документа
Собствени имоти8Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец1 134 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове56 708 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения254 936 €3 реда · Титуляри: СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА, ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ
Вземания268 428 €3 реда · Титуляр: СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
15 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | СОФИЯ | София-град (Столична) | 101 | 101 | 2021 | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | 1/2 | 101000 | покупко-продажба | заеми |
| 2. | апартамент | СОФИЯ | София-град (Столична) | 101 | 101 | 2021 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | 1/2 | 101000 | покупко-продажба | заеми |
| 3. | апартамент | СОФИЯ | софия-град (Столична) | 101 | 101 | 2021 | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | 1/2 | 101000 | покупко-продажба | заеми |
| 4. | апартамент | СОФИЯ | София-град (Столична) | 101 | 101 | 2021 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | 1/2 | 101000 | покупко-продажба | заеми |
| 5. | гараж | СОФИЯ | София-град (Столична) | 28 | 28 | 2021 | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | 1/2 | 13000 | покупко-продажба | заеми |
| 6. | гараж | СОФИЯ | София-град (Столична) | 28 | 28 | 2021 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | 1/2 | 13000 | покупко-продажба | заеми |
| 7. | парцел | С.ПАТАЛЕНИЦА | Пазарджик | 815 | — | 2012 | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | 1/2 | 1526 | покупко-продажба | заеми |
| 8. | парцел | С.ПАТАЛЕНИЦА | Пазарджик | 815 | — | 2012 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | 1/2 | 1526 | покупко-продажба | заеми |
| 9. | парцел | С.ПАТАЛЕНИЦА | Пазарджик | 1016 | — | 2012 | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | 1/2 | 1826 | покупко-продажба | заеми |
| 10. | парцел | С.ПАТАЛЕНИЦА | Пазарджик | 1016 | — | 2012 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | 1/2 | 1826 | покупко-продажба | заеми |
| 11. | къща | С.ПАТАЛЕНИЦА | Пазарджик | 411 | 411 | 2012 | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | 1/2 | 112500 | покупко-продажба | заеми |
| 12. | къща | С.ПАТАЛЕНИЦА | Пазарджик | 411 | 411 | 2012 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | 1/2 | 112500 | покупко-продажба | заеми |
| 13. | къща | С.ПАТАЛЕНИЦА | Пазарджик | 90 | 90 | 2012 | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | 1/2 | 18500 | покупко-продажба | заеми |
| 14. | къща | С.ПАТАЛЕНИЦА | Пазарджик | 90 | 90 | 2012 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | 1/2 | 18500 | покупко-продажба | заеми |
| 15. | къща с двор | ПЕЩЕРА | Пазарджик | 113 | 113 | 2021 | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | 1/6 | 0 | наследство | наследяване |
2 Прехвърляне на имоти през предходната година
2 реда| Ном. по ред | Вид на имота | Местонахождение | Община | Площ кв.м. /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на сделката /лева/ | Правно основание за отчуждаване на имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | Пазарджик | Пазарджик | 135 | 135 | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | 1/2 | 74000 | възмездно |
| 2. | апартамент | Пазарджик | Пазарджик | 135 | 135 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | 1/2 | 74000 | възмездно |
5 Банкови сметки
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 110911 | BGN | — | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | ДА | — | заплата |
| 2. | 140600 | BGN | — | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | ДА | — | заплата |
6 Вземания над 10 000 лева и платежни инструменти на приносител, съгласно §1, т.7 от ДР на Валутния закон
3 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | паричен заем | 275000 | BGN | — | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | договор | да | — |
| 2. | паричен заем | 183000 | BGN | — | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | договор | да | — |
| 3. | паричен заем | 67000 | BGN | — | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | договор | да | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
3 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | кредит за недвижим имот 2,9% | 475028 | BGN | — | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | договор | Към банки | — |
| 2. | кредитна карта 17,9% | 16066 | BGN | — | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | договор | Към банки | — |
| 3. | кредитна карта 17,9% | 7518 | BGN | — | ТОДОР ДИМИТРОВ ПОПОВ | договор | Към банки | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
7 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЕООД | 500 дяла | СИ-ГРАНД | София | 5000 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | други | заплата |
| 2. | ЕООД | 50 дяла | ТУМОРОУ | Варна | 5000 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | други | заплата |
| 3. | ЕООД | 50 дяла | ТОГЕДЪР АКАДЕМИ | Варна | 5000 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | други | заплата |
| 4. | ООД | 45 дяла | ТРЕЖЪР | Варна | 900 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | покупко-продажба | заплата |
| 5. | АД | 9200 акции | ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК | Варна | 9200 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | покупко-продажба | заплата |
| 6. | АД | 25000акции | ВЕЛИЧИЕ | Варна | 25000 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | покупко-продажба | заплата |
| 7. | ООД | З дяла | ТОГЕДЪР | Варна | 150 | СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ПОПОВА | покупко-продажба | заплата |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
1 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 26607 | 123737 |
Произход и проверка на документа
SHA-256: affea1f572f5915c6a14826a2a367a5aff77458f7b85183512ae7f72bdc15211
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.