← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2019
ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК · Встъпителни и финални декларации
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти21Декларирани редове
Чуждо недвижимо имущество1НИВИ · БЯЛА ПАЛО · ползване, не собственост
Декларирани МПС44 реда · Титуляри: ЙОНКА ДИМИТРОВА ПАНТУЛОВА, ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ
Други превозни средства6ТРАКТОР · ТК 80 и още 5 · 6 реда · Посочено лице: ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения51 129 €1 ред · Титуляр: ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
7 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | 220 | 238 | 2005 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | 32000 | — | — |
| 2. | къща с двор | БЯЛО ПОЛЕ | ОПАН | 2035 | 120 | 2004 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/1 | 4700 | — | — |
| 3. | парцел | БЯЛО ПОЛЕ | ОПАН | 1605 | — | 2014 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | 1600 | — | — |
| 4. | парцел | БЯЛО ПОЛЕ | ОПАН | 1550 | — | 2014 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | 1500 | — | — |
| 5. | парцел | БЯЛО ПОЛЕ | ОПАН | 1890 | — | 2009 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | 2000 | — | — |
| 6. | право на строеж | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | 427 | — | 2015 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/1 | 0 | — | — |
| 7. | къща с двор | ДИНЯ | РАДНЕВО | 1200 | 72 | 2005 | ЙОНКА ДИМИТРОВА ПАНТУЛОВА | 1/1 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
15 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | НИВА | БЯЛО ПОЛЕ | ОПАН | 10 | — | 2018 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | 12000 | — | — |
| 2. | НИВА | БЯЛО ПОЛЕ | ОПАН | 10 | — | 2018 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | 12000 | — | — |
| 3. | НИВА | БЯЛО ПОЛЕ | ОПАН | 5 | — | 2016 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | 5500 | — | — |
| 4. | НИВА | БЯЛО ПОЛЕ | ОПАН | 5 | — | 2016 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | 5000 | — | — |
| 5. | НИВА | БЯЛО ПОЛЕ | ОПАН | 6 | — | 2016 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | 6000 | — | — |
| 6. | НИВА | БЯЛО ПОЛЕ | ОПАН | 22 | — | 2016 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | 22000 | — | — |
| 7. | НИВА | БЯЛО ПОЛЕ | ОПАН | 9 | — | 2014 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | 9000 | — | — |
| 8. | НИВА | БЯЛО ПОЛЕ | ОПАН | 15 | — | 2014 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | 15000 | — | — |
| 9. | НИВА | БЯЛО ПОЛЕ | ОПАН | 5 | — | 2014 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | 5000 | — | — |
| 10. | НИВА | БЯЛО ПОЛЕ | ОПАН | 7 | — | 2014 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | 7300 | — | — |
| 11. | НИВА | БЯЛО ПОЛЕ | ОПАН | 11 | — | 2014 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | 11000 | — | — |
| 12. | НИВА | БЯЛО ПОЛА | ОПАН | 16 | — | 2014 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | 17000 | — | — |
| 13. | НИВА | БЯЛО ПОЛЕ | ОПАН | 11 | — | 2014 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | 11500 | — | — |
| 14. | НИВА | БЯЛО ПОЛЕ | ОПАН | 9 | — | 2016 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | 9600 | — | — |
| 15. | НИВА | БЯЛО ПОЛЕ | ОПАН | 20 | — | 2016 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | 20000 | — | — |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /лева/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | НИВИ | БЯЛА ПАЛО | ОПАН | 880 | — | 2018 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/1 | 30 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | ПЕЖО 308 | 1870 | 2017 | ЙОНКА ДИМИТРОВА ПАНТУЛОВА | СИО | — | — |
| 2. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | МЕРЦЕДЕС Е350 | 12000 | 2019 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | СИО | — | — |
| 3. | ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | ФОРД ТРАНЗИТ | 7000 | 2016 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | СИО | — | — |
| 4. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | МИЦУБИШИ | 6000 | 2013 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | СИО | — | — |
3.1 Земеделска и горска техника
6 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ТРАКТОР | ТК 80 | 4000 | 2000 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | — | — |
| 2. | ТРАКТОР | ТК 82 | 7000 | 2009 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | — | — |
| 3. | ТРАКТОР | ДОЙЦ | 20000 | 2016 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | — | — |
| 4. | КОМБАЙН | НИВА | 6000 | 2011 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | — | — |
| 5. | МОТОКУЛТИВАТОР | ИВАК | 6000 | 2016 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | — | — |
| 6. | БАЛЕРОВАЧКА | ДЖОН ДИЕР | 10000 | 2012 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | 1/2 | — | — |
7 Задължения над 10000 лева
1 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЗАЕМ | 100000 | BGN | 100000 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПАНТУЛОВ | БАНКОВ КРЕДИТ | ПРОКРЕДИТБАНК | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: e1bb65ab8c5a5d6216e2bb093da447c4520bfe9b2632e5992df371b73c52c7bf
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.