← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Стоил Василев Стойчев
Общински съветник · Силистра
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец378 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове30 395 €Обработени стойности
Налични парични средства140 033 €2 реда · Титуляр: Стоил Василев Стойчев
Задължения—0 реда
Вземания29 399 €4 реда · Титуляри: Стоил Василев Стойчев, Велислава Йорданова Стойчева
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 180000 | BGN | 180000 | Стоил Василев Стойчев | по Таблица 12 - ръчно |
| 2. | 48000 | EUR | 93879 | Стоил Василев Стойчев | по Таблица 12 - ръчно |
5 Банкови сметки
11 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42918 | BGN | 42918 | Стоил Василев Стойчев | в страната | — | по Таблица 12 - ръчно |
| 2. | 1 | BGN | 1 | Стоил Василев Стойчев | в страната | — | по Таблица 12 - ръчно |
| 3. | 15914 | BGN | 15914 | Стоил Василев Стойчев | в страната | — | по Таблица 12 - ръчно |
| 4. | 315 | USD | 557 | Стоил Василев Стойчев | — | в чужбина | по Таблица 12 - ръчно |
| 5. | 57 | BGN | 57 | Стоил Василев Стойчев | — | в чужбина | по Таблица 12 - ръчно |
| 6. | 2670 | BGN | 2670 | Велислава Йорданова Стойчева | в страната | — | по Таблица 12 - ръчно |
| 7. | 15780 | BGN | 15780 | Велислава Йорданова Стойчева | в страната | — | по Таблица 12 - ръчно |
| 8. | 5382 | USD | 9526 | Велислава Йорданова Стойчева | в страната | — | по Таблица 12 - ръчно |
| 9. | 1500 | EUR | 2933 | Велислава Йорданова Стойчева | в страната | — | по Таблица 12 - ръчно |
| 10. | 26611 | BGN | 26611 | Велислава Йорданова Стойчева | в страната | — | по Таблица 12 - ръчно |
| 11. | 40 | BGN | 40 | Велислава Йорданова Стойчева | — | в чужбина | по Таблица 12 - ръчно |
6 Вземания над 10 000 лева и платежни инструменти на приносител, съгласно §1, т.7 от ДР на Валутния закон
4 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Допълнителна вноска в капитал | 22500 | BGN | 22500 | Стоил Василев Стойчев | Решение на собственика | от местни лица | — |
| 2. | Заем | 10000 | BGN | 10000 | Стоил Василев Стойчев | Договор за паричен заем | от местни лица | — |
| 3. | Продажба на апартамент | 12500 | BGN | 12500 | Стоил Василев Стойчев | Продажба на апартамент | от местни лица | — |
| 4. | Продажба на апартамент | 12500 | BGN | 12500 | Велислава Йорданова Стойчева | Продажба на апартамент | от местни лица | — |
9 Ценни книги и фин. Инструменти по чл. 4 от Закона за пазарите и фин. Инструменти
46 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DE US2441991054 | 8 | — | — | John Deere | 5865 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 2. | AAPL US0378331005 | 9 | — | — | Apple | 3234 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 3. | LOGI CH0025751329 | 0 | — | — | Logitech International SA | 56 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 4. | PRI US74164M1080 | 1 | — | — | Primerica | 379 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 5. | NVR US62944T1051 | 0 | — | — | NVR | 17 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 6. | OXY US6745991058 | 8 | — | — | Occidental | 939 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 7. | TSLA US88160R1014 | 9 | — | — | Tesla | 4375 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 8. | NSIT US45765U1034 | 0 | — | — | Insight Enterprises | 27 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 9. | MA US57636Q1040 | 0 | — | — | Mastercard | 17 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 10. | AMD US0079031078 | 0 | — | — | Advanced Micro Devices | 29 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 11. | VSAT US92552V1008 | 26 | — | — | ViaSat | 1313 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 12. | DLTR US2567461080 | 15 | — | — | Dollar Tree | 3851 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 13. | FTNT US34959E1091 | 17 | — | — | Fortinet | 1766 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 14. | ADBE US00724F1012 | 0 | — | — | Adobe | 9 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 15. | MCHP US5950171042 | 5 | — | — | Microchip Technology | 934 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 16. | PGR US7433151039 | 0 | — | — | Progressive | 32 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 17. | WMT US9311421039 | 0 | — | — | Walmart | 19 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 18. | TGT US87612E1064 | 18 | — | — | Target | 4636 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 19. | AVGO US11135F1012 | 0 | — | — | Broadcom | 20 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 20. | CVX US1667641005 | 0 | — | — | Chevron | 28 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 21. | JPM US46625H1005 | 0 | — | — | JPMorgan | 20 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 22. | BRK.B US0846707026 | 0 | — | — | Berkshire Hathaway | 84 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 23. | UNH US91324P1021 | 0 | — | — | UnitedHealth | 32 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 24. | ARCC US04010L1035 | 10 | — | — | Ares Capital | 389 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 25. | MSFT US5949181045 | 0 | — | — | Microsoft | 19 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 26. | BYND US08862E1091 | 11 | — | — | Beyond Meat | 180 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 27. | VTS US92852X1037 | 23 | — | — | Vitesse Energy Inc | 897 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 28. | LPX US5463471053 | 10 | — | — | Louisiana-Pacific Corporation | 1270 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 29. | QCOM US7475251036 | 0 | — | — | Qualcomm | 10 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 30. | V US92826C8394 | 0 | — | — | Visa | 17 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 31. | ON US6821891057 | 34 | — | — | ON Semiconductor | 5052 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 32. | NFLX US64110L1061 | 0 | — | — | Netflix | 14 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 33. | NVDA US67066G1040 | 0 | — | — | Nvidia | 214 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 34. | FWRD US3498531017 | 15 | — | — | Forward Air Corporation | 1729 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 35. | KO US1912161007 | 0 | — | — | Coca-Cola | 46 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 36. | BAC US0605051046 | 18 | — | — | Bank of America | 1078 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 37. | CI US1255231003 | 0 | — | — | Cigna | 42 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 38. | PARAA US92556H1077 | 90 | — | — | Paramount Global | 3126 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 39. | JEF US47233W1099 | 0 | — | — | Jefferies Financial Group | 20 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 40. | GT US3825501014 | 0 | — | — | Goodyear | 12 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 41. | MCD US5801351017 | 6 | — | — | McDonald’s | 3157 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 42. | LMT US5398301094 | 0 | — | — | Lockheed Martin | 20 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 43. | WCC US95082P1057 | 9 | — | — | WESCO International | 2973 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 44. | PG US7427181091 | 0 | — | — | Procter & Gamble | 16 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 45. | PEP US7134481081 | 13 | — | — | PepsiCo | 4196 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
| 46. | AMZN US0231351067 | 11 | — | — | Amazon | 3175 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 - ръчно |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
8 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 8871 | — |
| 2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | — | 10219 |
| 5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 1080 | — |
| 2. | Дивидент | 152184 | — |
| 3. | Рента земеделска земя | 8824 | — |
| 4. | Възстановен данък | 684 | — |
| 5. | Дарение | — | 3500 |
| 6. | Въстановени допълнителни вноски в капитал на дружества | 99149 | 113500 |
Произход и проверка на документа
SHA-256: b4b0e9d61c44507b34b70126dab8866a5974e6deca976c27afae47fcb362c8d9
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.