← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2024
Петър Кирилов Тодоров
Директор · Южноцентрално държавно предприятие
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец2 937 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове440 €Обработени стойности
Налични парични средства5 000 €1 ред · Титуляр: Петър Кирилов Тодоров
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5000 | EUR | 9800 | Петър Кирилов Тодоров | заплата |
5 Банкови сметки
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 860 | BGN | — | Петър Кирилов Тодоров | ДА | — | заплата и наем |
| 2. | 67058 | BGN | — | Мария Иванова Тодорова | ДА | — | върнат заем |
| 3. | 20223 | EUR | 39637 | Мария Иванова Тодорова | ДА | — | спестявания |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, в това число и криптовалути, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
11 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | биткойн - 0,13 | BGN | 24568 | Петър Кирилов Тодоров | да | — | заплата |
| 2. | Solana - 61,77 | BGN | 25597 | Петър Кирилов Тодоров | да | — | заплата |
| 3. | Ether - 1,85 | BGN | 12688 | Петър Кирилов Тодоров | да | — | заплата |
| 4. | Polkadot -424 | BGN | 6280 | Петър Кирилов Тодоров | да | — | заплата |
| 5. | XRP - 3478,57 | BGN | 16211 | Петър Кирилов Тодоров | да | — | заплата |
| 6. | Cardano - 2026,10 | BGN | 4168 | Петър Кирилов Тодоров | да | — | заплата |
| 7. | Amp - 31 313 | BGN | 479 | Петър Кирилов Тодоров | да | — | заплата |
| 8. | Dogecoin - 13,00 | BGN | 9 | Петър Кирилов Тодоров | да | — | заплата |
| 9. | Curve DAO Token - 2,050 | BGN | 269 | Петър Кирилов Тодоров | да | — | заплата |
| 10. | Decentraland - 131,00 | BGN | 138 | Петър Кирилов Тодоров | да | — | заплата |
| 11. | Tezos - 0,23 | BGN | 1 | Петър Кирилов Тодоров | да | — | заплата |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
3 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 68939 | — |
| 5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 27137 | 550 |
| 2. | Годишна данъчна основа за доходи от дивиденти по чл.38 ал.1 т.2 от ЗДДФЛ | — | 25196 |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 9cfb8c704e2b53e95462702dfc9fa30f36e1b5b1a6d0c524789f06a66ea6d70a
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.