← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2015
Георги Динков Чалъков
Заместник кмет · Тунджа
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти37Декларирани редове
Декларирани МПС11 ред · Титуляр: Георги Динков Чалъков
Други превозни средства2Трактор · Саме и още 1 · 2 реда · Посочено лице: Георги Динков Чалъков
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения161 027 €2 реда · Титуляр: Георги Динков Чалъков
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | с. Меиден кладенец | Тунджа | 1980 | 70 | 2006 | Георги Динков Чалъков | 1 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
36 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лозе | с. Меден кладенец | Тунджа | 3 | 0 | 2007 | Георги Динков Чалъков | 1 | 497 | — | — |
| 2. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 1 | 0 | 2010 | Георги Динков Чалъков | 1 | 384 | — | — |
| 3. | лозе | с. Меден кладенец | Тунджа | 3 | 0 | 2009 | Георги Динков Чалъков | 1 | 444 | — | — |
| 4. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 2 | 0 | 2008 | Георги Динков Чалъков | 1 | 107 | — | — |
| 5. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 2 | 0 | 2008 | Георги Динков Чалъков | 1 | 206 | — | — |
| 6. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 2 | 0 | 2009 | Георги Динков Чалъков | 1 | 377 | — | — |
| 7. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 3 | 0 | 2008 | Георги Динков Чалъков | 1 | 206 | — | — |
| 8. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 2 | 0 | 2008 | Георги Динков Чалъков | 1 | 106 | — | — |
| 9. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 3 | 0 | 2005 | Георги Динков Чалъков | 1 | 243 | — | — |
| 10. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 2 | 0 | 2008 | Георги Динков Чалъков | 1 | 264 | — | — |
| 11. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 2 | 0 | 2005 | Георги Динков Чалъков | 1 | 251 | — | — |
| 12. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 3 | 0 | 2006 | Георги Динков Чалъков | 1 | 435 | — | — |
| 13. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 2 | 0 | 2008 | Георги Динков Чалъков | 1 | 106 | — | — |
| 14. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 4 | 0 | 2005 | Георги Динков Чалъков | 1 | 486 | — | — |
| 15. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 2 | 0 | 2005 | Георги Динков Чалъков | 1 | 338 | — | — |
| 16. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 3 | 0 | 2005 | Георги Динков Чалъков | 1 | 351 | — | — |
| 17. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 2 | 0 | 2005 | Георги Динков Чалъков | 1 | 250 | — | — |
| 18. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 2 | 0 | 2006 | Георги Динков Чалъков | 1 | 269 | — | — |
| 19. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 2 | 0 | 2006 | Георги Динков Чалъков | 1 | 312 | — | — |
| 20. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 3 | 0 | 2005 | Георги Динков Чалъков | 1 | 230 | — | — |
| 21. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 2 | 0 | 2006 | Георги Динков Чалъков | 1 | 243 | — | — |
| 22. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 2 | 0 | 2006 | Георги Динков Чалъков | 1 | 244 | — | — |
| 23. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 3 | 0 | 2007 | Георги Динков Чалъков | 1 | 497 | — | — |
| 24. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 3 | 0 | 2008 | Георги Динков Чалъков | 1 | 493 | — | — |
| 25. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 1 | 0 | 2007 | Георги Динков Чалъков | 1 | 153 | — | — |
| 26. | нива | с. Меден кладенец | Тунджа | 5 | 0 | 2009 | Георги Динков Чалъков | 1 | 208 | — | — |
| 27. | лозе | с. Меден кладенец | Тунджа | 20 | 0 | 2005 | Георги Динков Чалъков | 1 | 3642 | — | — |
| 28. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 69 | 0 | 2006 | Георги Динков Чалъков | 1 | 12938 | — | — |
| 29. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 5 | 0 | 2005 | Георги Динков Чалъков | 1 | 351 | — | — |
| 30. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 4 | 0 | 2005 | Георги Динков Чалъков | 1 | 338 | — | — |
| 31. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 24 | 0 | 2005 | Георги Динков Чалъков | 1 | 4538 | — | — |
| 32. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 66 | 0 | 2005 | Георги Динков Чалъков | 1 | 12408 | — | — |
| 33. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 27 | 0 | 2005 | Георги Динков Чалъков | 1 | 5083 | — | — |
| 34. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 31 | 0 | 2005 | Георги Динков Чалъков | 1 | 5724 | — | — |
| 35. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 2 | 0 | 2008 | Георги Динков Чалъков | 1 | 106 | — | — |
| 36. | лозя | с. Меден кладенец | Тунджа | 2 | 0 | 2013 | Георги Динков Чалъков | 1 | 150 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Хюндай | 60000 | 2007 | Георги Динков Чалъков | 1 | — | — |
3.1 Земеделска и горска техника
2 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Трактор | Саме | 60000 | 2006 | Георги Динков Чалъков | 1 | — | — |
| 2. | Трактор | Саме | 60000 | 2006 | Георги Динков Чалъков | 1 | — | — |
9 Задължения над 5000 лева
2 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Банков кредит | 300000 | BGN | 300000 | Георги Динков Чалъков | Кредит | ТБ Д АД | не |
| 2. | Банков кредит срещу субсидия | 14941 | BGN | 14941 | Георги Динков Чалъков | Кредит | Банка ДСК | не |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 8ce75d08ed34b52dba59f6c9547edd57dfc9c4e4dde2a329fd357134c7c7b5b4
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.