← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Димитър Иванов Димитров
Общински съветник · Ямбол
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти28Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове21 474 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
32 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | с.КАМЕНЕЦ | Стралджа | 1620 | 105 | 1991 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 1100 | — | — |
| 2. | къща с двор | с.КАМЕНЕЦ | Стралджа | 1620 | 105 | 1991 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 1100 | — | — |
| 3. | къща с двор | с.КАМЕНЕЦ | Стралджа | 2055 | 140 | 2000 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.25 | 4500 | — | — |
| 4. | къща с двор | с.КАМЕНЕЦ | Стралджа | 2055 | 140 | 2000 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.25 | 4500 | — | — |
| 5. | апартамент | гр.СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | 80 | 80 | 2010 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 29000 | — | — |
| 6. | апартамент | гр.СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | 80 | 80 | 2010 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 29000 | — | — |
| 7. | апартамент | гр.ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | 97 | 97 | 2005 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 56000 | — | — |
| 8. | апартамент | гр.ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | 97 | 97 | 2005 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 56000 | — | — |
| 9. | апартамент | гр.БУРГАС | БУРГАС | 60 | 60 | 2017 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 48000 | — | — |
| 10. | апартамент | гр.БУРГАС | БУРГАС | 60 | 60 | 2017 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 48000 | — | — |
| 11. | апартамент | гр.СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | 107 | 107 | 2019 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 117000 | — | — |
| 12. | апартамент | гр.СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | 107 | 107 | 2019 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 117000 | — | — |
| 13. | парко място | гр.СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | 25 | 25 | 2019 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 16000 | — | — |
| 14. | парко място | гр.СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | 25 | 25 | 2019 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 16000 | — | — |
| 15. | къща с двор | гр.ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | 308 | 273 | 2022 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 142000 | — | — |
| 16. | къща с двор | гр.ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | 308 | 273 | 2022 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 142000 | — | — |
| 17. | сграда със смесено пред. | гр.ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | 363 | 363 | 2023 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 150000 | — | — |
| 18. | сграда със смесено пред. | гр.ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | 363 | 363 | 2023 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 150000 | — | — |
| 19. | апартамент | гр.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | 61 | 61 | 2016 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 21000 | — | — |
| 20. | апартамент | гр.ПЛОВДИВ | Пловдив | 61 | 61 | 2016 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 21000 | — | — |
| 21. | парко място | гр.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | 12 | 12 | 2016 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 1000 | — | — |
| 22. | парко място | гр.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | 12 | 12 | 2016 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 1000 | — | — |
| 23. | апартамент | гр.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | 68 | 68 | 2018 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 61000 | — | — |
| 24. | апартамент | гр.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | 68 | 68 | 2018 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 61000 | — | — |
| 25. | парко място | гр.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | 19 | 19 | 2019 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 8000 | — | — |
| 26. | парко място | гр.ПЛОВДИВ | ПЛОВДИВ | 19 | 19 | 2019 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 8000 | — | — |
| 27. | къща с двор | с.КАМЕНЕЦ | Стралджа | 4400 | 202 | 1990 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.125 | 0 | — | — |
| 28. | къща с двор | с.КАМЕНЕЦ | Стралджа | 4400 | 202 | 1990 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.125 | 0 | — | — |
| 29. | къща с двор | с.КАМЕНЕЦ | Стралджа | 900 | 250 | 1980 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.125 | 0 | — | — |
| 30. | къща с двор | с.КАМЕНЕЦ | Стралджа | 900 | 250 | 1980 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.125 | 0 | — | — |
| 31. | двор | с.КАМЕНЕЦ | Стралджа | 900 | — | 1975 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.125 | 0 | — | — |
| 32. | двор | с.КАМЕНЕЦ | Стралджа | 900 | — | 1975 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.125 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
25 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | НИВА | с.КАМЕНЕЦ | СТРАЛДЖА | 53 | — | 2001 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 0 | — | — |
| 2. | НИВА | с.КАМЕНЕЦ | СТРАЛДЖА | 53 | — | 2001 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 0 | — | — |
| 3. | НИВА | с.КАМЕНЕЦ | СТРАЛДЖА | 30 | — | 2011 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 4100 | — | — |
| 4. | НИВА | с.КАМЕНЕЦ | СТРАЛДЖА | 30 | — | 2011 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 4100 | — | — |
| 5. | ЛОЗЕ | с.КАМЕНЕЦ | СТРАЛДЖА | 4 | — | 2015 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 1000 | — | — |
| 6. | ЛОЗЕ | с.КАМЕНЕЦ | СТРАЛДЖА | 4 | — | 2015 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 1000 | — | — |
| 7. | ЛОЗЕ | с.КАМЕНЕЦ | СТРАЛДЖА | 4 | — | 2015 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 1000 | — | — |
| 8. | ЛОЗЕ | с.КАМЕНЕЦ | СТРАЛДЖА | 4 | — | 2015 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 1000 | — | — |
| 9. | ЛОЗЕ | с.КАМЕНЕЦ | СТРАЛДЖА | 8 | — | 2014 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 1100 | — | — |
| 10. | ЛОЗЕ | с.КАМЕНЕЦ | СТРАЛДЖА | 8 | — | 2014 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 1100 | — | — |
| 11. | НИВА | с.КАМЕНЕЦ | СТРАЛДЖА | 2 | — | 2018 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 250 | — | — |
| 12. | НИВА | с.КАМЕНЕЦ | СТРАЛДЖА | 2 | — | 2018 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 250 | — | — |
| 13. | НИВА | с.КАМЕНЕЦ | СТРАЛДЖА | 8 | — | 2018 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 2000 | — | — |
| 14. | НИВА | с.КАМЕНЕЦ | СТРАЛДЖА | 8 | — | 2018 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 2000 | — | — |
| 15. | НИВА | с.КАМЕНЕЦ | СТРАЛДЖА | 43 | — | 2022 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 5100 | — | — |
| 16. | НИВА | с.КАМЕНЕЦ | СТРАЛДЖА | 43 | — | 2022 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 5100 | — | — |
| 17. | НИВА | с.КАМЕНЕЦ | СТРАЛДЖА | 7 | — | 2022 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 0 | — | — |
| 18. | НИВА | с.КАМЕНЕЦ | СТРАЛДЖА | 7 | — | 2022 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 0 | — | — |
| 19. | гори | С.ПОБЕДА | ТУНДЖА | 1 | — | 2021 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 1000 | — | — |
| 20. | гори | С.ПОБЕДА | ТУНДЖА | 1 | — | 2021 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 1000 | — | — |
| 21. | трайни насаждения | ГР.ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | 3 | — | 2021 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 2000 | — | — |
| 22. | трайни насаждения | ГР.ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | 3 | — | 2021 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 2000 | — | — |
| 23. | двор | ГР.ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | 2 | — | 2016 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | 0.5 | 9800 | — | — |
| 24. | двор | ГР.ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | 2 | — | 2016 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.5 | 9800 | — | — |
| 25. | нива | с. КАМЕНЕЦ | СТРАЛДЖА | 17 | — | 1996 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | 0.333 | 0 | — | — |
5 Банкови сметки
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42000 | BGN | 42000 | Димитър Иванов Димитров | да | — | — |
| 2. | 16000 | BGN | 16000 | ЕТ ДАР 98В | да | — | — |
| 3. | 35000 | BGN | 35000 | Ваня Русева Димитрова | да | — | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
2 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дялове в ООД | 96% | МАРК I ООД | Ямбол | 4800 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ | — | — |
| 2. | Дялове в ООД | 4% | МАРК I ООД | Ямбол | 200 | ВАНЯ РУСЕВА ДИМИТРОВА | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: a3b0db91038a3301dfad84f36ff562daddfbde708f5b77a4281139e7f4685148
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.