← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Алисе Кямилова Муртезова
Общински съветник · Русе
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели7Съдържание в документа
Собствени имоти16Декларирани редове
Декларирани МПС77 реда · Титуляри: Алисе Кямилова Муртезова, Кирил Панайотов Панайотов
Други превозни средства1П.С.В.Ш-UTV · CAN-AM-MAVERIKC · 1 ред · Посочено лице: Алисе Кямилова Муртезова
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове698 369 €Обработени стойности
Налични парични средства65 445 €2 реда · Титуляри: Кирил Панайотов Панайотов, Алисе Кямилова Муртезова
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
19 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | С.Помен | Две Могили | 1457 | 200 | 2015 | Алисе Кямилова Муртезова | 1 | 4150 | — | — |
| 2. | парцел | С.Помен | Две Могили | 8000 | — | 2016 | Алисе Кямилова Муртезова | 1 | 0 | — | — |
| 3. | право на строеж | С.Помен | Две Могили | 1000 | — | 2016 | Алисе Кямилова Муртезова | 1 | 0 | — | — |
| 4. | право на строеж | С.Помен | Две Могили | 1411 | — | 2016 | Алисе Кямилова Муртезова | 1 | 0 | — | — |
| 5. | право на строеж | С.Помен | Две Могили | 4495 | — | 2016 | Алисе Кямилова Муртезова | 1 | 0 | — | — |
| 6. | къща с двор | С.Помен | Две Могили | 705 | 75 | 2020 | Алисе Кямилова Муртезова | 1 | 3000 | — | — |
| 7. | къща с двор | Лондон | ЧУЖБИНА | 65 | 73 | 2022 | Алисе Кямилова Муртезова | 1 | 1252843 | — | — |
| 8. | апартамент | гр.Бяла | Бяла (Русе) | 82 | — | 1981 | Кирил Панайотов Панайотов | 1 | 0 | — | — |
| 9. | къща с двор | с.Красен | Иваново | 808 | 103 | 2008 | Кирил Панайотов Панайотов | 1 | 117348 | — | — |
| 10. | апартамент | гр.Русе | Русе | 162 | — | 2012 | Кирил Панайотов Панайотов | 1 | 162334 | — | — |
| 11. | апартамент | гр.София | София-град (Столична) | 110 | — | 2015 | Кирил Панайотов Панайотов | 1 | 211230 | — | — |
| 12. | къща с двор | с.Красен | Иваново | 1200 | 60 | 2016 | Кирил Панайотов Панайотов | 1 | 30000 | — | — |
| 13. | къща с двор | с.Михайлово | Хайредин | 2020 | 100 | 2021 | Кирил Панайотов Панайотов | 1/2 | 0 | — | — |
| 14. | парцел | с.Михайлово | Хайредин | 1000 | — | 2021 | Кирил Панайотов Панайотов | 1/2 | 0 | — | — |
| 15. | къща с двор | с.Михайлово | Хайредин | 2020 | 100 | 2022 | Кирил Панайотов Панайотов | 1/2 | 2200 | — | — |
| 16. | парцел | с.Михайлово | Хайредин | 1000 | — | 2022 | Кирил Панайотов Панайотов | 1/2 | 1000 | — | — |
| 17. | къща с двор | гр.Русе | Русе | 508 | 44 | 2022 | Кирил Панайотов Панайотов | 173/490 | 240567 | — | — |
| 18. | апартамент | гр.Русе | Русе | 169 | — | 2021 | Кирил Кирилов Панайотов | 1 | 199495 | — | — |
| 19. | апартамент | гр.София | София-град (Столична) | 113 | 179 | 2023 | Кирил Кирилов Панайотов | 1 | 586749 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
12 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с.Помен | Две Могили | 8 | — | 2015 | Алисе Кямилова Муртезова | 1 | 11000 | — | — |
| 2. | нива | с.Помен | Две Могили | 7 | — | 2015 | Алисе Кямилова Муртезова | 1 | 12900 | — | — |
| 3. | нива | с.Могилино | Две Могили | 9 | — | 2017 | Алисе Кямилова Муртезова | 1 | 7740 | — | — |
| 4. | нива | с.Могилино | Две Могили | 9 | — | 2017 | Алисе Кямилова Муртезова | 1 | 7740 | — | — |
| 5. | нива | с.Могилино | Две Могили | 6 | — | 2017 | Алисе Кямилова Муртезова | 1 | 5850 | — | — |
| 6. | нива | с.Могилино | Две Могили | 6 | — | 2017 | Алисе Кямилова Муртезова | 1 | 5580 | — | — |
| 7. | нива | с.Могилино | Две Могили | 14 | — | 2017 | Алисе Кямилова Муртезова | 1 | 12419 | — | — |
| 8. | нива | с.Помен | Две Могили | 3 | — | 2018 | Алисе Кямилова Муртезова | 1 | 0 | — | — |
| 9. | нива | с.Помен | Две Могили | 11 | — | 2018 | Алисе Кямилова Муртезова | 1 | 4560 | — | — |
| 10. | нива | с.Михайлово | Хайредин | 4 | — | 2021 | Кирил Панайотов Панайотов | 1 | 0 | — | — |
| 11. | нива | с.Михайлово | Хайредин | 4 | — | 2021 | Кирил Панайотов Панайотов | 1 | 0 | — | — |
| 12. | нива | с.Михайлово | Хайредин | 8 | — | 2021 | кирил Панайотов Панайотов | 1 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
7 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | БВМ ХМ | 335300 | 2023 | Алисе Кямилова Муртезова | 1 | — | — |
| 2. | лек автомобил | ФОРД ЕСКОРТ | 1500 | 1998 | Кирил Панайотов Панайотов | 1 | — | — |
| 3. | лек автомобил | РЕНО 9 | 1500 | 1998 | Кирил Панайотов Панайотов | 1 | — | — |
| 4. | лек автомобил | ГАЗ 63 | 160 | 2013 | Кирил Панайотов Панайотов | 1 | — | — |
| 5. | лек автомобил | ВАЗ 2101 | 100 | 2015 | Кирил Панайотов Панайотов | 1 | — | — |
| 6. | лек автомобил | ТРАБАНТ | 50 | 2019 | Кирил Панайотов Панайотов | 1 | — | — |
| 7. | лек автомобил | ВАЗ 2105 | 0 | 2023 | Кирил Панайотов Панайотов | 1 | — | — |
3.1 Земеделска и горска техника
1 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | П.С.В.Ш-UTV | CAN-AM-MAVERIKC | 32000 | 2020 | Алисе Кямилова Муртезова | 1 | — | — |
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 85000 | BGN | — | Кирил Панайотов Панайотов | — |
| 2. | 43000 | BGN | — | Алисе Кямилова Муртезова | — |
5 Банкови сметки
6 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 259225 | BGN | — | Алисе Кямилова Муртезова | да | — | — |
| 2. | 28462 | EUR | 55666 | Алисе Кямилова Муртезова | да | — | — |
| 3. | 460793 | GBP | 1050999 | Алисе Кямилова Муртезова | — | да | — |
| 4. | 2544962 | BGN | — | Кирил Панайотов Панайотов | да | — | — |
| 5. | 15073 | EUR | 29481 | Кирил Панайотов Панайотов | да | — | — |
| 6. | 441546 | GBP | 1007102 | Кирил Панайотов Панайотов | — | да | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
12 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | парична вноска | 100 | ЗАРЯ ПРОГРЕС ЕООД | Русе | 3000 | Алисе Кямилова Муртезова | — | — |
| 2. | парична вноска | 150 | МЕД ИН ООД | Русе | 1500 | Алисе Кямилова Муртезова | — | — |
| 3. | парична вноска | 90 | УМБАЛ МЕДИКА РУСЕ ООД | Русе | 4500 | Кирил Панайотов Панайотов | — | — |
| 4. | парична вноска | 490 | СБАЛФРМ МЕДИКА ООД | Русе | 4900 | Кирил | — | — |
| 5. | парична вноска | 500 | МЦ МЕДИКА ЕКСПЕРТ ЕООД | Русе | 5000 | Кирил Панайотов Панайотов | — | — |
| 6. | парична вноска | 500 | МЕДИКА НАРЕЧЕНСКИ БАНИ ЕООД | С. Нареченски бани | 5000 | Кирил | — | — |
| 7. | парична вноска | 500 | МЕДИКА ТУРС ЕООД | Русе | 5000 | Кирил Панайотов Панайотов | — | — |
| 8. | парична вноска | 100 | КРЕАТИВ АМ ЕООД | Русе | 3000 | Кирил Панайотов Панайотов | — | — |
| 9. | парична вноска | 150 | МЕД ИН ООД | Русе | 1500 | Кирил Панайотов Панайотов | — | — |
| 10. | парична вноска | 500 | ХОСПИС МЕДИКА РУСЕ ООД | Русе | 5000 | Кирил Панайотов Панайотов | — | — |
| 11. | парична вноска | 500 | АСИМПФРМ ИП ЗК МЕДИКА ЕООД | Русе | 5000 | Кирил Панайотов Панайотов | — | — |
| 12. | парична вноска | 167 | КОР ТРЕЙДИНГ ООД | Русе | 1670 | Кирил Панайотов Панайотов | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 9618dbc332245c6b9725ccc5b75af066d556a51cd68d0c54c0f3f22641973fe1
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.