← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Зинаида Каменова Златанова
Член · Централна избирателна комисия
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти9Декларирани редове
Декларирани МПС44 реда · Титуляри: Росен Боянов Златанов, Зинаида Каменова Златанова
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове71 933 €Обработени стойности
Налични парични средства18 739 €3 реда · Титуляри: Зинаида Каменова Златанова, Росен Боянов Златанов
Задължения7 656 €2 реда · Титуляри: Зинаида Каменова Златанова, Росен Боянов Златанов · Лихви: 18,90%, 18,80%
Вземания48 000 €1 ред · Титуляр: Зинаида Каменова Златанова
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
17 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 69 | 69 | 2002 | Зинаида Каменова Златанова | 1/2 | 23217 | — | — |
| 2. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 69 | 69 | 2002 | Росен Боянов Златанов | 1/2 | 23217 | — | — |
| 3. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 67 | 67 | 2009 | Зинаида Каменова Златанова | 1/2 | 76693 | — | — |
| 4. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 67 | 67 | 2009 | Росен Боянов Златанов | 1/2 | 76693 | — | — |
| 5. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 120 | 120 | 2017 | Зинаида Каменова Златанова | 1/1 | 0 | — | — |
| 6. | магазин | гр. София | София-град (Столична) | 98 | 98 | 2017 | Зинаида Каменова Златанова | 1/2 | 0 | — | — |
| 7. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 56 | 56 | 2021 | Зинаида Каменова Златанова | 1/4 | 108000 | — | — |
| 8. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 56 | 56 | 2021 | Росен Бояннов Златанов | 1/4 | 108000 | — | — |
| 9. | магазин | гр. София | София-град (Столична) | 93 | 93 | 2022 | Зинаида Каменова Златанова | 1/2 | 0 | — | — |
| 10. | магазин | гр. София | София-град (Столична) | 93 | 93 | 2022 | Росен Боянов Златанова | 1/2 | 0 | — | — |
| 11. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 84 | 84 | 2015 | Росен Боянов Златанов | 1/2 | 59700 | — | — |
| 12. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 84 | 84 | 2015 | Зинаида Каменова Златанова | 1/2 | 59700 | — | — |
| 13. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 87 | 87 | 2019 | Росен Боянов Златанов | 1/4 | 30677 | — | — |
| 14. | апартамент | гр. София | София-град (Столична) | 87 | 87 | 2019 | Зинаида Каменова Златанова | 1/4 | 30677 | — | — |
| 15. | парцел | с. Лелинци | Кюстендил | 1320 | 0 | 2020 | Росен Боянов Златанов | 1/1 | 0 | — | — |
| 16. | парцел | с. Слокощица | Кюстендил | 262 | 0 | 2020 | Росен Боянов Златанов | 1/1 | 0 | — | — |
| 17. | магазин | гр. София | София-град (Столична) | 98 | 98 | 1998 | Зинаида Каменова Златанова | 1/2 | 15338756 превалутиране от 30000000 неденоминирани лева | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | фолксваген | 500 | 2000 | Росен Боянов Златанов | 1/2 | — | — |
| 2. | лек автомобил | Фолксваген | 500 | 2000 | Зинаида Каменова Златанова | 1/2 | — | — |
| 3. | лек автомобил | Киа | 12000 | 2008 | Зинаида Каменова Златанова | 1/2 | — | — |
| 4. | лек автомобил | Киа | 12000 | 2008 | Росен Боянов Златанов | 1/2 | — | — |
4 Налични парични средства
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3000 | EUR | 3000 | Зинаида Каменова Златанова | — |
| 2. | 7000 | EUR | 7000 | Росен Боянов Златанов | — |
| 3. | 10000 | USD | 8739 | Росен Боянов Златанов | — |
5 Банкови сметки
5 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 230 | EUR | 230 | Зинаида Каменова Златанова | да | не | — |
| 2. | 9974 | GBP | 11571 | Зинаида Каменова Златанова | да | не | — |
| 3. | 13276 | USD | 11654 | Зинаида Каменова Златанова | да | не | — |
| 4. | 48478 | EUR | 48478 | Зинаида Каменова Златанова | да | не | — |
| 5. | 1000 | EUR | 1000 | Росен Боянов Златанов | да | не | — |
6 Вземания над 5 000 евро и платежни инструменти на приносител, съгласно §1, т.7 от ДР на Валутния закон
1 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в евро | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Заем | 48000 | EUR | 48000 | Зинаида Каменова Златанова | договор за заем с член на семейството | да | не |
7 Задължения на обща стойност над 5 000 евро и договорени лихвени проценти по тях
2 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кредитна карта | 5100 | EUR | 5100 | Зинаида Каменова Златанова | договор с лихвен процент 18,90% | да | не |
| 2. | Кредитна карта | 2556 | EUR | 2556 | Росен Боянов Златанов | договор с лихвен процент 18,80% | да | не |
Произход и проверка на документа
SHA-256: a933cd6b7c9c0de16e6bf32f0359f37c294feb9ad882239e7ab2e76c4212cc27
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.