← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Ваня Георгиева Куршумова
Директор · Училища
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели8Съдържание в документа
Собствени имоти130Декларирани редове
Декларирани МПС22 реда · Титуляр: Ваня Георгиева Куршумова
Други превозни средства4Трактор · МТЗ 80 и още 3 · 4 реда · Посочено лице: Стоил Димитров Минов
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения5 054 €1 ред · Титуляр: Ваня Георгиева Куршумова
Вземания349 442 €2 реда · Титуляри: Ваня Георгиева Куршумова, Стоил Димитров Минов
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | Биково | Сливен | 1130 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 6841 | — | — |
| 2. | къща с двор | Биково | Сливен | 1365 | — | 2023 | Стоил Димитров Минов | 1 | 7000 | — | — |
| 3. | къща с двор | Кермен | Сливен | 1000 | 240 | 2021 | Стоил Димитров Минов | 1/3 | 0 | — | — |
| 4. | парцел | Кермен | Сливен | 4000 | — | 1997 | Стоил Димитров Минов | 1 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
139 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | До село | Сливен | 4 | — | 2022 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 0 | — | — |
| 2. | нива | Коренището | Сливен | 4 | — | 2022 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 0 | — | — |
| 3. | нива | Райнови ниви | Сливен | 6 | — | 2022 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 0 | — | — |
| 4. | нива | Гереня | Сливен | 6 | — | 2022 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 1691 | — | — |
| 5. | нива | Новите кории | Сливен | 11 | — | 2021 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/3 | 300 | — | — |
| 6. | нива | Гереня | Сливен | 3 | — | 2021 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/3 | 300 | — | — |
| 7. | нива | Джагарова могила | Сливен | 9 | — | 2021 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 1359 | — | — |
| 8. | нива | Новите кории | Сливен | 12 | — | 2020 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/3 | 0 | — | — |
| 9. | нива | Гереня | Сливен | 3 | — | 2020 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/3 | 0 | — | — |
| 10. | нива | Под средния баир | Сливен | 3 | — | 2020 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 300 | — | — |
| 11. | нива | До гарата | Сливен | 1 | — | 2020 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 300 | — | — |
| 12. | лозя | Аврамов баир | Сливен | 1 | — | 2020 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 266 | — | — |
| 13. | нива | Узун парче | Сливен | 4 | — | 2020 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 633 | — | — |
| 14. | нива | Новите кории | Сливен | 12 | — | 2020 | Ваня Георгиева Куршумова | 15/48 | 400 | — | — |
| 15. | нива | Гереня | Сливен | 10 | — | 2020 | Ваня Георгиева Куршумова | 15/48 | 400 | — | — |
| 16. | нива | Плужнина | Сливен | 3 | — | 2020 | Ваня Георгиева Куршумова | 15/48 | 200 | — | — |
| 17. | нива | Плужнина | Сливен | 3 | — | 2020 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/48 | 0 | — | — |
| 18. | нива | Гереня | Сливен | 10 | — | 2020 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/48 | 0 | — | — |
| 19. | нива | Новите кории | Сливен | 12 | — | 2020 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/48 | 0 | — | — |
| 20. | нива | Млечока | Сливен | 4 | — | 2020 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 412 | — | — |
| 21. | нива | Локвата | Сливен | 9 | — | 2020 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 1035 | — | — |
| 22. | нива | Райнови ниви | Сливен | 7 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/2 | 0 | — | — |
| 23. | нива | Под курията | Сливен | 12 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 3/50 | 0 | — | — |
| 24. | нива | Райнови ниви | Сливен | 23 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 3/50 | 0 | — | — |
| 25. | нива | Коулука | Сливен | 23 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 3/50 | 0 | — | — |
| 26. | нива | Новите кории | Сливен | 8 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 3/50 | 0 | — | — |
| 27. | нива | Сачълъка | Сливен | 10 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 3/50 | 0 | — | — |
| 28. | нива | Коренището | Сливен | 1 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 0 | — | — |
| 29. | нива | Хранково келяво | Сливен | 13 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/3 | 516 | — | — |
| 30. | нива | Коулука | Сливен | 5 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 662 | — | — |
| 31. | нива | Коулука | Сливен | 5 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 662 | — | — |
| 32. | нива | Млечока | Сливен | 12 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 4/46 | 300 | — | — |
| 33. | нива | Гереня | Сливен | 10 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 4/46 | 300 | — | — |
| 34. | нива | Райнови ниви | Сливен | 7 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 4/46 | 313 | — | — |
| 35. | нива | Гереня | Сливен | 10 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 3/16 | 220 | — | — |
| 36. | нива | Млечока | Сливен | 12 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 3/16 | 220 | — | — |
| 37. | нива | Райнови ниви | Сливен | 7 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 3/16 | 225 | — | — |
| 38. | нива | Гереня | Сливен | 10 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/16 | 0 | — | — |
| 39. | нива | Райнови ниви | Сливен | 7 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/16 | 0 | — | — |
| 40. | нива | Млечока | Сливен | 12 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/16 | 0 | — | — |
| 41. | нива | Хранково келяво | Сливен | 13 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/3 | 516 | — | — |
| 42. | нива | Хранково келяво | Сливен | 13 | — | 2019 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/3 | 0 | — | — |
| 43. | нива | Под борука | Сливен | 1 | — | 2018 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 420 | — | — |
| 44. | нива | Биковски път | Сливен | 6 | — | 2018 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 889 | — | — |
| 45. | нива | Чаирите | Сливен | 3 | — | 2018 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/21 | 50 | — | — |
| 46. | нива | Биковски път | Сливен | 12 | — | 2018 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/21 | 50 | — | — |
| 47. | нива | Зад гьола | Сливен | 21 | — | 2018 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/21 | 50 | — | — |
| 48. | лозя | Олуклий | Сливен | 4 | — | 2018 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/21 | 50 | — | — |
| 49. | нива | Зад Бос баир | Сливен | 13 | — | 2018 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/21 | 50 | — | — |
| 50. | нива | Чаирите | Сливен | 3 | — | 2018 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/21 | 50 | — | — |
| 51. | нива | Меллет дере | Сливен | 2 | — | 2018 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/21 | 50 | — | — |
| 52. | нива | Бальов бряг | Сливен | 15 | — | 2018 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/21 | 50 | — | — |
| 53. | нива | Гереня | Сливен | 4 | — | 2018 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/21 | 38 | — | — |
| 54. | нива | Бальов бряг | Сливен | 15 | — | 2017 | Ваня Георгиева Куршумова | 2/21 | 100 | — | — |
| 55. | нива | Зад Бос баир | Сливен | 13 | — | 2017 | Ваня Георгиева Куршумова | 2/21 | 100 | — | — |
| 56. | нива | Чаирите | Сливен | 3 | — | 2017 | Ваня Георгиева Куршумова | 2/21 | 100 | — | — |
| 57. | нива | Гереня | Сливен | 4 | — | 2017 | Ваня Георгиева Куршумова | 2/21 | 100 | — | — |
| 58. | нива | Чаирите | Сливен | 3 | — | 2017 | Ваня Георгиева Куршумова | 2/21 | 100 | — | — |
| 59. | нива | Биковски път | Сливен | 12 | — | 2017 | Ваня Георгиева Куршумова | 2/21 | 100 | — | — |
| 60. | лозя | Меллет дере | Сливен | 2 | — | 2017 | Ваня Георгиева Куршумова | 2/21 | 100 | — | — |
| 61. | лозя | Олуклий | Сливен | 4 | — | 2017 | Ваня Георгиева Куршумова | 2/21 | 77 | — | — |
| 62. | нива | Зад гьола | Сливен | 21 | — | 2017 | Ваня Георгиева Куршумова | 2/21 | 100 | — | — |
| 63. | нива | Гереня | Сливен | 10 | — | 2017 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 708 | — | — |
| 64. | нива | Смаилов алчак | Сливен | 11 | — | 2015 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/8 | 200 | — | — |
| 65. | нива | Плужнина | Сливен | 35 | — | 2015 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/8 | 200 | — | — |
| 66. | нива | Кися корсу | Сливен | 6 | — | 2015 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/8 | 383 | — | — |
| 67. | нива | Стопански двор 2 | Сливен | 3 | — | 2015 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 4950 | — | — |
| 68. | нива | Новите кории | Сливен | 12 | — | 2015 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 1435 | — | — |
| 69. | нива | Коулука | Сливен | 12 | — | 2015 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 1883 | — | — |
| 70. | нива | Коулука | Сливен | 8 | — | 2015 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 1050 | — | — |
| 71. | нива | Новите кории | Сливен | 14 | — | 2015 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 12540 | — | — |
| 72. | стопански постройки | Стопански двор 2 | Сливен | 15 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/4 | 6397 | — | — |
| 73. | нива | Смаилов алчак | Сливен | 14 | — | 2014 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/2 | 1170 | — | — |
| 74. | нива | Чаирите | Сливен | 3 | — | 2014 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/7 | 100 | — | — |
| 75. | нива | Биковски път | Сливен | 12 | — | 2014 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/7 | 200 | — | — |
| 76. | лозя | Меллет дере | Сливен | 2 | — | 2014 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/7 | 100 | — | — |
| 77. | нива | Чаирите | Сливен | 3 | — | 2014 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/7 | 100 | — | — |
| 78. | нива | Зад гьола | Сливен | 21 | — | 2014 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/7 | 200 | — | — |
| 79. | нива | Зад Бос баир | Сливен | 13 | — | 2014 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/7 | 100 | — | — |
| 80. | нива | Гереня | Сливен | 4 | — | 2014 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/7 | 200 | — | — |
| 81. | нива | Бальов бряг | Сливен | 15 | — | 2014 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/7 | 200 | — | — |
| 82. | лозя | Олуклий | Сливен | 4 | — | 2014 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/7 | 1368 | — | — |
| 83. | нива | Кися корсу | Сливен | 6 | — | 2013 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/8 | 0 | — | — |
| 84. | нива | Смаилов алчак | Сливен | 11 | — | 2013 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/8 | 0 | — | — |
| 85. | нива | Плужнина | Сливен | 35 | — | 2013 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/8 | 0 | — | — |
| 86. | нива | Гереня | Сливен | 4 | — | 2013 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 496 | — | — |
| 87. | нива | Смаилов алчак | Сливен | 14 | — | 2013 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/2 | 1165 | — | — |
| 88. | нива | Бальов бряг | Сливен | 15 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/7 | 165 | — | — |
| 89. | нива | Чаирите | Сливен | 3 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/7 | 100 | — | — |
| 90. | нива | Зад гьола | Сливен | 21 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/7 | 200 | — | — |
| 91. | лозя | Меллет дере | Сливен | 2 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/7 | 200 | — | — |
| 92. | нива | Чаирите | Сливен | 3 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/7 | 200 | — | — |
| 93. | нива | Гереня | Сливен | 4 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/7 | 200 | — | — |
| 94. | лозя | Олуклий | Сливен | 4 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/7 | 200 | — | — |
| 95. | нива | Биковски път | Сливен | 12 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/7 | 100 | — | — |
| 96. | нива | Зад Бос баир | Сливен | 13 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/7 | 200 | — | — |
| 97. | нива | Гереня | Сливен | 6 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 48 | — | — |
| 98. | лозя | Олуклий | Сливен | 4 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 3/4 | 250 | — | — |
| 99. | нива | Чаирите | Сливен | 3 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 3/4 | 250 | — | — |
| 100. | нива | Бальов бряг | Сливен | 15 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 3/4 | 250 | — | — |
| 101. | нива | Биковски път | Сливен | 12 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 3/4 | 250 | — | — |
| 102. | лозя | Меллет дере | Сливен | 2 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 3/4 | 250 | — | — |
| 103. | нива | Зад гьола | Сливен | 21 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 3/4 | 250 | — | — |
| 104. | нива | Чаирите | Сливен | 3 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 3/4 | 500 | — | — |
| 105. | нива | Зад Бос баир | Сливен | 13 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 3/4 | 347 | — | — |
| 106. | нива | Бальов бряг | Сливен | 15 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/14 | 0 | — | — |
| 107. | нива | Чаирите | Сливен | 3 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/14 | 0 | — | — |
| 108. | нива | Гереня | Сливен | 4 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/14 | 0 | — | — |
| 109. | нива | Чаирите | Сливен | 3 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/14 | 0 | — | — |
| 110. | нива | Биковски път | Сливен | 12 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/14 | 0 | — | — |
| 111. | нива | Зад гьола | Сливен | 21 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/14 | 0 | — | — |
| 112. | лозя | Меллет дере | Сливен | 2 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/14 | 0 | — | — |
| 113. | нива | Зод Бос баир | Сливен | 13 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/14 | 0 | — | — |
| 114. | лозя | Олуклий | Сливен | 4 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/14 | 0 | — | — |
| 115. | нива | ДЗС-то | Сливен | 4 | — | 2012 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 654 | — | — |
| 116. | нива | Тетралъка | Сливен | 6 | — | 2011 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 600 | — | — |
| 117. | нива | Топралъка | Сливен | 5 | — | 2011 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 758 | — | — |
| 118. | нива | Топралъка | Сливен | 6 | — | 2011 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 600 | — | — |
| 119. | нива | Тетралъка | Сливен | 5 | — | 2011 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 670 | — | — |
| 120. | нива | Кара Корсу | Сливен | 10 | — | 2011 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 0 | — | — |
| 121. | нива | Белемите | Сливен | 8 | — | 2010 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 1167 | — | — |
| 122. | лозя | Олуклий | Сливен | 1 | — | 2010 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 187 | — | — |
| 123. | нива | До гробища | Сливен | 10 | — | 2010 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 1465 | — | — |
| 124. | нива | Под лозята | Сливен | 8 | — | 2005 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | 480 | — | — |
| 125. | нива | Райнови ниви | Сливен | 23 | — | 2023 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/90 | 0 | — | — |
| 126. | нива | Под курията | Сливен | 12 | — | 2023 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/90 | 0 | — | — |
| 127. | нива | Новите кории | Сливен | 8 | — | 2023 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/90 | 0 | — | — |
| 128. | нива | Сачълъка | Сливен | 10 | — | 2023 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/90 | 0 | — | — |
| 129. | нива | Коулука | Сливен | 23 | — | 2023 | Ваня Георгиева Куршумова | 1/90 | 120 | — | — |
| 130. | нива | Коренището | Сливен | 1 | — | 2022 | Стоил Димитров Минов | 1 | 0 | — | — |
| 131. | нива | Плужнина | Сливен | 18 | — | 2022 | Стоил Димитров Минов | 1 | 0 | — | — |
| 132. | нива | Новите кории | Сливен | 3 | — | 2022 | Стоил Димитров Минов | 1 | 2676 | — | — |
| 133. | стопански постройки | Стопански двор 2 | Сливен | 4 | — | 2021 | Стоил Димитров Минов | 1/3 | 0 | — | — |
| 134. | нива | Чалъ баир | Сливен | 11 | — | 2011 | Стоил Димитров Минов | 1 | 1597 | — | — |
| 135. | нива | Казлача | Сливен | 8 | — | 2003 | Стоил Димитров Минов | 1 | 744 | — | — |
| 136. | нива | Борука | Сливен | 8 | — | 2001 | Стоил Димитров Минов | 1 | 578 | — | — |
| 137. | нива | Борука | Сливен | 3 | — | 2001 | Стоил Димитров Минов | 1 | 173 | — | — |
| 138. | стопански постройки | Стопански двор | Сливен | 1 | — | 2021 | Стоил Димитров Минов | 1 | 0 | — | — |
| 139. | стопански постройки | Стопански двор | Сливен | 1 | — | 2005 | Стоил Димитров Минов | 1 | 5000 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
2 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Форд | 6500 | 2007 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | — | — |
| 2. | Лек автомобил | Тойота | 22500 | 2022 | Ваня Георгиева Куршумова | 1 | — | — |
3.1 Земеделска и горска техника
3 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Трактор | МТЗ 80 | 500 | 2023 | Стоил Димитров Минов | 1 | — | — |
| 2. | Ремарке | РСД 4 | 250 | 2023 | Стоил Димитров Минов | 1 | — | — |
| 3. | Ремарке | РСД 4 | 250 | 2023 | Стоил Димитров Минов | 1 | — | — |
3.3 Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лекотоварно ремарке | няма | 100 | 1991 | Стоил Димитров Минов | 1 | — | — |
6 Вземания над 10 000 лева и платежни инструменти на приносител, съгласно §1, т.7 от ДР на Валутния закон
2 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рента земеделска земя | 36109 | BGN | 250000 | Ваня Георгиева Куршумова | договор | Да | — |
| 2. | Девидент | 647340 | BGN | 647340 | Стоил Димитров Минов | решение ОС | Да | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
1 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Банков кредит 3,99% лихва | 9884 | BGN | 9884 | Ваня Георгиева Куршумова | банков кредит | Да | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
1 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЕООД | 100% | Стоил Минов | Кермен | 100 | Стоил Димитров Минов | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: f9b6209c4b38d2494a10430d9808d4a69265961aedceda8ef557089df16f393c
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.