← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2024
Веселин Иванов Дянков
Извънреден и пълномощен посланик · Ръководителите на задграничните представителства на Р.България
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели8Съдържание в документа
Собствени имоти6Декларирани редове
Декларирани МПС11 ред · Титуляр: Веселин Иванов Дянков
Трудов доход / месец2 234 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове143 036 €Обработени стойности
Налични парични средства1 023 €1 ред · Титуляр: Веселин Иванов Дянков
Задължения2 556 €1 ред · Титуляр: Веселин Иванов Дянков
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
6 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 78 | — | 2004 | Веселин Иванов Дянков | 100 | 53000 | покупко-продажба | заеми |
| 2. | апартамент | София | София-град (Столична) | 74 | — | 2011 | Веселин Иванов Дянков | СИО | 133000 | покупко-продажба | заплата |
| 3. | апартамент | София | София-град (Столична) | 81 | — | 2018 | Веселин Иванов Дянков | СИО | 173000 | покупко-продажба | заплата |
| 4. | гараж | София | София-град (Столична) | 17 | — | 2011 | Веселин Иванов Дянков | СИО | 14000 | покупко-продажба | заплата |
| 5. | гараж | София | София-град (Столична) | 16 | — | 2018 | Веселин Иванов Дянков | СИО | 16150 | покупко-продажба | заплата |
| 6. | парцел | София | София-град (Столична) | 590 | — | 2022 | Веселин Иванов Дянков | СИО | 69354 | покупко-продажба | заплата |
3 Моторни сухопътни превозни средства
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Форд Фиеста | 11100 | 2012 | Веселин Иванов Дянков | СИО | покупко-продажба | заплата |
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2000 | BGN | 2000 | Веселин Иванов Дянков | заплата |
5 Банкови сметки
5 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12000 | EUR | 23470 | Веселин Иванов Дянков | — | В чужбина | Командировъчни средства |
| 2. | 1200 | BGN | — | Веселин Иванов Дянков | В страната | — | заплата |
| 3. | 39600 | EUR | 77450 | Веселин Иванов Дянков | В страната | — | заплата |
| 4. | 78500 | EUR | 153533 | Веселин Иванов Дянков | В страната | — | заплата |
| 5. | 24100 | BGN | — | Веселин Иванов Дянков | В страната | — | заплата |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
1 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кредитна карта | 5000 | BGN | — | Веселин Иванов Дянков | Договор | ПИБ | — |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, в това число и криптовалути, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
4 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8000 | USD | 14500 | Веселин Иванов Дянков | — | В чужбина | заплата |
| 2. | 5000 | EUR | 9780 | Веселин Иванов Дянков | — | В чужбина | заплата |
| 3. | 1800 | EUR | 3520 | Веселин Иванов Дянков | В страната | — | заплата |
| 4. | 10200 | BGN | — | Веселин Иванов Дянков | В страната | — | заплата |
9 Ценни книги и фин. Инструменти по чл. 4 от Закона за пазарите и фин. Инструменти
9 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amundi взаимни фондове | 199 | 199 | — | Amundi funds | 7500 | Веселин Иванов Дянков | покупко-продажба | заплата |
| 2. | Акции | 174 | 174 | — | Expat Gold | 360 | Веселин Иванов Дянков | покупко-продажба | заплата |
| 3. | Акции | 3 | 3 | — | ДФ Експат Акции | 2475 | Веселин Иванов Дянков | покупко-продажба | заплата |
| 4. | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 16 | 16 | — | iShares | 5075 | Веселин Иванов Дянков | покупко-продажба | заплата |
| 5. | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 3 | 3 | — | iShares | 952 | Веселин Иванов Дянков | покупко-продажба | заплата |
| 6. | ISHARES EU CORP 1-5yr | 755 | 755 | — | iShares | 7829 | Веселин Иванов Дянков | покупко-продажба | заплата |
| 7. | Облигации | 5 | 5 | 480 | ДФ Експат Облигации | 7000 | Веселин Иванов Дянков | покупко-продажба | заплата |
| 8. | Облигации | 2000 | 20000 | — | Ти Би Ай Банк | 3980 | Веселин Иванов Дянков | покупко-продажба | заплата |
| 9. | Облигации | 10068 | 10068 | — | Банка ДСК | 10000 | Веселин Иванов Дянков | покупко-продажба | заплата |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
3 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 52434 | 35365 |
| 5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 21100 | — |
| 2. | Командировъчни средства по НКСЗМ | 93230 | 42094 |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 3866d1939a5949f45c2c36f12adfce7950a6cee673b834284b06b20266e66972
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.