← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Димитринка Любенова Драгозова
Общински съветник · Борово
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти4Декларирани редове
Декларирани МПС33 реда · Титуляри: Димитринка Любенова Драгозова, Митко Маринов Драгозв
Други превозни средства1Лодка · Л-6.5 · 1 ред · Посочено лице: Митко Маринов Драгозов
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
6 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | Русе | Русе | 44 | 44 | 2003 | Димитринка Любенова Драгозова | 1/2 | 3067 | — | — |
| 2. | апартамент | Русе | Русе | 44 | 44 | 2003 | Митко Маринов Драгозов | 1/2 | 3067 | — | — |
| 3. | къща с двор | Борово | Борово | 68 | 68 | 2014 | Митко Маринов Драгозов | 1 | 1022 | — | — |
| 4. | лятна кухня | Борово | Борово | 44 | 44 | 2014 | Митко Маринов Драгозов | 1 | 201 | — | — |
| 5. | гараж | Борово | Борово | 24 | 24 | 2014 | Митко Маринов Драгозов | 1 | 511 | — | — |
| 6. | стопанска постройка | Борово | Борово | 47 | 47 | 2014 | Митко Маринов Драгозов | 1 | 201 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
8 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Обретеник | Борово | 14 | — | 2014 | Митко Маринов Драгозов | 1 | 920 | — | — |
| 2. | нива | Обретеник | Борово | 4 | — | 2014 | Митко Маринов Драгозов | 1 | 255 | — | — |
| 3. | нива | Обретеник | Борово | 3 | — | 2014 | Митко Маринов Драгозов | 1 | 194 | — | — |
| 4. | нива | Обретеник | Борово | 4 | — | 2014 | Митко Маринов Драгозов | 1 | 255 | — | — |
| 5. | нива | Обретеник | Борово | 1 | — | 2014 | Митко Маринов Драгозов | 1 | 40 | — | — |
| 6. | нива | Волово | Борово | 9 | — | 2024 | Димитринка Любенова Драгозова | 5/18 | 0 | — | — |
| 7. | изоставена нива | Волово | Борово | 1 | — | 2024 | Димитринка Любенова Драгозова | 5/18 | 0 | — | — |
| 8. | нива | Волово | Борово | 8 | — | 2024 | Димитринка Любенова Драгозова | 5/18 | 0 | — | — |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /евро/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Язовир | Обретеник | Борово | 34 | — | 2020 | Митко Маринов Драгозов | 1 | 80 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
3 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Кия Соренто | 4959 | 2021 | Димитринка Любенова Драгозова | — | — | — |
| 2. | Товарен автомобил | Нисан Навара | 3067 | 2019 | Митко Маринов Драгозв | — | — | — |
| 3. | Лек автомобил | Кия Соренто | 766 | 2023 | Димитринка Любенова Драгозова | — | — | — |
3.2 Водни и въздухоплавателни превозни средства
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лодка | Л-6.5 | 102 | 2005 | Митко Маринов Драгозов | 1 | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: b72e92c0f54c7ebc30b4cdad7fe7ccbe7d6012c276cebef5e6bc1cd7f909d1e5
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.