← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Румен Върбанов Ценов
Общински съветник · Монтана
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец1 411 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства43 494 €3 реда · Титуляр: Румен Върбанов Ценов
Задължения12 782 €1 ред · Титуляр: Румен Върбанов Ценов
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
4 Налични парични средства
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83000 | BGN | 83000 | Румен Върбанов Ценов | заплата |
| 2. | 600 | BGN | 600 | Румен Върбанов Ценов | заплата |
| 3. | 750 | EUR | 1500 | Румен Върбанов Ценов | заплата |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
1 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Потребителски заем | 25000 | BGN | 25000 | Румен Върбанов Ценов | Заем | Пощенска банка | — |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, в това число и криптовалути, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
23 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83000 | BGN | 83000 | Румен Върбанов Ценов | да | — | заплата |
| 2. | 600 | BGN | 600 | Румен Върбанов Ценов | да | — | заплата |
| 3. | 750 | BGN | 1400 | Румен Върбанов Ценов | — | да | заплата |
| 4. | Vanguard FTSE Europe | EUR | 140 | Румен Върбанов Ценов | да | — | заплата |
| 5. | Vanguard FTSE All World | EUR | 230 | Румен Върбанов Ценов | да | — | заплата |
| 6. | iShares India ETF | EUR | 30 | Румен Върбанов Ценов | — | да | заплата |
| 7. | iShares Saudi Arabia ETF | EUR | 23 | Румен Върбанов Ценов | — | да | заплата |
| 8. | BTC | BGN | 436 | Румен Върбанов Ценов | — | да | заплата |
| 9. | XRP | BGN | 237 | Румен Върбанов Ценов | — | да | заплата |
| 10. | DOGE | BGN | 164 | Румен Върбанов Ценов | — | да | заплата |
| 11. | ADA | BGN | 134 | Румен Върбанов Ценов | — | да | заплата |
| 12. | ETH | BGN | 106 | Румен Върбанов Ценов | — | да | заплата |
| 13. | GRT | BGN | 56 | Румен Върбанов Ценов | — | да | заплата |
| 14. | EOS | BGN | 38 | Румен Върбанов Ценов | — | да | заплата |
| 15. | ALGO | BGN | 36 | Румен Върбанов Ценов | — | да | заплата |
| 16. | MANA | BGN | 22 | Румен Върбанов Ценов | — | да | заплата |
| 17. | BAT | BGN | 17 | Румен Върбанов Ценов | — | да | заплата |
| 18. | DOT | BGN | 16 | Румен Върбанов Ценов | — | да | заплата |
| 19. | ANKR | BGN | 15 | Румен Върбанов Ценов | — | да | заплата |
| 20. | OXT | BGN | 13 | Румен Върбанов Ценов | — | да | заплата |
| 21. | AMP | BGN | 12 | Румен Върбанов Ценов | — | да | заплата |
| 22. | SHIB | BGN | 8 | Румен Върбанов Ценов | — | да | заплата |
| 23. | LRC | BGN | 6 | Румен Върбанов Ценов | — | да | заплата |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
19 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Акция | 7 | Armour residential | USA | 270 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 2. | Акция | 5 | FuelCell Energy | USA | 16 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 3. | Акция | 2 | Invesco Mortgage Capital | USA | 34 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 4. | Акция | 24 | AGNC | USA | 500 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 5. | Акция | 12 | Lumen | USA | 40 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 6. | Акция | 2 | BP | USA | 140 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 7. | Акция | 17 | Equinor | USA | 1000 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 8. | Акция | 23 | Arbor Realty Trust | USA | 700 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 9. | Акция | 13 | AT and T | USA | 450 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 10. | Акция | 7 | Medical Property Trust | USA | 70 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 11. | Акция | 13 | Uniti Group | USA | 150 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 12. | Акция | 8 | UGI | USA | 400 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 13. | Акция | 4 | Clean Energy Fuels | USA | 30 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 14. | Акция | 2 | Frontline | USA | 95 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 15. | Акция | 1 | Provident Financial Service | USA | 20 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 16. | Акция | 1 | Kinder Morgan inc | USA | 35 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 17. | Акция | 1 | Gladstone Land Corp | USA | 25 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 18. | Акция | 1 | Vermilion Energy | USA | 45 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
| 19. | Акция | 5 | SoFi | USA | 75 | Румен Върбанов Ценов | покупко-продажба | заплата |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
2 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 33116 | 25717 |
| 5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 5000 | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 9ad637630339815c5a1d3c7fc41d599f6b0f756b0dc53528a915fee3884b2956
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.