← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Аделина Емилова Николова
Служебен заместник-министър · Министерство на отбраната
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели7Съдържание в документа
Собствени имоти5Декларирани редове
Декларирани МПС33 реда · Титуляри: АДЕЛИНА НИКОЛОВА И НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове90 766 €Обработени стойности
Налични парични средства2 000 €1 ред · Титуляр: АДЕЛИНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА
Задължения180 591 €3 реда · Титуляри: НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ, АДЕЛИНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА и още 1 · Лихви: 12%, 17%, 2,5%
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
6 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | ГР.СОФИЯ | София-град (Столична) | 130 | — | 2008 | АДЕЛИНА НИКОЛОВА И НИКОЛАЙ НИКОЛОВ | 100 | 92032 | — | — |
| 2. | апартамент | ГР- СОФИЯ | София-град (Столична) | 109 | — | 2021 | АДЕЛИНА НИКОЛОВА И НИКОЛАЙ НИКОЛОВ | 100 | 145206 | — | — |
| 3. | гараж | ГР.СОФИЯ | София-град (Столична) | 24 | — | 2021 | АДЕЛИНА НИКОЛОВА И НИКОЛАЙ НИКОЛОВ | 100 | 15338 | — | — |
| 4. | апартамент | ГР.КЮСТЕНДИЛ | Кюстендил | 75 | — | 2018 | НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ | 1/4 | 0 | — | — |
| 5. | къща с двор | ГР.КЮСТЕНДИЛ | Кюстендил | 500 | 120 | 2018 | НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ | 1/4 | 0 | — | — |
| 6. | парцел | С.БОГОСЛОВ | Кюстендил | 1059 | 49 | 2024 | АДЕЛИНА НИКОЛОВА И НИКОЛАЙ НИКОЛОВ | 100 | 2556 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
5 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | С.КРАЛЕВ ДОЛ | Перник | 5 | — | 2021 | АДЕЛИНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА | 1/12 | 0 | — | — |
| 2. | нива | С.КРАЛЕВ ДОЛ | Перник | 2 | — | 2021 | АДЕЛИНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА | 1/24 | 0 | — | — |
| 3. | нива | С.КРАЛЕВ ДОЛ | Перник | 2 | — | 2021 | АДЕЛИНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА | 1/6 | 0 | — | — |
| 4. | ливада | С.КРАЛЕВ ДОЛ | Перник | 3 | — | 2021 | АДЕЛИНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА | 1/12 | 0 | — | — |
| 5. | гори | ПЕРНИК | Перник | 2 | — | 2021 | АДЕЛИНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА | 1/15 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
3 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | ДЖИЙП ГРАНД ЧЕРОКИ | 29655 | 2021 | АДЕЛИНА НИКОЛОВА И НИКОЛАЙ НИКОЛОВ | 100 | — | — |
| 2. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | ЛЕНД РОВЪР | 14316 | 2019 | АДЕЛИНА НИКОЛОВА И НИКОЛАЙ НИКОЛОВ | 100 | — | — |
| 3. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | ТОЙОТА РАВ | 0 | 2018 | НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ | 100 | — | — |
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2000 | EUR | — | АДЕЛИНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА | — |
5 Банкови сметки
4 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6209 | EUR | — | АДЕЛИНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА | ДА, ДЕПОЗИТ | — | — |
| 2. | 84369 | EUR | — | АДЕЛИНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА | ДА,ДЕБИТНА КАРТА | — | — |
| 3. | 188 | EUR | — | АДЕЛИНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА | ДА, ДЕТСКА ДЕБ.КАРТА | — | — |
| 4. | 3430 | EUR | — | НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ | ДА | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 5 000 евро и договорени лихвени проценти по тях
3 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КРЕДИТНА КАРТА- УСВОЕН ЛИМИТ 1200 ЕUR | 2556 | EUR | — | НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ | ДОГОВОР, 12% ЛИХВА | ЦКБ АД | — |
| 2. | КРЕДИТНА КАРТА- УСВОЕН ЛИМИТ 0 | 7541 | EUR | — | АДЕЛИНА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА | ДОГОВОР, 17% ЛИХВА | ПИБ АД | — |
| 3. | ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ | 170494 | EUR | — | АДЕЛИНА НИКОЛОВА И НИКОЛАЙ НИКОЛОВ | ДОГОВОР, 2,5% ЛИХВА | ЦКБ АД | — |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, в това число и криптовалути, ако общата им стойност надвишава 5 000 евро.
1 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60070 | EUR | — | НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ | ДА | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: e84a16dcfa8dffa06f33cbd5e51508171b326addc058495c82ef0481a66f4b25
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.