← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2014
Бейзат Садък Яхя
Председател на ОбС · Венец
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти45Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец4 457 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства19 754 €1 ред · Титуляр: БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ
Задължения28 888 €1 ред · Титуляр: БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 2360 | 120 | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/1 | 6000 | покупко-продажба | заплата |
| 2. | парцел | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 2250 | 0 | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/1 | 4710 | покупко-продажба | заплата |
| 3. | парцел | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 2460 | 0 | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/1 | 5140 | покупко-продажба | заплата |
1.1 Земеделски земи и гори
42 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 10 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1 | 2200 | покупко-продажба | заплата |
| 2. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 10 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1 | 2200 | покупко-продажба | заплата |
| 3. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 18 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1 | 4000 | покупко-продажба | заплата |
| 4. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 3 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1 | 1200 | покупко-продажба | заплата |
| 5. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 13 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/6 | — | дарение | дарения |
| 6. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 13 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/6 | 1500 | покупко-продажба | заплата |
| 7. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 26 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/21 | — | дарение | дарения |
| 8. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 21 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/6 | — | дарение | дарения |
| 9. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 6 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/6 | — | дарение | дарения |
| 10. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 21 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 3/16 | 624 | покупко-продажба | заплата |
| 11. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 6 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 3/16 | 154 | покупко-продажба | заплата |
| 12. | нива | ВЕНЕЦ | Венец | 13 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 5/15 | 1200 | покупко-продажба | заплата |
| 13. | нива | ВЕНЕЦ | Венец | 2 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 5/15 | 300 | покупко-продажба | заплата |
| 14. | нива | ВЕНЕЦ | Венец | 13 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 5/15 | — | дарение | дарения |
| 15. | нива | ВЕНЕЦ | Венец | 2 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 5/15 | — | дарение | дарения |
| 16. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 22 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 2/3 | 5000 | покупко-продажба | заплата |
| 17. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 21 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/1 | 5000 | покупко-продажба | заплата |
| 18. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 22 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/9 | — | дарение | дарения |
| 19. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 31 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 5/18 | 1776 | покупко-продажба | заплата |
| 20. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 2 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 5/18 | 224 | покупко-продажба | заплата |
| 21. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 4 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/12 | — | дарение | дарения |
| 22. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 6 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/12 | — | дарение | дарения |
| 23. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 10 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/4 | — | дарение | дарения |
| 24. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 4 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/12 | 126 | покупко-продажба | заплата |
| 25. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 6 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/12 | 174 | покупко-продажба | заплата |
| 26. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 10 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/4 | 700 | покупко-продажба | заплата |
| 27. | нива | ВЕНЕЦ | Венец | 23 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/24 | — | дарение | дарения |
| 28. | нива | ВЕНЕЦ | Венец | 5 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/24 | — | дарение | дарения |
| 29. | нива | ВЕНЕЦ | Венец | 15 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/24 | — | дарение | дарения |
| 30. | нива | ВЕНЕЦ | Венец | 4 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/6 | — | дарение | дарения |
| 31. | нива | ВЕНЕЦ | Венец | 6 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/6 | — | дарение | дарения |
| 32. | нива | ВЕНЕЦ | Венец | 4 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/6 | — | дарение | дарения |
| 33. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 31 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/8 | — | дарение | дарения |
| 34. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 2 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/18 | — | дарение | дарения |
| 35. | нива | ОСЕНОВЕЦ | Венец | 15 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/1 | 3000 | покупко-продажба | заплата |
| 36. | нива | ВЕНЕЦ | Венец | 3 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/24 | — | дарение | дарения |
| 37. | нива | ВЕНЕЦ | Венец | 23 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/24 | — | дарение | дарения |
| 38. | нива | ВЕНЕЦ | Венец | 5 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/24 | — | дарение | дарения |
| 39. | нива | ВЕНЕЦ | Венец | 15 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/24 | — | дарение | дарения |
| 40. | нива | ВЕНЕЦ | Венец | 4 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/6 | — | дарение | дарения |
| 41. | нива | ВЕНЕЦ | Венец | 6 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/6 | — | дарение | дарения |
| 42. | нива | ВЕНЕЦ | Венец | 4 | — | 2014 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | 1/6 | — | дарение | дарения |
6 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38635 | BGN | — | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | заплата |
9 Задължения над 5000 лева
1 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ПАРИЧЕН ЗАЕМ | 56500 | BGN | — | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | ДОГОВОР | — | "ИЛ БЕ СА "ЕООД |
13 Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева
2 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 104617 | — |
| 4. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 20100 | — |
14 Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие
7 реда| Ном. по ред | Вид на обезпечението | Размер на обезпечението | От декларатора | В полза на декларатора | От съпруг/а или ненавършили пълнолетие деца | В полза на съпруг/а или ненавършили пълн. деца |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ПОЗ .ИМОТ №016016 | 50810 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | — | — | — |
| 2. | ПОЗ .ИМОТ №002011 | 50810 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | — | — | — |
| 3. | ПОЗ.ИМОТ №016024 | 50810 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | — | — | — |
| 4. | ПОЗ. ИМОТ №004023 | 50810 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | — | — | — |
| 5. | ПОЗ. ИМОТ №003015 | 50810 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | — | — | — |
| 6. | ПОЗ. ИМОТ № 016026 | 50810 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | — | — | — |
| 7. | ПОЗ. ИМОТ №016039 | 50810 | БЕЙЗАТ САДЪК ЯХЯ | — | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 17fd2efcd3ddb768450b23ca8a4cb1df496c1cae41a36f0d62cf66cff82e4dc5
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.