← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2021
Йордан Димитров Тодоров
Общински съветник · Сливо поле
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели7Съдържание в документа
Собствени имоти4Декларирани редове
Декларирани МПС33 реда · Титуляри: Йордан Димитров Тодоров, Нели Стоева Тодорова
Прехвърлени превозни средства1Лек автомобил · Мерцедес · 1 ред · Посочено лице: Йордан Димитров Тодоров · не са текущи МПС
Трудов доход / месец3 390 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове177 679 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр. Русе | Русе | 80 | — | 2013 | Йордан Димитров Тодоров | 1/2 | 0 | дарение | безвъзмездно |
| 2. | къща с двор | с. Голямо Враново | Русе | 90 | — | 2014 | Йордан Димитров Тодоров | 1/2 | 20000 | покупко-продажба | заплата |
| 3. | къща с двор | с. Бръшлен | Русе | 90 | — | 1960 | Нели Стоева Тодорова | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
1.1 Земеделски земи и гори
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ниви | с. Бръшлен | Сливо поле | 465 | — | 2000-2021 | Йордан Димитров Тодоров | 1/2 | 53500 | наследство и покупко-продажба | заплата, спестявания, наеми, пенсия |
| 2. | нива | с. Голямо Враново | Сливо поле | 12 | — | 1992 | Йордан Димитров Тодоров | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
| 3. | ниви | с. Бръшлен | Сливо поле | 179 | — | 2000-2019 | Нели Стоева Тодорова | 1/2 | 23200 | наследство и покупко-продажба | заплата, спестявания, наеми, пенсия |
3 Моторни сухопътни превозни средства
3 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Ауди | 16934 | 2005 | Йордан Димитров Тодоров | 1/2 | покупко-продажба | спестявания |
| 2. | Мотопед | Пежо | 1792 | 2012 | Нели Стоева Тодорова | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 3. | Лек автомобил | Мерцедес | 117172 | 2021 | Йордан Димитров Тодоров | 1/2 | покупко-продажба | заплата, сшестявания, продажба на автомобил, рента, пенсия |
3.5 Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на отчужда ването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за отчуждаването |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Мерцедес | 36000 | Йордан Димитров Тодоров | 1/2 | възмездно |
5 Банкови влогове /депозити/
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 269500 | BGN | 269500 | Йордан Димитров Тодоров | х | — | заплата, спестявания, наеми, пенсия |
| 2. | 60293 | BGN | 60293 | Йордан Димитров Тодоров | х | — | заплата, спестявания, наеми, пенсия |
| 3. | 17717 | BGN | 17717 | Йордан Димитров Тодоров | х | — | заплата, спестявания, наеми, пенсия |
9 Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
1 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дялове | 9243 | 9243 | 14891 | ДФ ДСК СТАНДАРТ | 14891 | Йордано Димитров Тодоров | покупко-продажба | заплата, спестявания, наеми, пенсия |
12 Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
4 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 9658 | 11282 |
| 2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 69915 | — |
| 5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 42857 | 15181 |
| 6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 36000 | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: c0b2995c86c1fb48f9ccec9274361621b2f7212960caea0dc1c9a8fa751626be
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.