← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Христина Иванова Янчева
Общиински съветник · Встъпителни и финални декларации
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели7Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС99 реда · Титуляр: Румен Панков Янчев
Други превозни средства10Трактор · ЮМЗ 6 АКЛ и още 9 · 10 реда · Посочено лице: Румен Панков Янчев
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове5 211 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения101 709 €5 реда · Титуляри: Христина Иванова Янчева, Румен Панков Янчев · Лихви: 5,5%, 14,95%, 14,2%
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 1250 | 100 | 1994 | Румен Панков Янчев | 1/2 | 0 | — | — |
| 2. | парцел | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 400 | 0 | 1998 | Румен Панков Янчев | 1 | 3986600 | — | — |
| 3. | парцел | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 400 | 0 | 2000 | Румен Панков Янчев | 1 | 2971 | — | — |
| 4. | къща с двор | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 760 | 85 | 7000 | Румен Панков Янчев | 1 | 2021 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
49 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | стопански постройки | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 6 | 878 | 2008 | Румен Панков Янчев | 1 | 30630 | — | — |
| 2. | други | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 1 | 0 | 2022 | Румен Панков Янчев | 1 | 3216 | — | — |
| 3. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 18 | 0 | 2007 | Румен Панков Янчев | 1 | 1393 | — | — |
| 4. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 35 | 0 | 2008 | Румен Панков Янчев | 1 | 2464 | — | — |
| 5. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 14 | 0 | 1999 | Румен Панков Янчев | 1 | 935500 | — | — |
| 6. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 30 | 0 | 2011 | Румен Панков Янчев | — | 3531 | — | — |
| 7. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 16 | 0 | 2013 | Румен Панков Янчев | 1 | 2118 | — | — |
| 8. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 4 | 0 | 2011 | Румен Панков Янчев | 1 | 465 | — | — |
| 9. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 18 | 0 | 2012 | Румен Панков Янчев | 1 | 2102 | — | — |
| 10. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 25 | 0 | 2013 | Румен Панков Янчев | 1 | 2560 | — | — |
| 11. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 22 | 0 | 2012 | Румен Панков Янчев | 5/8 | 1953 | — | — |
| 12. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 5 | 0 | 2008 | Румен Панков Янчев | 1 | 381 | — | — |
| 13. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 16 | 0 | 2008 | Румен Панков Янчев | 1 | 1154 | — | — |
| 14. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 5 | 0 | 2011 | Румен Панков Янчев | 1 | 581 | — | — |
| 15. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 4 | 0 | 2011 | Румен Панков Янчев | 1 | 465 | — | — |
| 16. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 4 | 0 | 2011 | Румен Панков Янчев | 1 | 465 | — | — |
| 17. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 7 | 0 | 2011 | Румен Панков Янчев | 1 | 812 | — | — |
| 18. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 20 | 0 | 2012 | Румен Панков Янчев | 1 | 2579 | — | — |
| 19. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 36 | 0 | 2005 | Румен Панков Янчев | 1 | 3677 | — | — |
| 20. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 11 | 0 | 2013 | Румен Панков Янчев | 1 | 1355 | — | — |
| 21. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 8 | 0 | 2011 | Румен Панков Янчев | 1 | 880 | — | — |
| 22. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 28 | 0 | 2011 | Румен Панков Янчев | 1 | 3640 | — | — |
| 23. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 16 | 0 | 1999 | Румен Панков Янчев | 1 | 1223100 | — | — |
| 24. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 17 | 0 | 2000 | Румен Панков Янчев | 1 | 1340 | — | — |
| 25. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 15 | 0 | 2011 | Румен Панков Янчев | 1 | 1817 | — | — |
| 26. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 15 | 0 | 2015 | Румен Панков Янчев | 1 | 1717 | — | — |
| 27. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 10 | 0 | 2007 | Румен Панков Янчев | 1 | 862 | — | — |
| 28. | ливада | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 4 | 0 | 2007 | Румен Панков Янчев | 1 | 323 | — | — |
| 29. | ливада | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 3 | 0 | 2012 | Румен Панков Янчев | 5/8 | 266 | — | — |
| 30. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 20 | 0 | 2012 | Румен Панков Янчев | 5/8 | 1776 | — | — |
| 31. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 14 | 0 | 2007 | Румен Панков Янчев | 1 | 1167 | — | — |
| 32. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 2 | 0 | 1999 | Румен Панков Янчев | 1/2 | 0 | — | — |
| 33. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 7 | 0 | 2013 | Румен Панков Янчев | 1 | 927 | — | — |
| 34. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 10 | 0 | 2006 | Румен Панков Янчев | 1 | 869 | — | — |
| 35. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 8 | 0 | 1999 | Румен Панков Янчев | 1/2 | 0 | — | — |
| 36. | трайни насаждения | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 1 | 0 | 1999 | Румен Панков Янчев | 1/2 | 0 | — | — |
| 37. | ливада | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 6 | 0 | 1999 | Румен Панков Янчев | 1/2 | 0 | — | — |
| 38. | нива | Писарово | Искър | 11 | 0 | 2011 | Румен Панков Янчев | 1 | 1445 | — | — |
| 39. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 10 | 0 | 2017 | Румен Панков Янчев | 1/2 | 710 | — | — |
| 40. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 14 | 0 | 2023 | Румен Панков Янчев | 1 | 20000 | — | — |
| 41. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 17 | 0 | 2023 | Румен Панков Янчев | 1 | 49000 | — | — |
| 42. | трайни насаждения | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 1 | 0 | 2023 | Румен Панков Янчев | 1 | 2000 | — | — |
| 43. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 9 | 0 | 2023 | Румен Панков Янчев | 1 | 1125 | — | — |
| 44. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 3 | 0 | 2023 | Румен Панков Янчев | 1 | 375 | — | — |
| 45. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 9 | 0 | 2019 | Румен Панков Янчев | 1 | 1222 | — | — |
| 46. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 7 | 0 | 2019 | Румен Панков Янчев | 1 | 1051 | — | — |
| 47. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 9 | 0 | 2019 | Румен Панков Янчев | 1 | 1207 | — | — |
| 48. | нива | Долни Дъбник | Долни Дъбник | 11 | 0 | 2020 | Румен Панков Янчев | 1 | 9500 | — | — |
| 49. | нива | Горна Митроплия | Долна Митрополия | 5 | 0 | 2023 | Румен Панков Янчев | 1 | 5000 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
9 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | FORD-MONDEO | 64000 | 2008 | Румен Панков Янчев | 1 | — | — |
| 2. | Лек автомобил | VOLVO XC90 | 2035 | 2018 | Румен Панков Янчев | 1 | — | — |
| 3. | Лек автомобил | FORD-MAVERIK | 4000 | 2016 | Румен Панков Янчев | 1 | — | — |
| 4. | Лекотоварен автомобил | FIAT | 4889 | 2013 | Румен Панков Янчев | 1 | — | — |
| 5. | Лекотоварен автомобил | VW | 4000 | 2019 | Румен Панков Янчев | 1 | — | — |
| 6. | Товарен автомобил | IVEKO-FORD | 6575 | 2015 | Румен Панков Янчев | 1 | — | — |
| 7. | Телескопичен товарач | JCB | 114000 | 2019 | Румен Панков Янчев | 1 | — | — |
| 8. | Пръскачка прикачна | DGRIUMA | 31500 | 2019 | Румен Панков Янчев | 1 | — | — |
| 9. | Четириколесно МПС - UTV | Polaris RZR | 41885 | 2023 | Румен Панков Янчев | 1 | — | — |
3.1 Земеделска и горска техника
10 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Трактор | ЮМЗ 6 АКЛ | 96000 | 1992 | Румен Панков Янчев | 1 | — | — |
| 2. | Трактор | МТЗ 952 | 35000 | 2001 | Румен Панков Янчев | 1 | — | — |
| 3. | Трактор | Маккормик ТТХ210 | 215923 | 2009 | Румен Панков Янчев | 1 | — | — |
| 4. | Трактор | Lamborghini | 78000 | 2018 | Румен Панков Янчев | 1 | — | — |
| 5. | Брана | EXPROM | 27500 | 2018 | Румен Панков Янчев | 1 | — | — |
| 6. | Челен товарач | Metdl-fach | 12000 | 2018 | Румен Панков Янчев | 1 | — | — |
| 7. | Сечка | Durmaz | 4600 | 2018 | Румен Панков Янчев | 1 | — | — |
| 8. | Трактор | МТЗ 952 | 42100 | 2015 | Румен Панков Янчев | 1 | — | — |
| 9. | Машина за поставяне на мулч | Sadrim | 10800 | 2023 | Румен Панков Янчев | 1 | — | — |
| 10. | Пръскачка | Toselli | 141500 | 2023 | Румен Панков Янчев | 1 | — | — |
5 Банкови сметки
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10192 | BGN | 10192 | Христина Иванова Янчева | да | не | — |
| 2. | 51600 | BGN | 51600 | Румен Панков Янчев | да | не | — |
| 3. | 264000 | BGN | 264000 | Румен Панков Янчев | да | не | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
5 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кредит | 26525 | BGN | 26525 | Христина Иванова Янчева | договор -лихва 5,5% | да | не |
| 2. | Кредитна карта | 7000 | BGN | 7000 | Христина Иванова Янчева | договор-лихва 14,95% | да | не |
| 3. | Кредитна карта | 10000 | BGN | 10000 | Румен Панков Янчев | договор-лихва 14,2% | да | не |
| 4. | Овърдрафт | 89000 | BGN | 89000 | Румен Панков Янчев | договор-лихва 3,0% | да | не |
| 5. | Овърдрафт | 66400 | BGN | 66400 | Румен Панков Янчев | договор-лихва 3,5% | да | не |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, в това число и криптовалути, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
1 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15610 | BGN | 15610 | Христина Иванова Янчева | да | не | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: d2d73c946f62e4aab65df41d00f78652a6bc85f02798a92ad2b16d7214b9c906
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.