← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2019
Мария Христова Троманова
общински съветник · Копривщица
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС22 реда · Титуляр: Найден Николов Тороманов
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения8 181 €1 ред · Титуляр: Мария Христова Тороманова
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща | бул.Х.Н.Дончев 88 | Копривщица | 96 | 116 | 2008 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | дарение | — | — |
| 2. | магазин | бул.Х.Н.Дончев 86 | Копривщица | 213 | 200 | 2000 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | дарение | — | — |
| 3. | къща с двор | ул.Геренилото 19 | Копривщица | 500 | 300 | 2012 | Мария Христова Тороманова Елка Иванова Джоголанова Валентина Христова Алчева | 1/6 | наследство | — | — |
| 4. | къща с двор | Борис Заков 2 | Копривщица | 500 | 0 | 2012 | Мария Христова Тороманова Елка Иванова Джоголанова Валентина Христова Алчева | 1/6 | наследство | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
6 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Азан | Копривщица | 7 | 0 | 2012 | Мария Христова Тороманова | 1/6 | наследство | — | — |
| 2. | нива | Гьола | Копривщица | 4 | 0 | 2019 | Мария Христова Тороманова | 1/6 | наследство | — | — |
| 3. | ливада | Беньова воденица | Копривщица | 3 | 0 | 2012 | Мария Христова Тороманова | 1/6 | наследство | — | — |
| 4. | ливада | Богдан | Копривщица | 2 | 0 | 2012 | Мария Христова Тороманова | 1/6 | наследство | — | — |
| 5. | нива | Стволовото краище | Копривщица | 4 | 0 | 2004 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | наследство | — | — |
| 6. | ливада | Богдан | Копривщица | 6 | 0 | 2004 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | наследство | — | — |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
18 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /лева/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Азан | Копривщица | 15 | 0 | 2019 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | 15 | — | — |
| 2. | ливада | Стръмни заноги | Копривщица | 40 | 0 | 2019 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | 40 | — | — |
| 3. | ливада | Реница | Копривщица | 12 | 0 | 2019 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | 12 | — | — |
| 4. | ливада | Джафарица | Копривщица | 12 | 0 | 2019 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | 12 | — | — |
| 5. | ливада | Ново ливаде | Копривщица | 8 | 0 | 2019 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | 8 | — | — |
| 6. | ливада | Ново ливаде | Копривщица | 5 | 0 | 2019 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | 5 | — | — |
| 7. | ливада | Кадарски рат | Копривщица | 4 | 0 | 2019 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | 4 | — | — |
| 8. | ливада | Бенковски | Копривщица | 2 | 0 | 2019 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | 2 | — | — |
| 9. | ливада | Крецул | Копривщица | 46 | 0 | 2019 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | 46 | — | — |
| 10. | нива | Черяшата | Копривщица | 14 | 0 | 2019 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | 14 | — | — |
| 11. | ливада | Беньова воденица | Копривщица | 3 | 0 | 2019 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | 3 | — | — |
| 12. | ливада | Богдан | Копривщица | 2 | 0 | 2019 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | 2 | — | — |
| 13. | ливада | Багдан | Копривщица | 12 | 0 | 2019 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | 12 | — | — |
| 14. | ливада | Петровден | Копривщица | 3 | 0 | 2019 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | 3 | — | — |
| 15. | ливада | Черяшата | Копривщица | 4 | 0 | 2019 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | 4 | — | — |
| 16. | ливада | Черяшата | Копривщица | 8 | 0 | 2019 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | 8 | — | — |
| 17. | ливада | Попска река | Копривщица | 2 | 0 | 2019 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | 2 | — | — |
| 18. | ливада | Сечемка | Копривщица | 7 | 0 | 2019 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | 7 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
2 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лека автомобил | Ауди | 1200 | 2019 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | — | — |
| 2. | джип | Кия спортейдж | 1000 | 2014 | Найден Николов Тороманов | 1/1 | — | — |
5 Банкови влогове /депозити/
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14000 | BGN | 14000 | Найден Николов Тороманов | да | не | — |
7 Задължения над 10000 лева
1 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Потребителски кредит | 16000 | BGN | 16000 | Мария Христова Тороманова | договор за кредит | да | не |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 44dc2c7fb49fc8d4a17b78e7286d6c2c9e0de33c1d95d834b7fb14c64bda050f
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.