← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2020
Елена Стефанова Аксиева
Народен представител · Народно събраниe
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели8Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец3 267 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства215 698 €4 реда · Титуляри: ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА, АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ
Задължения47 230 €4 реда · Титуляри: ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА, АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
4 Налични парични средства
4 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40500 | BGN | 40500 | ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА | заплата и дивидент |
| 2. | 156800 | BGN | 156800 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | заплата и дивидент |
| 3. | 94200 | EUR | 184240 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | заплата и дивидент |
| 4. | 25300 | USD | 40330 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | заплата и дивидент |
5 Банкови влогове /депозити/
4 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | BGN | 8 | ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА | да | — | заплата и дивидент |
| 2. | 470585 | BGN | 470585 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | да | — | заплата и дивидент |
| 3. | 168 | EUR | 329 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | да | — | заплата и дивидент |
| 4. | 225 | USD | 359 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | да | — | заплата и дивидент |
7 Задължения над 10000 лева
4 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КРЕДИТНА КАРТА | 5000 | BGN | 5000 | ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА | НЕУСВОЕН КРЕДИТЕН ЛИМИТ | да | — |
| 2. | КРЕДИТНА КАРТА | 10000 | EUR | 19558 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | НЕУСВОЕН КРЕДИТЕН ЛИМИТ | да | — |
| 3. | КРЕДИТНА КАРТА | 30000 | USD | 47815 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | НЕУСВОЕН КРЕДИТЕН ЛИМИТ | да | — |
| 4. | КРЕДИТНА КАРТА | 20000 | BGN | 20000 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | НЕУСВОЕН КРЕДИТЕН ЛИМИТ | да | — |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
5 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73210 | USD | 116687 | ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА | ДА | — | заплата и дивидент |
| 2. | 4763 | EUR | 9300 | ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА | ДА | — | заплата и дивидент |
| 3. | 50169 | EUR | 98122 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | ДА | — | заплата и дивидент |
| 4. | 230812 | USD | 367882 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | ДА | — | заплата и дивидент |
| 5. | 50207 | BGN | 50207 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | ДА | — | заплата и дивидент |
9 Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
2 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | АКЦИИ | 1000 | — | — | НЕСТ 18 АД | 1000 | ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА | покупко-продажба | ЗАПЛАТИ И ДИВИДЕНТИ |
| 2. | АКЦИИ | 49000 | — | — | НЕСТ 18 АД | 49000 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | покупко-продажба | ЗАПЛАТИ И ДИВИДЕНТИ |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
4 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ДЯЛ | 1 | ДАИКС ООД | Пловдив | 50 | ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА | покупко-продажба | ЗАПЛАТИ И ДИВИДЕНТИ |
| 2. | ДЯЛ | 1 | РАДИО СОТ ООД | Пазарджик | 50 | ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА | покупко-продажба | ЗАПЛАТИ И ДИВИДЕНТИ |
| 3. | ДЯЛ | 500 | ДАИКСС ЕООД | Пловдив | 5000 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | покупко-продажба | ЗАПЛАТИ И ДИВИДЕНТИ |
| 4. | ДЯЛ | 80 | ДЖИ ПИ ЕС СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ ООД | Пловдив | 40000 | АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ | покупко-продажба | ЗАПЛАТИ И ДИВИДЕНТИ |
12 Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
5 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 76670 | 816750 |
| 4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | — | 20000 |
| 7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 9961 | — |
| 2. | ДОХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ | 5258 | — |
| 3. | ЧЛ.11 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПОДНС | 33000 | — |
14 Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността
2 реда| Ном. по ред | Вид на разхода | Размер на разхода | Вид на валутата | Равностойност в лева | В полза на декларатора | За чия сметка е направен разхода | В полза на съпруг/а, лица при факт.съжит.на съпруж.начала или ненавършили пълн.деца | За чия сметка е направен разхода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1. | ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА | 3260 | BGN | 3260 | ДА | НИНА НАЙДЕНОВА МАРЕШКА | — | — |
| 2.2.2. | ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА | 3260 | BGN | 3260 | — | — | ДА | НИНА НАЙДЕНОВА МАРЕШКА |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 6927f961a4739414d83dd3e5e0833830d7e3b6daa1cae4030bc6fc4da1895311
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.