← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
АДНАН МЕХМЕД ОСМАН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК · Встъпителни и финални декларации
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти54Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Чужди / ползвани МПС4Сеялка · Кубота и още 3 · 4 реда · Посочено лице: Аднан Мехмед Осман
Други превозни средства1ТРАКТОР · ЮМЗ · 1 ред · Посочено лице: АДНАН МЕХМЕД ОСМАН
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства25 565 €1 ред · Титуляр: Аднан Мехмед Осман
Задължения682 235 €5 реда · Титуляр: Аднан Мехмед Осман
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | СИЛИСТРА, ул Отец Паисий 23 ет 3 | Силистра | 264 | 264 | 2022 | АДНАН МЕХМЕД ОСМАН/ АЙТЕН АХМЕД ОСМАН | 1/1 | 309000 | — | — |
| 2. | апартамент | СИЛИСТРА, ул Отец Паисий 23 ет 2 | Силистра | 89 | 89 | 2013 | АДНАН МЕХМЕД ОСМАН/ АЙТЕН АХМЕД ОСМАН | 1/1 | — | — | — |
| 3. | складови помещения | с. Искра | Ситово | 1496 | — | 2013 | АДНАН МЕХМЕД ОСМАН | 1 | 7450 | — | — |
| 4. | парцел | с. Искра | Ситово | 8219 | — | 2013 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
54 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с.Искра | Ситово | 61 | — | 2023 | Аднан Мехмед Осман | 1 | 183000 | — | — |
| 2. | нива | с. Правда | Дулово | 10 | 10003 | 2022 | АДНАН МЕХМЕД ОСМАН/ АЙТЕН АХМЕД ОСМАН | 1/1 | — | — | — |
| 3. | нива | с. Искра | Ситово | 1 | 285 | 2009 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 4. | нива | с. Искра | Ситово | 24 | 24357 | 2009 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 5. | нива | с. Искра | Ситово | 4 | 3994 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 6. | нива | с. Искра | Ситово | 26 | 26007 | 2009 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 7. | нива | с. Искра | Ситово | 6 | 6000 | 2009 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 8. | нива | с. Искра | Ситово | 10 | 10003 | 2009 | Адан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 9. | нива | с. Искра | Ситово | 5 | 5003 | 2009 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 10. | нива | с. Искра | Ситово | 5 | 4951 | 2009 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 11. | нива | с. Искра | Ситово | 30 | 29997 | 2009 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 12. | нива | с. Искра | Ситово | 26 | 26002 | 2009 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 13. | нива | с.Искра | Ситово | 30 | 29997 | 2009 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 14. | нива | с. Искра | Ситово | 23 | 23002 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 15. | нива | с. Искра | Ситово | 20 | 20000 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 16. | нива | с.Искра | Ситово | 6 | 5833 | 2009 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 17. | нива | с. Искра | Ситово | 10 | 10000 | 2009 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 18. | нива | с. Искра | Ситово | 5 | 5001 | 2009 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 19. | нива | с. Искра | Ситово | 5 | 5001 | 2009 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 20. | нива | с.Искра | Ситово | 10 | 10000 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 21. | нива | с. Искра | Ситово | 16 | 15501 | 2009 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 22. | нива | с. Искра | Ситово | 5 | 5000 | 2009 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 23. | нива | с. Искра | Ситово | 20 | 20025 | 2009 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 24. | нива | с. Искра | Ситово | 9 | 9496 | 2009 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 25. | нива | с. Искра | Ситово | 2 | 2005 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 26. | нива | с. Искра | Ситово | 23 | 22962 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 27. | нива | с. Искра | Ситово | 8 | 8102 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 28. | нива | с. Искра | Ситово | 5 | 5428 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 29. | нива | с. Искра | Ситово | 5 | 5429 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 30. | нива | с. Искра | Ситово | 10 | 10000 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 31. | нива | с.Искра | Ситово | 15 | 15000 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 32. | нива | с. Искра | Ситово | 6 | 5586 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 33. | нива | с. Искра | Ситово | 22 | — | 2009 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 34. | нива | с. Искра | Ситово | 15 | 15008 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 35. | нива | с. Искра | Ситово | 13 | 12999 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 36. | нива | с. Искра | Ситово | 30 | 30498 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — | — |
| 37. | нива | с. Искра | Ситово | 9 | 9003 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | — | — | — | — |
| 38. | нива | с. Искра | Ситово | 40 | 40001 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | — | — | — | — |
| 39. | нива | с. Искра | Ситово | 20 | — | 2010 | Аднан Мехмед Осман | — | — | — | — |
| 40. | нива | с. Искра | Ситово | 30 | — | 2010 | Аднан Мехмед Осман | — | — | — | — |
| 41. | нива | с. Искра | Ситово | 42 | 41560 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | — | — | — | — |
| 42. | нива | с.Искра | Ситово | 4 | 4103 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | — | — | — | — |
| 43. | нива | с. Искра | Ситово | 10 | 10000 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | — | — | — | — |
| 44. | нива | с. Искра | Ситово | 5 | 4574 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | — | — | — | — |
| 45. | нива | с. Искра | Ситово | 5 | 5000 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | — | — | — | — |
| 46. | нива | с. Искра | Ситово | 5 | 5000 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | — | — | — | — |
| 47. | нива | с. Искра | Ситово | 7 | 7000 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | — | — | — | — |
| 48. | нива | с. Искра | Ситово | 45 | 45002 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | — | — | — | — |
| 49. | нива | с. Искра | Ситово | 46 | 46001 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | — | — | — | — |
| 50. | нива | с. Искра | Ситово | 26 | 26095 | 2010 | Аднан Мехмед Осман | — | — | — | — |
| 51. | нива | с. Искра | Ситово | 16 | 16000 | 2021 | Аднан Мехмед Осман | — | — | — | — |
| 52. | нива | с. Искра | Ситово | 10 | 1002 | 2021 | Аднан Мехмед Осман | — | — | — | — |
| 53. | нива | с. Искра | Ситово | 8 | 8000 | 2021 | Аднан Мехмед Осман | — | — | — | — |
| 54. | нива | с. Искра | Ситово | 22 | 21993 | 2021 | Аднан Мехмед Осман | — | — | — | — |
3.1 Земеделска и горска техника
1 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ТРАКТОР | ЮМЗ | 2004 | 5000 | АДНАН МЕХМЕД ОСМАН | 1 | — | — |
3.4 Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена по договор /лв./ | Година на сключване на договора | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сеялка | Кубота | 60000 | 2023 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — |
| 2. | Сеялка | Моносем | 60000 | 2023 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — |
| 3. | Лек автомобил | BMW М5 | 232434 | 2023 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — |
| 4. | Плуг | НЮХОЛАНД | 49678 | 2023 | Аднан Мехмед Осман | 1 | — | — |
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50000 | BGN | 50000 | Аднан Мехмед Осман | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
5 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кредит | 1000000 | BGN | 1000000 | Аднан Мехмед Осман | 4.8 | Асет банк | — |
| 2. | Кредит | 300000 | BGN | 300000 | Аднан Мехмед Осман | 3.5 | Уникредитбулбанк | — |
| 3. | Кредит | 6249 | BGN | 6249 | Аднан Мехмед Осман | 0 | ПИБ | — |
| 4. | Кредит | 618 | BGN | 618 | Аднан Мехмед Осман | 0 | ПИБ | — |
| 5. | заем | 27468 | BGN | 27468 | Аднан Мехмед Осман | 0 | — | ЮЛ |
Произход и проверка на документа
SHA-256: be5f0671c297054d3712caf0a8acf57e867d854c54f0d74181dc7c1a4ab3c5c9
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.