← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2024
Георги Борисов Кръстев
Директор · Национални паркове
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец1 615 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове5 499 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения118 346 €4 реда · Титуляри: ГЕОРГИ БОРИСОВ КРЪСТЕВ, МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1.2 Чуждо недвижимо имущество
35 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /лева/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | трайни насаждения | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 51 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 2. | стопански постройки | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 6 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/3 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 3. | нива | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 2 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 4. | други | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 1 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 5. | нива | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 11 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 6. | други | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 8 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 7. | нива | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 3 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 8. | нива | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 21 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 2/3 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 9. | други | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 18 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 2/3 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 10. | други | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 4 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 2/3 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 11. | други | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 1 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 12. | нива | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 1 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 13. | нива | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 3 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 14. | нива | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 1 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 15. | нива | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 17 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 16. | други | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 2 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 17. | други | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 3 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 18. | други | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 3 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 19. | други | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 19 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 20. | други | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 30 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 21. | други | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 11 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 22. | други | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 4 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 23. | други | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 54 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 24. | други | С.БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 83 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 25. | ливада | С.БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 1 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 26. | ливада | С.СТОКИТЕ | СЕВЛИЕВО | 38 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 27. | ливада | С.СТОКИТЕ | СЕВЛИЕВО | 22 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 28. | ливада | С.СТОКИТЕ | СЕВЛИЕВО | 73 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 29. | ливада | С.СТОКИТЕ | СЕВЛИЕВО | 25 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 30. | други | С.СТОКИТЕ | СЕВЛИЕВО | 131 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 31. | други | С.БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 110 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 32. | други | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 9 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 33. | други | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 432 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 34. | нива | С. БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 5 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
| 35. | нива | С.БАТОШЕВО | СЕВЛИЕВО | 3 | — | 2024 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | 1/1 | 0 | ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ | безвъзмездно |
5 Банкови сметки
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10756 | BGN | 10756 | ГЕОРГИ БОРИСОВ КРЪСТЕВ | ДА | — | заплата |
| 2. | 11498 | BGN | 11498 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | ДА | — | дарения |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
4 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ | 108000 | BGN | 108000 | ГЕОРГИ БОРИСОВ КРЪСТЕВ | ИПОТЕКА | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК | — |
| 2. | ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ | 13090 | BGN | 13090 | ГЕОРГИ БОРИСОВ КРЪСТЕВ | КРЕДИТ | ДСК | — |
| 3. | ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ | 93956 | BGN | 93956 | ГЕОРГИ БОРИСОВ КРЪСТЕВ | ИПОТЕКА | ДСК | — |
| 4. | ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ | 16419 | BGN | 16419 | МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МИНКОВА | КРЕДИТ | ПОЩЕНСКА БАНКА | — |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
3 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 37893 | — |
| 4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 3600 | — |
| 2. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители | 24430 | 27108 |
Произход и проверка на документа
SHA-256: a23752b8615c4453c93c52220af55fbb601c5823346a064a186a50cb8a2a55e9
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.