← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Друг вид декларация ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА
Сашо Георгиев Пенов
Съдия · Конституционния съд
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели3Съдържание в документа
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
Формулярът е за интереси или е непознат за финансовия анализ. Съдържанието е достъпно, но не се добавя към имуществените сборове.
15 Към датата на избирането или назначаването на длъжност: Имам участие в следните търговски дружества, в граждански дружества, участие в тайни и/или неформални организации и общества
46 реда| Ном. по ред | Дружество | Размер на дяловото участие |
|---|---|---|
| 1. | Софарма Трейдинг АД | 3200 акции |
| 2. | Централна кооперативна банка АД | 3000 акции |
| 3. | Монбат АД | 678 акции |
| 4. | Зърнени храни АД | 1111 акции |
| 5. | Химимпорт АД | 2923 акции |
| 6. | Първа инвестиционна банка АД | 500 акции |
| 7. | BAYER AG | 300 акции |
| 8. | BASF AG | 500 акции |
| 9. | Allianz SE | 150 акции |
| 10. | Deutsche Pfandbriefsbank AG | 1000 акции |
| 11. | Mercedes group AG | 1000 акции |
| 12. | Daimler Trucks AG | 1000 акции |
| 13. | International Business Machines Corporation | 100 акции |
| 14. | Intel Corporation | 420 акции |
| 15. | Kraft Heinz Company | 300 акции |
| 16. | Cisco Systems, Inc. | 300 акции |
| 17. | AT&T, Inc. | 1000 акции |
| 18. | Warner Bross Entertainment Inc. | 200 акции |
| 19. | Editas Medicine, Inc. | 400 акции |
| 20. | Grispr Therapoiticks AG | 150 акции |
| 21. | Amazon, Inc. | 120 акции |
| 22. | Altria Group, Inc. | 220 акции |
| 23. | ASML Hoding N.V. | 10 акции |
| 24. | Two Harbours Investment Corp. | 235 акции |
| 25. | Realty Income Corp. | 165 акции |
| 26. | Meta Platforms, Inc. | 20 акции |
| 27. | Verizon Communications, Inc. | 400 акции |
| 28. | Microsoft Corp. | 35 акции |
| 29. | Main Street Capital Corp. | 100 акции |
| 30. | Alpfabet Inc. | 100 акции |
| 31. | Bank of America Corp. | 500 акции |
| 32. | Medical Property Trust Inc. | 900 акции |
| 33. | Pfizer Inc | 500 акции |
| 34. | Tesla Inc | 20 акции |
| 35. | Nvidia Corp | 20 акции |
| 36. | Ginkgo Bioworks | 50 акции |
| 37. | Ford Motor Company | 1000 акции |
| 38. | Acree Realty Corp. | 100 акции |
| 39. | Devon Energy Corp. | 200 акции |
| 40. | Lithium Americas Argentina | 200 акции |
| 41. | Lithium Americas Corp | 200 акции |
| 42. | Stellus Capital Investment | 200 акции |
| 43. | Stag Industrial Inc. | 100 акции |
| 44. | Berkshire Hathaway Inc | 15 акции |
| 45. | Nio Inc. | 120 акции |
| 46. | Alibaba Group Holding Limited | 10 акции |
18 Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност: Имам участие в следните търговски дружества
46 реда| Ном. по ред | Дружество | Размер на дяловото участие |
|---|---|---|
| 1. | Софарма Трейдинг АД | 3200 |
| 2. | Централна Кооперативна банка АД | 3000 |
| 3. | Монтбат АД | 678 |
| 4. | Зърнени храни АД | 1111 |
| 5. | Химимпорт АД | 2923 |
| 6. | Първа инвестиционна банка АД | 500 |
| 7. | Bayer AG | 300 |
| 8. | BASF AG | 500 |
| 9. | Allianz SE | 150 |
| 10. | Deutsche Pfandbriefsbank AG | 1000 |
| 11. | Mercedes group AG | 1000 |
| 12. | Daimler Trucks AG | 1000 |
| 13. | International Business Machines Corp | 100 |
| 14. | Intel Corp | 420 |
| 15. | Kraft Heinz Company | 300 |
| 16. | Cisco Systems Corp | 300 |
| 17. | AT&T Corp | 1000 |
| 18. | Warner Bross Entertainment Inc. | 200 |
| 19. | Editas Medicine Inc | 400 |
| 20. | Crispr Therapoticks AG | 150 |
| 21. | Amazon Inc. | 120 |
| 22. | Altria Group Inc. | 220 |
| 23. | ASML Holding N.V. | 10 |
| 24. | Two Harbours Investment Corp | 235 |
| 25. | Realty Income Corp. | 165 |
| 26. | Meta Platforms Inc | 20 |
| 27. | Verizon Communications Inc | 400 |
| 28. | Microsoft Corp. | 35 |
| 29. | Main Street Capital Corp. | 100 |
| 30. | Alpfabet Inc | 100 |
| 31. | Bank of America Corp | 500 |
| 32. | Medical Property Trust Inc | 900 |
| 33. | Pfizer Inc | 500 |
| 34. | Tesla Inc | 20 |
| 35. | Nvidia Corp | 20 |
| 36. | Ginkgo Bioworks | 50 |
| 37. | Ford Motor Company | 1000 |
| 38. | Acree Realty Corp | 100 |
| 39. | Devon Energy Corp | 200 |
| 40. | Lithium Americas (Argentina) Corp | 200 |
| 41. | Lthium Americas Corp | 200 |
| 42. | Stellus Capital Inestment | 200 |
| 43. | Stag Industrial Inc | 100 |
| 44. | Berkshire Hathaway Inc | 15 |
| 45. | Nio Incorporation | 120 |
| 46. | Alibaba Group Holding Limited | 10 |
19 Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност: Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации
1 реда| Ном. по ред | Дружество | Участие |
|---|---|---|
| 1. | Член на Управителен съвет на фондация 120г. Юридически факултет при СУ Св. Кл. Охридски" | учредител |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 74fa4cfad42ecd34206cde7a8dff90a4da3616d21f86e65961f2ec0a6ab8a89b
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.