← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2021
Владислав Панчев Панев
Народен представител · 48-мо Народно събрание
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели7Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец4 484 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове147 459 €Обработени стойности
Налични парични средства25 565 €1 ред · Титуляр: Владислав Панчев Панев
Задължения25 565 €1 ред · Титуляр: Таня Атанасова Панева
Вземания33 607 €2 реда · Титуляр: Владислав Панчев Панев
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50000 | BGN | 50000 | Владислав Панчев Панев | заплата |
5 Банкови влогове /депозити/
8 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 137035 | BGN | 137035 | Владислав Панчев Панев | да | не | заплата |
| 2. | 25314 | BGN | 25314 | Владислав Панчев Панев | да | не | заплата |
| 3. | 115461 | BGN | 115461 | Владислав Панчев Панев | да | не | заплата |
| 4. | 1992 | EUR | 3896 | Владислав Панчев Панев | да | не | заплата |
| 5. | 1790 | BGN | 1790 | Владислав Панчев Панев | да | не | заплата |
| 6. | 1983 | EUR | 3878 | Владислав Панчев Панев | не | да | заплата |
| 7. | 1030 | BGN | 1030 | Владислав Панчев Панев | не | да | заплата |
| 8. | 4900 | BGN | 4900 | Таня атанасова Панева | да | не | заплата |
6 Вземания над 10000 лева
2 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ипотека | 39565 | BGN | 39565 | Владислав Панчев Панев | ипотека | да | не |
| 2. | Ипотека | 26165 | BGN | 26165 | Владислав Панчев Панев | ипотека | да | не |
7 Задължения над 10000 лева
1 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | потребителски заем | 50000 | BGN | 50000 | Таня Атанасова Панева | кредит | да | не |
9 Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
40 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дялове | 140000 | да | — | Скай управление на активи ад | 140000 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 2. | акции | 46210 | да | — | Софарма АД | 190847 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 3. | акции | 14000 | да | — | ЦКБ АД | 21000 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 4. | акции | 1322531 | да | — | Сток плюс АД | 1322531 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 5. | акции | 500 | да | — | Имвенчър II КДА | 50000 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 6. | акции | 20 | да | — | ОЦК | 1 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 7. | акции | 1 | да | — | Балканфарма ДУпница АД | 10 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 8. | акции | 15 | да | — | Велбъжд АД | 12 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 9. | акции | 4502 | да | — | Биляна трико АД | 4000 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 10. | акции | 3 | да | — | ИПК Родина АД | 10 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 11. | акции | 1969 | да | — | Соколец Боровец Ад | 3938 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 12. | акции | 1 | да | — | Слънчев бряг АД | 2 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 13. | акции | 80 | да | — | Албена Автотранс | 80 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 14. | акции | 561 | да | — | Албена АД | 22327 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 15. | акции | 151 | да | — | Синергон холдинг АД | 151 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 16. | акции | 780 | да | — | Слънчев бряг холдинг | 608 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 17. | акции | 1 | да | — | Мел инвест холдинг АД | 1 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 18. | акции | 400 | да | — | ТК холд АД | 640 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 19. | акции | 50 | да | — | Златен лев холдинг АД | 24 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 20. | акции | 5 | да | — | Слънчо АД | 5 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 21. | акции | 31 | да | — | Телефонстрой АД | 31 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 22. | акции | 65 | да | — | Пътнически превози АД | 65 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 23. | акции | 40837 | да | — | ФОнд имоти АД | 5431 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 24. | акции | 486 | да | — | София комерс заложни къши АД | 2235 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 25. | акции | 94500 | да | — | Статус инвест АД | 94500 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 26. | акции | 26907 | да | — | Ломско пиво Ад | 10762 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 27. | акции | 20000 | да | — | Зърнени храни България АД | 11100 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 28. | акции | 10 | да | — | Балканика имоти АД | 1 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 29. | дялове | 934 | да | — | Скай Глобал ЕТФс | 184416 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 30. | дялове | 36391 | да | — | Скай нови акции | 47468 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 31. | дялове | 141948 | да | — | Скай финанси | 102613 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 32. | дялове | 4 | да | — | Селект регионал | 3 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 33. | дялове | 1 | да | — | Адванс инвест | 1 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 34. | акции | 500 | да | — | BMW AG | 81110 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 35. | акции | 1000 | да | — | Select harvests | 11784 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 36. | акции | 126157 | да | — | Адванс терафонд АД | 150000 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 37. | акции | 1000 | да | — | Първа инвестиционна банка АД | 2580 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 38. | акции | 4000 | да | — | Монбат АД | 17920 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 39. | акции | 1425 | да | — | SPDR Gold trust | 400000 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 40. | акции | 1250 | да | — | Уинд ъф Чейндж АД | 1250 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
2 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дялове | 5000 | Фулфинанс ЕООД | София (столица) | 5000 | Владислав Панчев Панев | учредяване | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
| 2. | дялове | 11480 | Промишлени стоки Димитровград ЕООД | Хасково | 11480 | Владислав Панчев Панев | покупко-продажба | дивиденти и доходи от сделки с ЦК |
12 Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
7 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 65577 | 50127 |
| 2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 39670 | — |
| 3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 0 | — |
| 4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 0 | — |
| 5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 62600 | — |
| 6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 0 | — |
| 7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 8538 | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 84d5f18d5f76a761c7deaaefc4bd899e8131e4b45012dc130bb0c4e7e2ebee3c
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.