← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2025
Божидар Тодоров Финков
Член на СД · МБАЛ "Св.Анна" - София" АД, гр.София
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели3Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец8 885 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове933 408 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
5 Банкови сметки
16 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 196328 | BGN | — | Бажидар Тодоров Финков | да | — | С натрупване и движение на средства повече от 50 г. от заплата, продажба на недвижимо имущество, прехвърлени средства от съпругата, хонорари, трансфер на парична сума през 2023г. от съпругата, в размер посочен в декларация за същата година на с.7/1, клинични изпитания |
| 2. | 195969 | BGN | — | Божидар Тодоров Финков | да | — | С натрупване и движение на средства повече от 50 г. от заплата, продажба на недвижимо имущество, хонорари, трансфер на средства от съпругата, в размер посочен в предходните декларации за съответната година на с.7/1, клинични изпитания |
| 3. | 98856 | EUR | 193588 | Божидар Тодоров Финков | да | — | С натрупване и движение на средства повече от 50 г. от заплата, продажба на недвижимо имущество, прехвърлени средства от съпругата, хонорари, клинични изпитания и вътрешни трансфери и превалутиране на средства от собствена банкова сметка на декларатора |
| 4. | 124949 | BGN | — | Божидар Тодоров Финков | да | — | С натрупване и движение на средства повече от 50 г. от заплата, продажба на недвижимо имущество, прехвърлени средства от съпругата, хонорари, , клинични изпитания |
| 5. | 102131 | EUR | 199750 | Божидар Тодоров Финков | да | — | С натрупване и движение на средства повече от 50 г. от заплата, продажба на недвижимо имущество, прехвърлени средства от съпругата, хонорари, клинични изпитания и вътрешни трансфери и превалутиране на средства от собствена банкова сметка на декларатора |
| 6. | 17910 | CHF | 37694 | Божидар Тодоров Финков | да | — | С натрупване и движение на средства повече от 50 г. от заплата, продажба на недвижимо имущество, прехвърлени средства от съпругата, хонорари, клинични изпитания и вътрешни трансфери и превалутиране на средства от собствена банкова сметка на декларатора |
| 7. | 804472 | BGN | — | Божидар Тодоров Финков | да | — | С натрупване и движение на средства повече от 50 г. от заплата, продажба на недвижимо имущество, прехвърлени средства от съпругата, хонорари, клинични изпитания |
| 8. | 196000 | BGN | — | Божидар Тодоров Финков | да | — | С натрупване и движение на средства от заплати повече от 50 години, хонорари, трансфери от съпруга, клинични изпитания , н.вътрешни трансфери от сметки на декларатора и превалутиране. |
| 9. | 37532 | EUR | 73407 | Божидар Тодоров Финков | да | — | С натрупване и движение на средства повече от 50 г. от заплата, продажба на недвижимо имущество, прехвърлени средства от съпругата, хонорари, клинични изпитания и вътрешни трансфери и превалутиране на средства от собствена банкова сметка на декларатора |
| 10. | 289042 | BGN | — | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | С натрупване и движение на средства повече от 45 г. от заплата,прехвърлени спестявания от съпруг, наследство, обезщетение, продажба на недвижимо имущество, обезщетение за неползван платен отпуск, хонорари, възнаграждение по граждански договор, аренда |
| 11. | 198407 | EUR | 388050 | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | С натрупване и движение на средства повече от 45 г. от заплата,прехвърлени спестявания от съпруг, от син, продажба на недвижимо имущество, обезщетение за неползван платен отпуск, хонорари, аренда и превалутиране на суми от сметки, собственост на декларатора и съпругата, с произход на средствата посочен по- горе |
| 12. | 99304 | EUR | 194221 | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | — | да | С натрупване и движение на средства повече от 45 г. от заплата,прехвърлени спестявания от съпруг, от син, продажба на недвижимо имущество, обезщетение за неползван платен отпуск, хонорари, аренда превалутиране от сметка собственост на декларатора и съпругата, с произход на средствата посочен по- горе |
| 13. | 269812 | BGN | — | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | С натрупване и движение на средства повече от 45 г. от заплата,прехвърлени спестявания от съпруг, наследство, обезщетение, продажба на недвижимо имущество, обезщетение за неползван платен отпуск, хонорари, аренда |
| 14. | 287375 | EUR | 562057 | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | С натрупване и движение на средства повече от 45 г. от заплата,прехвърлени спестявания от съпруг, от син, продажба на недвижимо имущество, обезщетение за неползван платен отпуск, хонорари, аренда и трансфер от декларирана и прекратена през 2022 г. еврова сметка в чужбина, собственост на декларатора, с произход на средствата посочен по- горе |
| 15. | 68815 | CHF | 144161 | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | С натрупване и движение на средства повече от 45 г. от заплата,прехвърлени спестявания от съпруг, от син, продажба на недвижимо имущество, обезщетение за неползван платен отпуск, хонорари, аренда и прехвърляния и превалутиране от и по собствени сметки |
| 16. | 94989 | EUR | 185782 | Мариана Тодорова Карагьозова - Финкова | да | — | С натрупване и движение на средства повече от 45 г. от заплата,прехвърлени спестявания от съпруг, наследство, обезщетение, продажба на недвижимо имущество, обезщетение за неползван платен отпуск, хонорари, възнаграждение по граждански договор, аренда |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, в това число и криптовалути, ако общата им стойност надвишава 5 000 евро/съответстващата им стойност в лв.
1 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60000 | BGN | — | Мариана Тодорова Калагьозова - Финкова | да | — | от средства с деклариран на с.5 от тази деклараци произход |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
4 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 128368 | 8868 |
| 2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 80155 | — |
| 2. | НОИ | 41400 | 61008 |
| 3. | аренда | 920 | 7200 |
Произход и проверка на документа
SHA-256: b7082f408d3e23a4714c1f6759572751e1486e750eac3edfed346e9b30adf541
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.