← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Даниел Стайков Пашов
Заместник-директор · ОД МВР Варна
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели10Съдържание в документа
Собствени имоти9Декларирани редове
Декларирани МПС66 реда · Титуляри: Даниел Стайков Пашов, Мария Ангелова Пашова
Чужди / ползвани МПС1лек автомобил · Шкода Фабия Монте Карло · 1 ред · Посочено лице: Даниел Стайков Пашов
Други превозни средства5лодка · РИБ и още 4 · 5 реда · Посочени лица: Даниел Стайков Пашов, Мария Ангелова Пашова
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове2 700 €Обработени стойности
Налични парични средства5 000 €1 ред · Титуляр: Даниел Стайков Пашов
Задължения65 225 €7 реда · Титуляр: Даниел Стайков Пашов
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
12 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | вила с вилно място | с. Навъсен | Симеоновград | 2735 | — | 2020 | Даниел Стайков Пашов | 1/2 | наследство | — | — |
| 2. | къща с двор | гр. Етрополе | Етрополе | 220 | 80 | 2020 | Мария Ангелова Пашова | 1/2 | наследство | — | — |
| 3. | апартамент | София | София-град (Столична) | 105 | 95 | 2005 | Даниел Стайков Пашов | 1/2 | 12578 | — | — |
| 4. | апартамент | София | София-град (Столична) | 105 | 95 | 2005 | Мария Ангелова Пашова | 1/2 | 12578 | — | — |
| 5. | парцел | София | София-град (Столична) | 1180 | — | 2005 | Даниел Стайков Пашов | 1% | 13 | — | — |
| 6. | парцел | София | София-град (Столична) | 1180 | — | 2005 | Мария Ангелова Пашова | 1% | 13 | — | — |
| 7. | къща с двор | с. Кичево | Аксаково | 1047 | 155 | 2018 | Даниел Стайков Пашов | 1/2 | 24717 | — | — |
| 8. | къща с двор | с. Кичево | Аксаково | 1047 | 155 | 2018 | Мария Ангелова Пашова | 1/2 | 24717 | — | — |
| 9. | парцел | с. Долни Богров | София-град (Столична) | 510 | — | 2024 | Даниел Стайков Пашов | 1/2 | 50000 | — | — |
| 10. | парцел | с. Долни Богров | София-град (Столична) | 510 | — | 2024 | Мария Ангелова Пашова | 1/2 | 50000 | — | — |
| 11. | право на ползване | гр. Варна | Варна | 127 | 154 | 2021 | Даниел Стайков Пашов | 1/2 | 148275 | — | — |
| 12. | право на ползване | гр. Варна | Варна | 127 | 154 | 2021 | Мария Ангелова Пашова | 1/2 | 148275 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с. Навъсен | Симеоновград | 30 | — | 2020 | Даниел Стайков Пашов | 1/2 | наследство | — | — |
| 2. | лозя | с. Калугерово | Симеоновград | 1 | — | 2020 | Даниел Стайков Пашов | 1/2 | наследство | — | — |
| 3. | нива | с. Тодоричене | Луковит | 10 | — | 2020 | Даниел Стайков Пашов | 1/2 | наследство | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
6 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Санг Йонг | 1687 | 2023 | Даниел Стайков Пашов | 1/2 | — | — |
| 2. | лек автомобил | Санг Йонг | 1687 | 2023 | Мария Ангелова Пашова | 1/2 | — | — |
| 3. | лек автомобил | Ауди А3 | 2301 | 2019 | Даниел Стайков Пашов | 1/2 | — | — |
| 4. | лек автомобил | Ауди А3 | 2301 | 2019 | Мария Ангелова Пашова | 1/2 | — | — |
| 5. | лек автомобил | Мерцедес Е220 | 15600 | 2026 | Даниел Стайков Пашов | 1/2 | — | — |
| 6. | лек автомобил | Мерцедес Е220 | 15600 | 2026 | Мария Ангелова Пашова | 1/2 | — | — |
3.2 Водни и въздухоплавателни превозни средства
2 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лодка | РИБ | 2000 | 2026 | Даниел Стайков Пашов | 1/2 | — | — |
| 2. | лодка | РИБ | 2000 | 2026 | Даниел Стайков Пашов | 1/2 | — | — |
3.3 Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
3 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ремарке | Нептун ТР5 | 1100 | 2026 | Даниел Стайков Пашов | 1/2 | — | — |
| 2. | ремарке | Нептун ТР5 | 1100 | 2026 | Мария Ангелова Пашова | 1/2 | — | — |
| 3. | ремарке | Берое | наследство | 2020 | Даниел Стайков Пашов | 1/2 | — | — |
3.4 Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 5 000 евро
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена по договор /евро/ | Година на сключване на договора | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Шкода Фабия Монте Карло | 21925 | 2025 | Даниел Стайков Пашов | 100 % | — | — |
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5000 | EUR | 5000 | Даниел Стайков Пашов | — |
5 Банкови сметки
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 187 | EUR | 187 | Даниел Стайков Пашов | да | не | — |
| 2. | 2513 | EUR | 2513 | Даниел Стайков Пашов | да | не | — |
7 Задължения на обща стойност над 5 000 евро и договорени лихвени проценти по тях
7 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | потребителски кредит | 6054 | EUR | 6054 | Даниел Стайков Пашов | договор за кредит - 4.64 | Да | не |
| 2. | потребителски кредит | 6521 | EUR | 6521 | Даниел Стайков Пашов | договор за кредит - 4.67 | Да | не |
| 3. | потребителски кредит | 11256 | EUR | 11256 | Даниел Стайков Пашов | договор за кредит - 4.85 | Да | не |
| 4. | потребителски кредит | 8754 | EUR | 8754 | Даниел Стайков Пашов | договор за кредит - 5.66 | Да | не |
| 5. | ВСК на учителите | 9700 | EUR | 9700 | Даниел Стайков Пашов | договор за кредит - 1.83 | не | да |
| 6. | ВСК на МВР | 22440 | EUR | 22440 | Даниел Стайков Пашов | договор за кредит - 1.5 | не | да |
| 7. | кредитна карта | 500 | EUR | 500 | Даниел Стайков Пашов | договор за кредит - 22 | да | не |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, в това число и криптовалути, ако общата им стойност надвишава 5 000 евро.
1 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12760 | EUR | 12760 | Даниел Стайков Пашов | да | не | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 3815e25282dfb5df8e041ff65bd12d7e13fbae15523faa1b91b11260e9293c77
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.