← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Веселин Жеков Недев
Народен представител · 48-мо Народно събрание
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели9Съдържание в документа
Собствени имоти18Декларирани редове
Декларирани МПС44 реда · Титуляри: Веселин Жеков Недев, Велина Грозева Недева
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове155 940 €Обработени стойности
Налични парични средства7 669 €2 реда · Титуляри: Веселин Жеков Недев, Велина Грозева Недева
Задължения—0 реда
Вземания15 770 €1 ред · Титуляр: Веселин Жеков Недев
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
17 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | поземлен имот | село Гела, имот. №246 | Смолян | 360 | — | 2004 | Веселин Жеков Недев | 1/2 | 250 | — | — |
| 2. | поземлен имот | село Гела, имот. №246 | Смолян | 360 | — | 2004 | Велина Грозева Недева | 1/2 | 250 | — | — |
| 3. | поземлен имот (1373 кв. м.) с жилищна сграда (21 кв. м.) | ж. р. Кенана, град Хасково, ул. "Д-р Георги Китов" № 270, имот с идентификатор №77195.701.82 | Хасково | 1373 | 21 | 2011 | Веселин Жеков Недев | 1/2 | 13500 | — | — |
| 4. | поземлен имот (1373 кв. м.) с жилищна сграда (21 кв. м.) | ж. р. Кенана, град Хасково, ул. "Д-р Георги Китов" № 270, имот с идентификатор №77195.701.82 | Хасково | 1373 | 21 | 2011 | Велина Грозева Недева | 1/2 | 13500 | — | — |
| 5. | урегулиран поземлен имот (830 кв. м.) с жилищна сграда (180.85 кв. м.) | село Брястово, УПИ VII-200, кв.26 | Минерални бани | 830 | 181 | 2018 | Веселин Жеков Недев | 1/2 | 2500 | — | — |
| 6. | урегулиран поземлен имот (830 кв. м.) с жилищна сграда (180.85 кв. м.) | село Брястово, УПИ VII-200, кв.26 | Минерални бани | 830 | 181 | 2018 | Велина Грозева Недева | 1/2 | 2500 | — | — |
| 7. | урегулиран поземлен имот (600 кв. м.) със стопанска постройка (48 кв. м.) | село Брястово, УПИ IV-158, кв.25 | Минерални бани | 600 | 48 | 2020 | Веселин Жеков Недев | 1/2 | 4750 | — | — |
| 8. | урегулиран поземлен имот (600 кв. м.) със стопанска постройка (48 кв. м.) | село Брястово, УПИ IV-158, кв.25 | Минерални бани | 600 | 48 | 2020 | Велина Грозева Недева | 1/2 | 4750 | — | — |
| 9. | урегулиран поземлен имот (1450 кв. м.) с жилищна сграда (50 кв. м.) | село Брястово, УПИ VII-156, кв.5 | Минерални бани | 1450 | 50 | 2020 | Веселин Жеков Недев | 1/2 | 4750 | — | — |
| 10. | урегулиран поземлен имот (1450 кв. м.) с жилищна сграда (50 кв. м.) | село Брястово, УПИ VII-156, кв.5 | Минерални бани | 1450 | 50 | 2020 | Велина Грозева Недева | 1/2 | 4750 | — | — |
| 11. | парцел | село Брястово, УПИ V-157, кв.5 | Минерални бани | 450 | — | 2021 | Веселин Жеков Недев | 1/2 | 1000 | — | — |
| 12. | парцел | село Брястово, УПИ V-157, кв.5 | Минерални бани | 450 | — | 2021 | Велина Грозева Недева | 1/2 | 1000 | — | — |
| 13. | апартамент ( 105.88 кв. м.) с прилежащо складово помещение (3.61 кв. м.) | град Хасково, улица "Сливница" №32, ет.3, ап.7, със складово помещение №8 | Хасково | 106 | 106 | 2014 | Веселин Жеков Недев | 1/4 | 0 | — | — |
| 14. | гараж | град Хасково, улица "Сливница" №32, ет.0, гараж 5 | Хасково | 17 | 17 | 2014 | Веселин Жеков Недев | 1/4 | 0 | — | — |
| 15. | гараж | град Хасково, улица "Сливница" №32, ет.0, гараж 6 | Хасково | 17 | 17 | 2014 | Веселин Жеков Недев | 1/4 | 0 | — | — |
| 16. | апартамент (67 кв. м.) със складово помещение (6.60 кв. м.) | град Хасково, улица "Стефан Караджа" №16, ет.3, ап.3 със складово помещение №5 | Хасково | 67 | 67 | 2014 | Веселин Жеков Недев | 1/4 | 0 | — | — |
| 17. | апартамент (105 кв. м.) със складово помещение (126 кв. м.) | град Хасково, улица "Стефан Караджа" №16, ет.3, ап.4, със кладово помещение №6 | Хасково | 105 | 105 | 2014 | Веселин Жеков Недев | 1/4 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
13 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | село Тянево, местност Кара човиева река, имот №137012 | Симеоновград | 12 | — | 2009 | Веселин Жеков Недев | 1/2 | 395 | — | — |
| 2. | нива | село Тянево, местност Кара човиева река, имот №137012 | Симеоновград | 12 | — | 2009 | Велина Грозева Недева | 1/2 | 395 | — | — |
| 3. | нива | село Тянево, местност Бадъкови, имот №143005 | Симеоновград | 3 | — | 2009 | Веселин Жеков Недев | 1/2 | 104 | — | — |
| 4. | нива | село Тянево, местност Бадъкови, имот №143005 | Симеоновград | 3 | — | 2009 | Велина Грозева Недева | 1/2 | 104 | — | — |
| 5. | нива | село Тянево, местност Клюнкя, имот №013001 | Симеоновград | 1 | — | 2009 | Веселин Жеков Недев | 1/2 | 48 | — | — |
| 6. | нива | село Тянево, местност Клюнкя, имот №013001 | Симеоновград | 1 | — | 2009 | Велина Грозева Недева | 1/2 | 48 | — | — |
| 7. | ливада | село Тянево, местност Дзъгово, имот №167012 | Симеоновград | 2 | — | 2009 | Веселин Жеков Недев | 1/2 | 63 | — | — |
| 8. | ливада | село Тянево, местност Дзъгово, имот №167012 | Симеоновград | 2 | — | 2009 | Велина Грозева Недева | 1/2 | 63 | — | — |
| 9. | нива | село Свирково, местност Бьонлюкя, имот №067014 | Симеоновград | 15 | — | 2009 | Веселин Жеков Недев | 1/2 | 490 | — | — |
| 10. | нива | село Свирково, местност Бьонлюкя, имот №067014 | Симеоновград | 15 | — | 2009 | Велина Грозева Недева | 1/2 | 490 | — | — |
| 11. | нива | село Тенево, местност "Белишка кория", имот №085011 | Симеоновград | 21 | — | 2014 | Веселин Жеков Недев | 1/2 | 0 | — | — |
| 12. | нива | град Созопол, местността "Мапи", имот с идентификатор №67800.54.12 | Созопол | 1 | — | 2021 | Веселин Жеков Недев | 1/2 | 25500 | — | — |
| 13. | нива | град Созопол, местността "Мапи", имот с идентификатор №67800.54.12 | Созопол | 1 | — | 2021 | Велина Грозева Недева | 1/2 | 25500 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | БМВ Х4 ХДРАЙВ 20Д | 25000 | 2017 | Веселин Жеков Недев | 1/2 | — | — |
| 2. | лек автомобил | БМВ Х4 ХДРАЙВ 20Д | 25000 | 2017 | Велина Грозева Недева | 1/2 | — | — |
| 3. | лек автомобил | БМВ 535 Д | 7400 | 2016 | Веселин Жеков Недев | 1/2 | — | — |
| 4. | лек автомобил | БМВ 535 Д | 7400 | 2016 | Велина Грозева Недева | 1/2 | — | — |
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10000 | BGN | — | Веселин Жеков Недев | — |
| 2. | 5000 | BGN | — | Велина Грозева Недева | — |
5 Банкови влогове /депозити/
22 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55976 | BGN | 55976 | Веселин Жеков Недев | "Уникредит Булбанк" АД | — | — |
| 2. | 14703 | BGN | 14703 | Веселин Жеков Недев | "Уникредит Булбанк" АД | — | — |
| 3. | 2977 | EUR | 5822 | Веселин Жеков Недев | "Уникредит Булбанк" АД | — | — |
| 4. | 7532 | EUR | 14731 | Веселин Жеков Недев | "Уникредит Булбанк" АД | — | — |
| 5. | 2857 | BGN | 2857 | Велина Грозева Недева | "Уникредит Булбанк" АД | — | — |
| 6. | 2200 | BGN | 2200 | Велина Грозева Недева | "Уникредит Булбанк" АД | — | — |
| 7. | 7123 | BGN | 7123 | Велина Грозева Недева | "Уникредит Булбанк" АД | — | — |
| 8. | 352 | BGN | 352 | Велина Грозева Недева | "Уникредит Булбанк" АД | — | — |
| 9. | 7106 | BGN | 7106 | Веселин Жеков Недев | "Първа инвестиционна банка" АД | — | — |
| 10. | 6787 | BGN | 6787 | Веселин Жеков Недев | "Първа инвестиционна банка" АД | — | — |
| 11. | 17843 | BGN | 17843 | Веселин Жеков Недев | "Първа инвестиционна банка" АД | — | — |
| 12. | 8332 | USD | 16666 | Веселин Жеков Недев | "Първа инвестиционна банка" АД | — | — |
| 13. | 9129 | EUR | 17854 | Веселин Жеков Недев | "Обединена българска банка" АД | — | — |
| 14. | 44716 | BGN | 44716 | Веселин Жеков Недев | "Тексим Банк" АД | — | — |
| 15. | 90065 | BGN | 90065 | Веселин Жеков Недев | "Тексим Банк" АД | — | — |
| 16. | 2493 | BGN | 2493 | Веселин Жеков Недев | "Юробанк България" АД | — | — |
| 17. | 5230 | EUR | 10229 | Веселин Жеков Недев | "Юробанк България" АД | — | — |
| 18. | 10476 | BGN | 10476 | Велина Грозева Недева | "Тексим Банк" АД | — | — |
| 19. | 7976 | BGN | 7976 | Велина Грозева Недева | "Тексим Банк" АД | — | — |
| 20. | 37776 | BGN | 37776 | Велина Грозева Недева | "Първа инвестиционна банка" АД | — | — |
| 21. | 1912 | EUR | 3739 | Велина Грозева Недева | "Първа инвестиционна банка" АД | — | — |
| 22. | 5892 | EUR | 11523 | Велина Грозева Недева | "Първа инвестиционна банка" АД | — | — |
6 Вземания над 10000 лева
1 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | парично вземане за получаване на застрахователна сума по застраховка "Живот" | 30843 | BGN | 30843 | Веселин Жеков Недев | Застраховка "Живот" | "ДЗИ Животозастраховане" ЕАД | — |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
1 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22889 | EUR | 44767 | Веселин Жеков Недев | — | Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income | — |
9 Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
4 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | акции | 1485 | 1485 | 850 | "Трейс Груп Холд" АД | 5494 | Веселин Жеков Недев | — | — |
| 2. | акции | 1485 | 1485 | 850 | "Трейс Груп Холд" АД | 5494 | Велина Грозева Недева | — | — |
| 3. | акции | 300 | — | — | "Стара планина Холд" АД | 2670 | Велина Грозева Недева | — | — |
| 4. | акции | 150 | — | — | "Българска холдингова компания" АД | 105 | Веселин Жеков Недев | — | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
1 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дружествени дялове в ЕООД | 5000 | "ЗИОН" ЕООД | Хасково | 5000 | Велина Грозева Недева | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: a8ae5767f5b5be759aedf5dc82fd3d94a1579173fb277e278ec3f4579fc5f105
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.