← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2019
Владимир Трайков Тодоров
Заместник-изпълнителен директор · ИА “Морска администрация”
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти1Декларирани редове
Декларирани МПС11 ред · Титуляр: Десислава Атанасова Маринова - Тодорова
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове1 745 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения225 202 €7 реда · Титуляри: Владимир Трайков Тодоров, Десислава Атанасова Маринова - Тодорова
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 78 | 96 | 2012 | Владимир Трайков Тодоров | 1 | 147665 | — | — |
| 2. | апартамент | София | София-град (Столична) | 76 | 97 | 2009 | Десислава Атанасова Маринова - Тодорова | 1 | 0 | — | — |
| 3. | апартамент | София | София-град (Столична) | 43 | 50 | 2011 | Десислава Атанасова Маринова - Тодорова | 1 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Дачия | 16489 | 2010 | Десислава Атанасова Маринова - Тодорова | 1 | — | — |
5 Банкови влогове /депозити/
4 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3270 | BGN | 3270 | Владимир Трайков Тодоров | България | не | — |
| 2. | 73 | EUR | 143 | Владимир Трайков Тодоров | България | не | — |
| 3. | 2670 | EUR | 2670 | Десислава Атанасова Маринова - тодорова | България | не | — |
| 4. | 11540 | BGN | 11540 | Десислава Атанасова Маринова - тодорова | България | не | — |
7 Задължения над 10000 лева
7 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | банков кредит | 45802 | EUR | 89581 | Владимир Трайков Тодоров | съдлъжник банков кредит | Експресбанк | — |
| 2. | банков кредит | 242284 | BGN | 242284 | Владимир Трайков Тодоров | съдлъжник банков кредит | БАКБ АД | — |
| 3. | банков кредит | 45802 | EUR | 89581 | Десислава Атанасова Маринова - Тодорова | съдлъжник банков кредит | Експресбанк | — |
| 4. | кредитна карта | 5000 | BGN | 5000 | Владимир Трайков Тодоров | кредитна карта | БАКБ АД | — |
| 5. | кредитна карта | 10000 | BGN | 10000 | Десислава Атанасова Маринова - Тодорова | кредитна карта | ДСК АД | — |
| 6. | договор за издръжка и гледане | 510 | BGN | 510 | Владимир Трайков Тодоров | договор за издръжка и гледане | — | Мирена Мирославова Янакиева |
| 7. | кредитна карта | 3500 | BGN | 3500 | Десислава Атанасова Маринова - Тодорова | кредитна карта | ПИБ АД | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 393b2589cf8765db022c000f11522974b69d61d70806b9b77f865c013cebe302
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.