← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2025
Павел Славчов Стоименов
Общински съветник · Симитли
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец27 411 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове83 813 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения189 701 €2 реда · Титуляр: ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
2 Прехвърляне на имоти през предходната година
125 реда| Ном. по ред | Вид на имота | Местонахождение | Община | Площ кв.м. /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на сделката /лева/ | Правно основание за отчуждаване на имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Брест | Гулянци | 6 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 2. | нива | Брест | Гулянци | 4 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 3. | нива | Брест | Гулянци | 14 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 4. | нива | Брест | Гулянци | 9 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 5. | нива | Брест | Гулянци | 10 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 6. | нива | Брест | Гулянци | 5 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 7. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 8. | нива | Гиген | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 9. | нива | Гиген | Гулянци | 4 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 10. | нива | Гиген | Гулянци | 4 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 11. | нива | Гиген | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 12. | нива | Гиген | Гулянци | 6 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 13. | нива | Гиген | Гулянци | 17 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 14. | нива | Гиген | Гулянци | 5 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 15. | нива | Гиген | Гулянци | 7 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 16. | нива | Гиген | Гулянци | 5 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 17. | нива | Гиген | Гулянци | 15 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 18. | нива | Гиген | Гулянци | 6 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 19. | нива | Гиген | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/2 | 0 | безвъзмездно |
| 20. | нива | Гиген | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/2 | 0 | безвъзмездно |
| 21. | нива | Гиген | Гулянци | 6 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 22. | нива | Гиген | Гулянци | 4 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 23. | нива | Гиген | Гулянци | 6 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 24. | нива | Гиген | Гулянци | 2 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 25. | нива | Гиген | Гулянци | 5 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 26. | нива | Гиген | Гулянци | 6 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 27. | нива | Гиген | Гулянци | 5 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 28. | нива | Гиген | Гулянци | 2 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 29. | нива | Гиген | Гулянци | 2 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/2 | 0 | безвъзмездно |
| 30. | нива | Гиген | Гулянци | 2 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/2 | 0 | безвъзмездно |
| 31. | нива | Гиген | Гулянци | 4 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 32. | нива | Гиген | Гулянци | 4 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 33. | нива | Гиген | Гулянци | 11 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 34. | нива | Гиген | Гулянци | 5 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 35. | нива | Гиген | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 3/12 | 0 | безвъзмездно |
| 36. | нива | Гиген | Гулянци | 5 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 5/12 | 0 | безвъзмездно |
| 37. | нива | Гиген | Гулянци | 4 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 4/12 | 0 | безвъзмездно |
| 38. | нива | Гиген | Гулянци | 9 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 39. | нива | Гиген | Гулянци | 5 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 40. | нива | Гиген | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 41. | нива | Гиген | Гулянци | 1 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/2 | 0 | безвъзмездно |
| 42. | нива | Гиген | Гулянци | 1 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/2 | 0 | безвъзмездно |
| 43. | нива | Гиген | Гулянци | 4 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 44. | нива | Гиген | Гулянци | 9 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 45. | нива | Гиген | Гулянци | 4 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 46. | нива | Гиген | Гулянци | 15 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 47. | нива | Гиген | Гулянци | 7 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 48. | нива | Гиген | Гулянци | 7 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 49. | нива | Гиген | Гулянци | 15 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 50. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 51. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 52. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 53. | нива | Брест | Гулянци | 1 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/6 | 0 | безвъзмездно |
| 54. | нива | Брест | Гулянци | 1 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 2/6 | 0 | безвъзмездно |
| 55. | нива | Брест | Гулянци | 1 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 2/6 | 0 | безвъзмездно |
| 56. | нива | Брест | Гулянци | 1 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/6 | 0 | безвъзмездно |
| 57. | нива | Брест | Гулянци | 1 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/6 | 0 | безвъзмездно |
| 58. | нива | Брест | Гулянци | 1 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 2/6 | 0 | безвъзмездно |
| 59. | нива | Брест | Гулянци | 1 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 2/6 | 0 | безвъзмездно |
| 60. | нива | Брест | Гулянци | 1 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/6 | 0 | безвъзмездно |
| 61. | нива | Брест | Гулянци | 4 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 62. | нива | Брест | Гулянци | 7 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 63. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 64. | нива | Брест | Гулянци | 4 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 65. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 66. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 67. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 68. | нива | Брест | Гулянци | 4 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 69. | нива | Брест | Гулянци | 4 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 70. | нива | Брест | Гулянци | 4 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 71. | нива | Брест | Гулянци | 7 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 72. | нива | Брест | Гулянци | 5 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 73. | нива | Брест | Гулянци | 4 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 74. | нива | Брест | Гулянци | 5 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 75. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 76. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 77. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 78. | нива | Брест | гулянци | 10 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 79. | нива | Брест | Гулянци | 10 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 80. | нива | Брест | Гулянци | 9 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 81. | нива | Брест | Гулянци | 5 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 82. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 83. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 84. | нива | Брест | Гулянци | 7 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 85. | нива | Брест | Гулянци | 5 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 86. | нива | Брест | Гулянци | 4 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 87. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 88. | нива | Брест | Гулянци | 2 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 89. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 20/30 | 0 | безвъзмездно |
| 90. | нива | Брест | Гулянци | 1 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/30 | 0 | безвъзмездно |
| 91. | нива | Брест | Гулянци | 1 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 9/30 | 0 | безвъзмездно |
| 92. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 93. | нива | Брест | Гулянци | 13 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 94. | нива | Брест | Гулянци | 6 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 95. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 96. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 97. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 98. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 99. | нива | Брест | Гулянци | 9 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 100. | нива | Брест | Гулянци | 4 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 101. | нива | Брест | Гулянци | 6 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 102. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 103. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 104. | нива | Брест | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 105. | нива | Гулянци | Гулянци | 10 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 106. | нива | Гулянци | Гулянци | 5 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 107. | нива | Гулянци | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 108. | нива | Гулянци | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 109. | нива | Гулянци | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 110. | нива | Гулянци | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 111. | нива | Гулянци | Гулянци | 17 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 112. | нива | Гулянци | Гулянци | 29 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 113. | нива | Гулянци | Гулянци | 2 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 114. | нива | Гулянци | Гулянци | 5 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 115. | овощна градина | Гулянци | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 116. | нива | Гулянци | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 117. | нива | Гулянци | Гулянци | 5 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 118. | нива | Гулянци | Гулянци | 17 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 119. | нива | Гулянци | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 120. | нива | Искър | Гулянци | 3 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 121. | нива | Искър | Гулянци | 4 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 122. | нива | Искър | Гулянци | 4 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 123. | парцел | Плевен | Плевен | 1359 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 124. | гараж | Плевен | Плевен | 19 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
| 125. | апартамент | Плевен | Плевен | 210 | 0 | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | 1/1 | 0 | безвъзмездно |
5 Банкови сметки
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 163924 | BGN | — | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | в страната | — | заплата |
7 Задължения на обща стойност над 5 000 евро/съответстващата им стойност в лв. и договорени лихвени проценти по тях
2 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ипотечен кредит | 78082 | BGN | — | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | кредит | ОББ АД | — |
| 2. | паричен заем | 292941 | BGN | — | ПАВЕЛ СЛАВЧОВ СТОИМЕНОВ | заем | АГРО-БЕЛ 2001 | — |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
2 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 643327 | 15057 |
| 2. | Доходи от рента на земеделска земя | 118982 | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 1eca04818217b3f673cbfd2810c1d2d3a829cc37d68facd03c9a7ed2dbe260bd
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.