← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Севинч Даудова Караоглан
Член на Съвета на директорите · Държавни предприятия
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели7Съдържание в документа
Собствени имоти13Декларирани редове
Декларирани МПС22 реда · Титуляри: Севинч Даудова Караоглан, Мюхеттин Рамадан Караоглан
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства10 204 €2 реда · Титуляри: Севинч Даудова Караоглан, Мюхеттин Рамадан Караоглан
Задължения37 499 €14 реда · Титуляри: Севинч Даудова Караоглан, Мюхеттин Рамадан Караоглан · Лихви: 5,1%, 18,9%, 8%
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
15 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 189 | 189 | 2025 | Севинч Даудова Караоглан | 1/2 | 0 | — | — |
| 2. | гараж | София | София-град (Столична) | 35 | 35 | 2025 | Севинч Даудова Караоглан | 1/4 | 0 | — | — |
| 3. | парцел | Девин | Девин | 3498 | 3498 | 2025 | Севинч Даудова Караоглан | 1/2 | 0 | — | — |
| 4. | парцел | Борино | Борино | 341 | 341 | 2025 | Севинч Даудова Караоглан | 1 | 0 | — | — |
| 5. | парцел | Борино | Борино | 140 | 140 | 2025 | Севинч Даудова Караоглан | 1 | 0 | — | — |
| 6. | къща | Борино-3-ти жил. Ет. | Борино | 100 | 100 | 2022 | Севинч Даудова Караоглан | 1/2 | 4336 | — | — |
| 7. | къща | Борино-1-ви жил. Ет | Борино | 100 | 100 | 2022 | Севинч Даудова Караоглан | 1/4 | 0 | — | — |
| 8. | гараж | Борино | Борино | 34 | 34 | 2022 | Севинч Даудова Караоглан | 1/2 | 0 | — | — |
| 9. | къща с двор | Борино-стоп. Сграда | Борино | 40 | 40 | 2022 | Севинч Даудова Караоглан | 1/4 | 0 | — | — |
| 10. | апартамент | София | Борино | 189 | 189 | 2014 | Мюхеттин Рамадан Караоглан | 1/2 | 0 | — | — |
| 11. | гараж | София | Борино | 35 | 35 | 2014 | Мюхеттин Рамадан Караоглан | 1/4 | 0 | — | — |
| 12. | къща | Борино-3-ти жил.ет. | Борино | 100 | 100 | 2022 | Мюхеттин Рамадан Караоглан | 1/2 | 4336 | — | — |
| 13. | къща | Борино-1-ви жил. ет | Борино | 100 | 100 | 2022 | Мюхеттин Рамадан Караоглан | 1/4 | 0 | — | — |
| 14. | гараж | Борино | Борино | 34 | 34 | 2022 | Мюхеттин Рамадан Караоглан | 1/2 | 0 | — | — |
| 15. | къща с двор | Борино-стоп. сграда | Борино | 40 | 40 | 2022 | Мюхеттин Рамадан Караоглан | 1/4 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
6 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ливада | Борино | Борино | 2 | — | 2007 | Севинч Даудова Караоглан | 1/2 | 172 | — | — |
| 2. | нива | Борино | Борино | 3 | — | 2007 | Севинч Даудова Караоглан | 1/2 | 237 | — | — |
| 3. | нива | Борино | Борино | 2 | — | 2007 | Севинч Даудова Караоглан | 1 | 0 | — | — |
| 4. | ливада | Борино | Борино | 4 | — | 2007 | Севинч Даудова Караоглан | 1 | 0 | — | — |
| 5. | ливада | Борино | Борино | 2 | — | 2007 | Мюхеттин Рамадан Караоглан | 1/2 | 172 | — | — |
| 6. | нива | Борино | Борино | 3 | — | 2007 | Мюхеттин Рамадан Караоглан | 1/2 | 237 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
2 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Фолксваген Пасат | 5623 | 2016 | Севинч Даудова Караоглан | 1/2 | — | — |
| 2. | Лек автомобил | Фолксваген Пасат | 5623 | 2016 | Мюхеттин Рамадан Караоглан | 1/2 | — | — |
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5102 | EUR | 10000 | Севинч Даудова Караоглан | — |
| 2. | 5102 | EUR | 10000 | Мюхеттин Рамадан Караоглан | — |
5 Банкови сметки
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2933 | EUR | 1500 | Мюхеттин Рамадан Караоглан | Банка ДСК | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 5 000 евро и договорени лихвени проценти по тях
14 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението, вкл. договорен лихвен процент | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | потребителски кредит | 9431 | EUR | 18485 | Севинч Даудова Караоглан | потреб. кредит 5,1% | Банка ДСК | — |
| 2. | кредитна карта | 2800 | EUR | 5488 | Севинч Даудова Караоглан | кредитна карта 18.9% | Банка ДСК | — |
| 3. | кредитна карта | 3319 | EUR | 6505 | Севинч Даудова Караоглан | кредитна карта 18.9% | ОББ | — |
| 4. | овърдрафт | 1300 | EUR | 2548 | Севинч Даудова Караоглан | овърдрафт 8% | Банка ДСК | — |
| 5. | потребителски кредит | 4763 | EUR | 9335 | Севинч Даудова Караоглан | потреб. кредит 5,2% | Банка ДСК | — |
| 6. | потребителски кредит | 1500 | EUR | 2940 | Севинч Даудова Караоглан | потреб. кредит 3,2% | — | А1 |
| 7. | стоков кредит | 1200 | EUR | 2352 | Севинч Даудова Караоглан | стоков кредит 10.5 | Уникредит Булбанк | — |
| 8. | овърдрафт | 410 | EUR | 803 | Мюхеттин Рамадан Караоглан | овърдрафт 8% | Банка ДСК | — |
| 9. | кредитна карта | 119 | EUR | 233 | Мюхеттин Рамадан Караоглан | кредитна карта 18.9% | Банка ДСК | — |
| 10. | потребителски кредит | 3587 | EUR | 7031 | Мюхеттин Рамадан Караоглан | потреб. кредит 5,56% | Банка ДСК | — |
| 11. | потребителски кредит | 1850 | EUR | 3626 | Мюхеттин Рамадан Караоглан | потреб. кредит 5,71% | Банка ДСК | — |
| 12. | потребителски кредит | 3912 | EUR | 7668 | Мюхеттин Рамадан Караоглан | потреб. кредит 7,05% | Банка ДСК | — |
| 13. | потребителски кредит | 2048 | EUR | 4014 | Мюхеттин Рамадан Караоглан | потреб. кредит 6,84% | Банка ДСК | — |
| 14. | потребителски кредит | 1260 | EUR | 2470 | Мюхеттин Рамадан Караоглан | потреб. кредит 3,2% | — | А1 |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, в това число и криптовалути, ако общата им стойност надвишава 5 000 евро.
3 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10078 | EUR | 1078 | Севинч Даудова Караоглан | ДСК-Родина-УПФ | — | — |
| 2. | 19131 | EUR | 19131 | Мюхеттин Рамадан Караоглан | ДСК-Родина-УПФ | — | — |
| 3. | 930 | EUR | 930 | Мюхеттин Рамадан Караоглан | ДСК-Родина-ДПФ | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: dd53c4ddcc50dc47e0292449c4b2bf4481d27bc0879cc594b9232725e9f13dbc
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.