← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2021
Йордан Кулев Кулев
Директор на териториална дирекция · Агенция "Митници"
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти5Декларирани редове
Чуждо недвижимо имущество1апартамент · кв.АСПАРУХОВО · ползване, не собственост
Декларирани МПС44 реда · Титуляри: ЙОРДАН КУЛЕВ КУЛЕВ, ИВАНКА ПЕТКОВА КУЛЕВА
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове3 068 €Обработени стойности
Налични парични средства22 497 €2 реда · Титуляри: ЙОРДАН КУЛЕВ КУЛЕВ, ИВАНКА ПЕТКОВА КУЛЕВА
Задължения20 647 €3 реда · Титуляри: ЙОРДАН КУЛЕВ КУЛЕВ, ИВАНКА ПЕТКОВА КУЛЕВА
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
7 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КЪЩА | СИЛСТРА | СИЛИСТРА | 95 | 95 | 1993 | ЙОРДАН КУЛЕВ КУЛЕВ | 1/2 | 2190 | — | — |
| 2. | КЪЩА | СИЛИСТРА | СИЛИСТРА | 95 | 95 | 1993 | ЛИДИЯ БОРИСОВА ВИСОЦКА | 1/2 | 2190 | — | — |
| 3. | КЪЩА | с.КАЛПЕТРОВО | СИЛИСТРА | 145 | 145 | 2012 | ЙОРДАН КУЛЕВ КУЛЕВ | 1 | 28688 | — | — |
| 4. | КЪЩА | с.СИТОВО | СИТОВО | 68 | 68 | 2021 | ЙОРДАН КУЛЕВ КУЛЕВ | 1 | 2110 | — | — |
| 5. | ДВОРНО МЯСТО | с.КАЛИПЕТРОВО | СИЛИСТРА | 1000 | 1000 | 2004 | ЙОРДАН КУЛЕВ КУЛЕВ | 1 | 1134 | — | — |
| 6. | ДВОРНО МЯСТО | СИЛИСТРА | СИЛИСТРА | 1434 | 1434 | 2014 | ЙОРДАН КУЛЕВ КУЛЕВ | 1 | 3500 | — | — |
| 7. | апартамент | СИЛИСТРА | СИЛИСТРА | 116 | 115 | 2004 | ИВАНКА ПЕТКОВА КУЛЕВА | 1 | 19000 | — | — |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /лева/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | кв.АСПАРУХОВО | ВАРНА | 28 | 67 | 2021 | ЙОРДАН КУЛЕВ КУЛЕВ | 28 | 300 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | МАЗДА-6 | 28000 | 2021 | ЙОРДАН КУЛЕВ КУЛЕВ | 1/2 | — | — |
| 2. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | МАЗДА-6 | 28000 | 2021 | ИВАНКА ПЕТКОВА КУЛЕВА | 1/2 | — | — |
| 3. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | МАЗДА CX 3 | 13950 | 2021 | ИВАНКА ПЕТКОВА КУЛЕВА | 1/2 | — | — |
| 4. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | МАЗДА CX 3 | 13950 | 2021 | ЙОРДАН КУЛЕВ КУЛЕВ | 1/2 | — | — |
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16000 | BGN | 16000 | ЙОРДАН КУЛЕВ КУЛЕВ | — |
| 2. | 28000 | BGN | 28000 | ИВАНКА ПЕТКОВА КУЛЕВА | — |
5 Банкови влогове /депозити/
4 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3000 | BGN | 3000 | ЙОРДАН КУЛЕВ КУЛЕВ | ДА | — | — |
| 2. | 3000 | BGN | 3000 | ЙОРДАН КУЛЕВ КУЛЕВ | ДА | — | — |
| 3. | 3200 | BGN | 3200 | ИВАНКА ПЕТКОВА КУЛЕВА | ДА | — | — |
| 4. | 2800 | BGN | 2800 | ИВАНКА ПЕТКОВА КУЛЕВА | ДА | — | — |
7 Задължения над 10000 лева
3 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЗАЕМ | 14000 | EUR | 27416 | ЙОРДАН КУЛЕВ КУЛЕВ | ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЗАЕМ | ДА | НЕ |
| 2. | ЗАЕМ | 11000 | BGN | 11000 | ИВАНКА ПЕТКОВА КУЛЕВА | ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЗАЕМ | ДА | НЕ |
| 3. | КРЕДИТНА КАРТА | 2000 | BGN | 2000 | ЙОРДАН КУЛЕВ КУЛЕВ | ДОГОВОР | ДА | НЕ |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 37ae4e590f77aff3e90f289163ef6c442236037f73b1f5362cb93b4582eacee7
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.