← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Тодор Иличов Барболов
Народен представител · Народно събраниe
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти29Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове80 670 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
9 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | гр. Нови Искър | София-град (Столична) | 500 | 100 | 2022 | Тодор Иличов Барболов | 1 | 0 | — | — |
| 2. | вила с вилно място | гр. Нови Искър | София-град (Столична) | 1638 | 49 | 2025 | Тодор Иличов Барболов | 1/2 | 0 | — | — |
| 3. | къща с двор | с. Златия | Вълчедръм | 1100 | 90 | 2006 | Тодор Иличов Барболов | 2/6 | 0 | — | — |
| 4. | парцел | гр. Нови Искър | София-град (Столична) | 3515 | 0 | 2009 | Тодор Иличов Барболов | 1 | 15338 | — | — |
| 5. | парцел | гр. Нови Искър | София-град (Столична) | 567 | 0 | 2022 | Тодор Иличов Барболов | 1 | 3068 | — | — |
| 6. | парцел | гр. Нови Искър | София-град (Столична) | 1800 | 0 | 2006 | Тодор Иличов Барболов | 1/6 | 0 | — | — |
| 7. | парцел | гр. Нови Искър | София-град (Столична) | 6417 | 0 | 2006 | Тодор Иличов Барболов | 1/6 | 0 | — | — |
| 8. | складови помещения | гр. Нови Искър | софия-град (Столична) | 5100 | 2023 | 2006 | Тодор Иличов Барболов | 1/6 | 0 | — | — |
| 9. | складови помещения | гр. София, кв. Бенковски | София-град (Столична) | 3559 | 1073 | 2003 | Тодор Иличов Барболов | 1/6 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
20 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | гр. Нови Искър | София-град (Столична) | 7 | 0 | 2017 | Тодор Иличов Барболов | 1 | 591 | — | — |
| 2. | нива | гр. Нови Искър | София-град (Столична) | 4 | 0 | 2017 | Тодор Иличов Барболов | 1 | 511 | — | — |
| 3. | нива | гр. Козлодуй | Враца | 85 | 0 | 2015 | Тодор Иличов Барболов | 69/144 | 1585 | — | — |
| 4. | нива | гр. Козлодуй | Враца | 85 | 0 | 2015 | Тодор Иличов Барболов | 1/48 | 70 | — | — |
| 5. | нива | гр. Козлодуй | Враца | 4 | 0 | 2015 | Тодор Иличов Барболов | 1/12 | 19 | — | — |
| 6. | нива | гр. Козлодуй | Враца | 4 | 0 | 2015 | Тодор Иличов Барболов | 1/36 | 205 | — | — |
| 7. | нива | с. Златия | Вълчедръм | 6 | 0 | 2015 | Тодор Иличов Барболов | 1 | 360 | — | — |
| 8. | лозя | с. Комощица | Якимово | 2 | 0 | 2015 | Тодор Иличов Барболов | 1/24 | 0 | — | — |
| 9. | нива | с. Комощица | Якимово | 51 | 0 | 2015 | Тодор Иличов Барболов | 1/24 | 0 | — | — |
| 10. | нива | с. Комощица | Якимово | 13 | 0 | 2017 | Тодор Иличов Барболов | 5/7 | 640 | — | — |
| 11. | нива | с. Комощица | Якимово | 13 | 0 | 2017 | Тодор Иличов Барболов | 1/7 | 128 | — | — |
| 12. | нива | с. Златия | Вълчедръм | 98 | 0 | 2007 | Тодор Иличов Барболов | 1 | 3623 | — | — |
| 13. | нива | с. Златия | Вълчедръм | 3 | 0 | 2006 | Тодор Иличов Барболов | 1/6 | 0 | — | — |
| 14. | нива | с. Горни Цибър | Вълчедръм | 5 | 0 | 2011 | Тодор Иличов Барболов | 1 | 354 | — | — |
| 15. | нива | с. Ботево | Вълчедръм | 4 | 0 | 2012 | Тодор Иличов Барболов | 1 | 317 | — | — |
| 16. | нива | с. Златия | Вълчедръм | 32 | 0 | 2011 | Тодор Иличов Барболов | 1 | 1943 | — | — |
| 17. | нива | с. Златия | Вълчедръм | 145 | 0 | 2009 | Тодор Иличов Барболов | 1 | 0 | — | — |
| 18. | нива | с. Войнеговци | София-град (Столична) | 3 | 0 | 2006 | Тодор Иличов Барболов | 1/6 | 0 | — | — |
| 19. | нива | с. Войнеговци | София-град (Столична) | 4 | 0 | 2006 | Тодор Иличов Барболов | 1/6 | 0 | — | — |
| 20. | ливада | с. Войнеговци | София-град (Столична) | 3 | 0 | 2006 | Тодор Иличов Барболов | 1/6 | 0 | — | — |
5 Банкови сметки
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80670 | EUR | 80670 | Тодор Иличов Барболов | в България | — | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
2 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дружествен дял | 33% | "Барболови" ООД | София | 869 | Тодор Иличов Балболов | — | — |
| 2. | Дружествен дял | 60% | "Ти Ем Логистикс" ООД | София | 31 | Тодор Иличов Балболов | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 20155f6a711c40ef0070f4f552a405e50b6225ae50af0a1d54a7b5097cdea07a
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.