← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2024
Владислав Панчев Панев
Народен представител · 49-то Народно събрание
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели8Съдържание в документа
Собствени имоти1Декларирани редове
Декларирани МПС44 реда · Титуляри: ВЛадислав Панчев Панев, Таня Атанасова Панева
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове440 363 €Обработени стойности
Налични парични средства68 002 €2 реда · Титуляри: Владислав Панчев Панев, Таня Атанасова Панева
Задължения39 955 €3 реда · Титуляр: Таня Атанасова Панева
Вземания19 801 €2 реда · Титуляр: Владислав Панчев Панев
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
8 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | София, район Изгрев | София-град (Столична) | 178 | 178 | 2011 | Владислав Панчев Панев, Таня Атанасова Панева | 1 | 252013 | — | — |
| 2. | апартамент | София, район Възраждане | София-град (Столична) | 85 | 85 | 2016 | Владислав Панчев Панев, Таня Атанасова Панева | 1 | 75004 | — | — |
| 3. | апартамент | София, район Възраждане | София-град (Столична) | 129 | 129 | 2017 | Владислав Панчев Панев, Таня Атанасова Панева | 1 | 135735 | — | — |
| 4. | апартамент | София, район Възраждане | София-град (Столична) | 74 | 74 | 2018 | Владислав Панчев Панев, Таня Атанасова Панева | 1 | 75000 | — | — |
| 5. | апартамент | Нидерландия, Тилбург | ЧУЖБИНА | 85 | 85 | 2019 | Владислав Панчев Панев, Таня Атанасова Панева | 1 | 356939 | — | — |
| 6. | магазин | Симеоновград | Симеоновград | 255 | 255 | 2017 | Владислав Панчев Панев, Таня Атанасова Панева | 1 | 5000 | — | — |
| 7. | апартамент | Димитровград | Димитровград | 58 | 58 | 1997 | ТаняАтанасова Панева | 1 | 870 | — | — |
| 8. | парцел | Голема раковица | Елин Пелин | 930 | 930 | 2011 | Владислав Панчев Панев, Таня Атанасова Панева | 1 | 4363 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | гори | Меричлери | Димитровград | 2 | — | 2015 | Владислав Панчев Панев | 1 | 500 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Фолксваген | 700 | 2019 | ВЛадислав Панчев Панев | 1 | — | — |
| 2. | лек автомобил | КИА | 19358 | 2007 | Таня Атанасова Панева | 1 | — | — |
| 3. | лек автомобил | Тойота | 72365 | 2022 | Таня Атанасова Панева | 1 | — | — |
| 4. | лек автомобил | Мерцедес | 20000 | 2024 | ВЛадислав Панчев Панев | 1 | — | — |
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 98000 | BGN | 98000 | Владислав Панчев Панев | — |
| 2. | 35000 | BGN | 20000 | Таня Атанасова Панева | — |
5 Банкови сметки
9 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 357772 | BGN | 357772 | Владислав Панчев Панев | да | не | — |
| 2. | 349700 | BGN | 349700 | Владислав Панчев Панев | да | не | — |
| 3. | 2965 | EUR | 5799 | Владислав Панчев Панев | да | не | — |
| 4. | 5000 | BGN | 5000 | Владислав Панчев Панев | да | не | — |
| 5. | 133748 | BGN | 133748 | Владислав Панчев Панев | да | не | — |
| 6. | 4623 | BGN | 4623 | Владислав Панчев Панев | да | не | — |
| 7. | 1842 | EUR | 3603 | Владислав Панчев Панев | да | не | — |
| 8. | 7315 | BGN | 7315 | Таня Атанасова Панева | да | не | — |
| 9. | 1030 | BGN | 1030 | Владислав Панчев Панев | да | не | — |
6 Вземания над 10 000 лева и платежни инструменти на приносител, съгласно §1, т.7 от ДР на Валутния закон
2 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ипотека | 21688 | BGN | 21688 | Владислав Панчев Панев | ипотека | да | не |
| 2. | ипотека | 17039 | BGN | 17039 | Владислав Панчев Панев | ипотека | да | не |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
3 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лизинг | 43872 | BGN | 43872 | Таня Атанасова Панева | лизинг | не | да |
| 2. | потребителски кредит | 28251 | BGN | 28251 | Таня Атанасова Панева | кредит | да | не |
| 3. | кредитна карта | 6022 | BGN | 6022 | Таня Атанасова Панева | кредит | да | не |
9 Ценни книги и фин. Инструменти по чл. 4 от Закона за пазарите и фин. Инструменти
50 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | акции | 165000 | да | — | Скай управление на активи АД | 215000 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 2. | акции | 33334 | да | — | Софарма АД | 200004 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 3. | акции | 14000 | да | — | ЦКБ АД | 21000 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 4. | акции | 793402 | да | — | Сток плюс АД | 793402 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 5. | акции | 500 | да | — | Имвенчър II КДА | 50000 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 6. | акции | 20 | да | — | ОЦК АД | 1 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 7. | акции | 1 | да | — | Балканфарма Дупница АД | 10 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 8. | акции | 15 | да | — | Велбъжд АД | 12 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 9. | акции | 4502 | да | — | Биляна трико АД | 4000 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 10. | акции | 3 | да | — | ИПК Родина АД | 10 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 11. | акции | 1969 | да | — | Соколец Боровец АД | 3938 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 12. | акции | 1 | да | — | Слънчев бряг АД | 2 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 13. | акции | 80 | да | — | Албена автотранс АД | 80 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 14. | акции | 561 | да | — | Албена АД | 22327 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 15. | акции | 31 | да | — | Телефонстрой АД | 31 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 16. | акции | 65 | да | — | Пътнически превози АД | 65 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 17. | акции | 40837 | да | — | Фонд имоти АД | 5431 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 18. | акции | 486 | да | — | София комерс заложни къщи АД | 2235 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 19. | акции | 26907 | да | — | Ломско пиво АД | 10762 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 20. | акции | 20000 | да | — | Зърнени храни България АД | 11100 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 21. | акции | 1000 | да | — | Първа инвестиционна банка АД | 2500 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 22. | акции | 30000 | да | — | Xiaomi | 120000 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 23. | акции | 820 | да | — | BYD ADR | 74023 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 24. | акции | 29 | да | — | Уинд ъф чейндж АД | 2900 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 25. | акции | 7230 | да | — | Доверие обединен холдинг АД | 60587 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 26. | акции | 289 | да | — | Агрия АД | 5700 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 27. | акции | 73300 | да | — | Химимпорт АД | 50577 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 28. | акции | 400 | да | — | ТК холд АД | 640 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 29. | акции | 151 | да | — | Синергон холдинг АД | 151 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 30. | акции | 3 | да | — | Schweizerische Nationalbank | 37572 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 31. | акции | 2000 | да | — | Global ship lease | 84405 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 32. | акции | 2300 | да | — | Ford motor | 63287 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 33. | акции | 2285 | да | — | ArcelorMittal | 106365 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 34. | акции | 1850 | да | — | British American tobacco | 100156 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 35. | акции | 500 | да | — | BMW | 81110 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 36. | акции | 1000 | да | — | Select harvests | 11784 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 37. | дялове | 36391 | да | — | Скай нови акции | 47468 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 38. | дялове | 141948 | да | — | Скай финанси | 102613 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 39. | дялове | 934 | да | — | Скай глобал ETFs | 184416 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 40. | акции | 760 | да | — | SPDR Gold trust | 240316 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 41. | облигации | 200 | да | — | Гана | 180000 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 42. | акции | 1260 | да | — | Rivian | 45360 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 43. | акции | 2800 | да | — | NIO | 42739 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 44. | акции | 503 | да | — | KBC | 60298 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 45. | акции | 1000 | да | — | SHELL ADR | 107190 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 46. | акции | 2000 | да | — | Bank of America | 103536 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 47. | облигации | 2000 | да | — | Турция | 380329 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 48. | облигации | 2000 | да | — | Колумбия | 280912 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 49. | облигации | 1250 | да | — | Черна гора | 197180 | Владислав Панчев Панев | — | — |
| 50. | облигации | 1000 | да | — | Румъния | 152115 | Владислав Панчев Панев | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: a5e7aa3dee990a5288ee4eec8e42c4599f3ab2d94d9aab637895573f6ff72ed1
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.