← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2024
Стоил Василев Стойчев
Общински съветник · Силистра
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели8Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Чужди / ползвани МПС1лек автомобил · BMW 750 Е XDRIVE · 1 ред · Посочено лице: Стоил Василев Стойчев
Трудов доход / месец6 273 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове35 346 €Обработени стойности
Налични парични средства127 205 €2 реда · Титуляр: Стоил Василев Стойчев
Задължения—0 реда
Вземания29 399 €4 реда · Титуляри: Стоил Василев Стойчев, Велислава Йорданова Стойчева
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
3.4 Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена по договор /лв./ | Година на сключване на договора | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | BMW 750 Е XDRIVE | 0 | 2024 | Стоил Василев Стойчев | — | Дог. за упр. и контрол | безвъзмездно |
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 151000 | BGN | 151000 | Стоил Василев Стойчев | по Таблица 12 |
| 2. | 50000 | EUR | 97791 | Стоил Василев Стойчев | по Таблица 12 |
5 Банкови сметки
11 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | BGN | 26 | Стоил Василев Стойчев | — | в чужбина | по Таблица 12 |
| 2. | 1937 | USD | 3646 | Стоил Василев Стойчев | — | в чужбина | по Таблица 12 |
| 3. | 972 | BGN | 972 | Стоил Василев Стойчев | в страната | — | по Таблица 12 |
| 4. | 1 | BGN | 1 | Стоил Василев Стойчев | в страната | — | по Таблица 12 |
| 5. | 45756 | BGN | 45756 | Стоил Василев Стойчев | в страната | — | по Таблица 12 |
| 6. | 18729 | BGN | 18729 | Стоил Василев Стойчев | в страната | — | по Таблица 12 |
| 7. | 993 | BGN | 993 | Велислава Йорданова Стойчева | в страната | — | по Таблица 12 |
| 8. | 15142 | BGN | 15142 | Велислава Йорданова Стойчева | в страната | — | по Таблица 12 |
| 9. | 5382 | USD | 10132 | Велислава Йорданова Стойчева | в страната | — | по Таблица 12 |
| 10. | 1500 | EUR | 2933 | Велислава Йорданова Стойчева | в страната | — | по Таблица 12 |
| 11. | 29611 | BGN | 29611 | Велислава Йорданова Стойчева | в страната | — | по Таблица 12 |
6 Вземания над 10 000 лева и платежни инструменти на приносител, съгласно §1, т.7 от ДР на Валутния закон
4 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Допълнителна вноска в капитал | 22500 | BGN | 22500 | Стоил Василев Стойчев | Решение на собственика | от местни лица | — |
| 2. | Заем | 10000 | BGN | 10000 | Стоил Василев Стойчев | Договор за паричен заем | от местни лица | — |
| 3. | Продажба на апартамент | 12500 | BGN | 12500 | Стоил Василев Стойчев | Продажба на апартамент | от местни лица | — |
| 4. | Продажба на апартамент | 12500 | BGN | 12500 | Велислава Йорданова Стойчева | Продажба на апартамент | от местни лица | — |
9 Ценни книги и фин. Инструменти по чл. 4 от Закона за пазарите и фин. Инструменти
52 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AAPL US0378331005 | 0 | — | — | Apple | 25 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 2. | TSLA US88160R1014 | 0 | — | — | Tesla | 57 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 3. | META US30303M1027 | 0 | — | — | Meta Platforms | 57 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 4. | FTNT US34959E1091 | 0 | — | — | Fortinet | 25 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 5. | PGR US7433151039 | 12 | — | — | Progressive | 5577 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 6. | WMT US9311421039 | 0 | — | — | Walmart | 35 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 7. | ARCC US04010L1035 | 0 | — | — | Ares Capital | 18 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 8. | ASML USN070592100 | 0 | — | — | ASML Holding | 84 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 9. | BYND US08862E1091 | 7 | — | — | Beyond Meat | 50 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 10. | VTS US92852X1037 | 1 | — | — | Vitesse Energy Inc | 49 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 11. | QCOM US7475251036 | 21 | — | — | Qualcomm | 6216 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 12. | LPX US5463471053 | 0 | — | — | Louisiana-Pacific Corporation | 55 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 13. | V US92826C8394 | 0 | — | — | Visa | 21 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 14. | CB CH0044328745 | 0 | — | — | Chubb | 35 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 15. | PLTR US69608A1088 | 0 | — | — | Palantir | 90 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 16. | NFLX US64110L1061 | 0 | — | — | Netflix | 26 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 17. | NVDA US67066G1040 | 30 | — | — | Nvidia | 7596 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 18. | KO US1912161007 | 0 | — | — | Coca-Cola | 51 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 19. | RDDT US75734B1008 | 0 | — | — | 49 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 | |
| 20. | CI US1255231003 | 0 | — | — | Cigna | 21 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 21. | JEF US47233W1099 | 0 | — | — | Jefferies Financial Group | 40 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 22. | MCD US5801351017 | 0 | — | — | McDonald’s | 35 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 23. | TM US8923313071 | 0 | — | — | Toyota | 33 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 24. | AMZN US0231351067 | 0 | — | — | Amazon | 14 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 25. | GOOGL US02079K3059 | 0 | — | — | Alphabet (Class A) | 22 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 26. | DE US2441991054 | 0 | — | — | John Deere | 7 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 27. | LOGI CH0025751329 | 0 | — | — | Logitech International SA | 9 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 28. | PRI US74164M1080 | 14 | — | — | Primerica | 7670 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 29. | NVR US62944T1051 | 0 | — | — | NVR | 21 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 30. | DJT US25400Q1058 | 0 | — | — | Trump Media & Technology Group | 52 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 31. | NSIT US45765U1034 | 30 | — | — | Insight Enterprises | 8844 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 32. | MA US57636Q1040 | 0 | — | — | Mastercard | 21 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 33. | CAVA US1489291021 | 22 | — | — | CAVA Group | 4821 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 34. | AMD US0079031078 | 40 | — | — | Advanced Micro Devices | 9220 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 35. | TXRH US8826811098 | 10 | — | — | Texas Roadhouse | 3590 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 36. | CAT US1491231015 | 10 | — | — | Caterpillar | 7230 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 37. | AVGO US11135F1012 | 0 | — | — | Broadcom | 15 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 38. | JPM US46625H1005 | 0 | — | — | JPMorgan | 30 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 39. | BRK.B US0846707026 | 0 | — | — | Berkshire Hathaway | 18 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 40. | UNH US91324P1021 | 16 | — | — | UnitedHealth | 15971 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 41. | MSFT US5949181045 | 0 | — | — | Microsoft | 25 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 42. | COST US22160K1051 | 0 | — | — | Costco Wholesale | 71 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 43. | LLY US5324571083 | 2 | — | — | Eli Lilly | 4021 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 44. | ON US6821891057 | 10 | — | — | ON Semiconductor | 1248 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 45. | GOOG US02079K1079 | 0 | — | — | Alphabet (Class C) | 3 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 46. | BAC US0605051046 | 0 | — | — | Bank of America | 29 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 47. | PARAA US92556H1077 | 0 | — | — | Paramount Global | 19 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 48. | LMT US5398301094 | 0 | — | — | Lockheed Martin | 22 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 49. | WCC US95082P1057 | 19 | — | — | WESCO International | 6544 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 50. | PG US7427181091 | 0 | — | — | Procter & Gamble | 19 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 51. | PEP US7134481081 | 0 | — | — | PepsiCo | 40 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 52. | HD US4370761029 | 0 | — | — | Home Depot | 13 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
2 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дял | 2 | МИЛЕСИМО ЕООД | Силистра | 2 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
| 2. | Дял | 100 | ТАГЛИМЕНТО ЕООД | Силистра | 100 | Стоил Василев Стойчев | покупко-продажба | по Таблица 12 |
11 Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
2 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Цена на отчуждаването /лв./ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за отчуждаването |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дял | 2 | МИЛЕСИМО ЕООД | Силистра | 2 | Велислава Йорданова Стойчева | възмездно |
| 2. | Дял | 99 | ТАГЛИМЕНТО ООД | Силистра | 99 | Велислава Йорданова Стойчева | възмездно |
12 Трудови доходи, получени през предходната календарна година, в това число и на ненавършилите пълнолетие деца.Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 10 000 лева.
11 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 11243 | — |
| 2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 135995 | 11327 |
| 5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 1080 | — |
| 6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 21452 | — |
| 2. | Дивидент | 29052 | — |
| 3. | Дивидент с източник от чужбина | 496 | — |
| 4. | Рента земеделска земя | 540 | — |
| 5. | Ваучери за храна | 612 | 586 |
| 6. | Обезщетения по КСО | 961 | — |
| 7. | Възстановен данък | 599 | — |
| 8. | Дарение | — | 3000 |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 87c500cc9e01f6658c4ede7aa6305519068cf08efdb9894eb2c145c16d6fe784
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.