← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2024
Добромир Тотев Тотев
Началник кабинет · Политически кабинет
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти7Декларирани редове
Декларирани МПС11 ред · Титуляр: Кичка Тончева Тонева-Тотева
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове120 863 €Обработени стойности
Налични парични средства3 023 €3 реда · Титуляри: Добромир Тотев Тотев, Кичка Тончева Тонева-Тотева
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
9 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | София | София-град (Столична) | 65 | 80 | 1997 | Добромир Тотев Тотев | 1/2 | 65500 | — | — |
| 2. | апартамент | София | София-град (Столична) | 28 | 28 | 1995 | Добромир Тотев Тотев | 1/2 | 35500 | — | — |
| 3. | апартамент | София | София-град (Столична) | 65 | 80 | 1997 | Кичка Тончева Тонева-Тотева | 1/2 | 65500 | — | — |
| 4. | апартамент | София | София-град (Столична) | 28 | 28 | 1995 | Кичка Тончева Тонева-Тотева | 1/2 | 35500 | — | — |
| 5. | офис | София | София-град (Столична) | 60 | 60 | 2004 | Кичка Тончева Тонева-Тотева | 1 | 57027 | — | — |
| 6. | апартамент | Казанлък | Казанлък | 82 | 140 | 2010 | Добромир Тотев Тотев | 1 | 0 | — | — |
| 7. | апартамент | Казанлък | Казанлък | 82 | 140 | 1986 | Кичка Тончева Тонева-Тотева | 1/6 | 0 | — | — |
| 8. | къща с двор | Шипка | Казанлък | 65 | 85 | 2004 | Добромир Тотев Тотев | 1/4 | 0 | — | — |
| 9. | къща с двор | Шипка | Казанлък | 65 | 85 | 2004 | Кичка Тончева Тонева-Тотева | 1/4 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
4 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | други | Шипка | Казанлък | 350 | — | 1986 | Кичка Тончева Тонева - Тотева | 1/6 | 0 | — | — |
| 2. | нива | с. Голямо Дряново | Казанлък | 5800 | — | 2004 | Добромир Тотев Тотев | 1/2 | 0 | — | — |
| 3. | нива | с. Голямо Дряново | Казанлък | 1440 | — | 2004 | Добромир Тотев Тотев | 1/2 | 0 | — | — |
| 4. | нива | с. Голямо Дряново | Казанлък | 5801 | — | 2004 | Добромир Тотев Тотев | 1/2 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лека кола | Тойота Аурис | 10000 | 2019 | Кичка Тончева Тонева-Тотева | 1 | — | — |
4 Налични парични средства
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1000 | BGN | 1000 | Добромир Тотев Тотев | — |
| 2. | 1000 | BGN | 1000 | Кичка Тончева Тонева-Тотева | — |
| 3. | 2000 | EUR | 3900 | Добромир Тотев Тотев | — |
5 Банкови сметки
6 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36000 | EUR | 70200 | Кичка Тончева Тонева-Тотева | да | — | — |
| 2. | 53800 | BGN | 53800 | Кичка Тончева Тонева-Тотева | да | — | — |
| 3. | 12423 | USD | 22858 | Кичка Тончева Тонева-Тотева | да | — | — |
| 4. | 197200 | BGN | 197200 | Добромир Тотев Тотев | да | — | — |
| 5. | 16229 | USD | 29861 | Добромир Тотев Тотев | да | — | — |
| 6. | 4769 | EUR | 9299 | Добромир Тотев Тотев | да | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: dcfa02bbf1890e1973118e7913ba965456a1bbcd8bb58e35170bd71b28465f5c
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.