← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2019
Светлан Костов Златев
Общински съветник · Варна
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели6Съдържание в документа
Собствени имоти6Декларирани редове
Декларирани МПС22 реда · Титуляри: Светлан Костов Златев, Светла ЛюбеноваЗлатева
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове21 226 €Обработени стойности
Налични парични средства3 323 €2 реда · Титуляри: Светлан Костов Златев, Светла Любенова Златева
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
7 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /кв.м./ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | парцел | С.О Прибой, ул.31-ва, №7 | Варна | 937 | 0 | 2006 | Светлан Костов Златев | 1/2 | 29337 | — | — |
| 2. | парцел | с.О Прибой, ул.31-ва, №7 | Варна | 937 | 0 | 2006 | Светла Любенова Златева | 1/2 | 29337 | — | — |
| 3. | вила | с.О Прибой, ул.31-ва, №7 | Варна | 0 | 373 | 2012 | Светлан Костов Златев | 1/2 | 110600 | — | — |
| 4. | вила | с.О Прибой, ул.31-ва, №7 | Варна | 0 | 373 | 2012 | Светла Любенова Златева | 1/2 | 110600 | — | — |
| 5. | парцел | гр.Самоков | Самоков | 673 | 0 | 1974 | Светла Любенова Златева | 1/6 | 0 | — | — |
| 6. | къща | гр.Самоков, ул."Рупите"3 | Самоков | 0 | 180 | 2012 | Светла Любенова Златева | 1/2 | 0 | — | — |
| 7. | вила с вилно място | село Звездица | Варна | 600 | 20 | 1993 | Светлан Костов Златев | 1/6 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Бяла, м-ст Чатръка | Бяла (Варна) | 8 | 0 | 2001 | Светлан Костов Златев | 1/1 | 0 | — | — |
| 2. | нива | село Пролез | Шабла | 37 | 0 | 2016 | Светлан Костов Златев | 1/1 | 0 | — | — |
| 3. | нива | село Било | Каварна | 82 | 0 | 2016 | Светлан Костов Златев | 1/1 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
2 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Мерцедес С 200 | 48895 | 2008 | Светлан Костов Златев | 1/2 | — | — |
| 2. | Лек автомобил | Мерцедес С 200 | 48895 | 2008 | Светла ЛюбеноваЗлатева | 1/2 | — | — |
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5000 | BGN | — | Светлан Костов Златев | — |
| 2. | 1500 | BGN | — | Светла Любенова Златева | — |
5 Банкови влогове /депозити/
5 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20000 | BGN | — | Светлан Костов Златев | Да | — | — |
| 2. | 11000 | EUR | 21514 | Светлан Костов Златев | Да | — | — |
| 3. | 20000 | BGN | — | Светла Любенова Златева | Да | — | — |
| 4. | 49800 | BGN | — | Светла Любенова Златева | Да | — | — |
| 5. | 39703 | EUR | 77652 | Светла Любенова Златева | Да | — | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
3 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дружествени дялове | 50% | Венис 007 ООД | Варна | 2500 | Светлан Костов Златев | — | — |
| 2. | Дружествени дялове | 20% | Нова енергия 1 ООД | Добрич | 1000 | Светлан Костов Златев | — | — |
| 3. | Дружествени дялове | 60% | Евростоунс ООД | Варна | 3000 | Светлан Костов Златев | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 55f1d5f7ded94c23d3904d70ad085e1396d09482a0d46349dcd7e20d1c4397f5
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.