← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2015
Кръстан Томов Пунтев
Председател на ОбС · Лесичево
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели7Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС11 ред · Титуляр: Кръстан Томов Пунтев
Други превозни средства5Трактор · Владимирец и още 4 · 5 реда · Посочено лице: Кръстан Томов Пунтев
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове562 €Обработени стойности
Налични парични средства2 556 €1 ред · Титуляр: Радка Ангелова Пунтева
Задължения35 790 €3 реда · Титуляри: Кръстан Томов Пунтев, Кръстан и Радка Пунтеви и още 1
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
9 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент | гр. Пазарджик | Пазарджик | 81 | 81 | 1989 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 16506 | — | — |
| 2. | гараж | гр. Пазарджик | Пазарджик | 20 | 20 | 1989 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 3845 | — | — |
| 3. | къща с двор | гр. Пазарджик | Пазарджик | 350 | 363 | 2004 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 105000 | — | — |
| 4. | офис | гр. Пазарджик | Пазарджик | 8 | 8 | 2007 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 1600 | — | — |
| 5. | парцел | с. Калугерово | Лесичово | 460 | 460 | 1993 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 32000 | — | — |
| 6. | къща с двор | с. Калугерово | Лесичово | 1600 | 170 | 2005 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 8800 | — | — |
| 7. | производствени помещения | с. Калугерово | Лесичово | 430 | 36 | 2007 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 1710 | — | — |
| 8. | гараж | с. Калугерово | Лесичово | 16 | 16 | 2007 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 300 | — | — |
| 9. | сс сграда - обор | с. Калугерово | Лесичово | 500 | 500 | 2006 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 9293 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
16 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лозя | с. Виноградец | Септември | 3 | — | 2008 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 450 | — | — |
| 2. | стопански двор | с. Калугерово | Лесичово | 2 | — | 2007 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 1050 | — | — |
| 3. | пасище, мера | с. Калугерово | Лесичово | 6 | — | 2005 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 188 | — | — |
| 4. | пасище, мера | с. Калугерово | Лесичово | 1 | — | 2005 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 14 | — | — |
| 5. | пасище, мера | с..Калугерово | Лесичово | 1 | — | 2005 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 73 | — | — |
| 6. | пасище, мера | с. Калугерово | Лесичово | 5 | — | 2005 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 356 | — | — |
| 7. | нива | с. Калугерово | Лесичово | 1 | — | 2005 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 112 | — | — |
| 8. | нива | с. Калугерово | Лесичово | 1 | — | 2005 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 106 | — | — |
| 9. | нива | с. Калугерово | Лесичово | 3 | — | 2005 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 398 | — | — |
| 10. | нива | с. Калугерово | Лесичово | 3 | — | 2005 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 395 | — | — |
| 11. | нива | с. Калугерово | Лесичово | 4 | — | 2005 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 107 | — | — |
| 12. | нива | с. Калугерово | Лесичово | 1 | — | 2005 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 57 | — | — |
| 13. | лозя | с. Калугерово | Лесичово | 6 | — | 2005 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 953 | — | — |
| 14. | лозе | с. Калугерово | Лесичово | 1 | — | 2005 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 52 | — | — |
| 15. | нива | с. Калугерово | Лесичово | 3 | — | 2012 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 300 | — | — |
| 16. | нива | с. Калугерово | Лесичово | 2 | — | 2014 | Кръстан и Радка Пунтеви | 1 | 550 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Фолксфаген Пасат | 7500 | 2011 | Кръстан Томов Пунтев | 1 | — | — |
3.1 Земеделска и горска техника
5 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Трактор | Владимирец | 4000 | 1990 | Кръстан Томов Пунтев | 1 | — | — |
| 2. | Трактор | ЮМЗ | 2500 | 2011 | Кръстан Томов Пунтев | 1 | — | — |
| 3. | Трактор | Булгар | 5500 | 2012 | Кръстан Томов Пунтев | 1 | — | — |
| 4. | Трактор | Т 150 | 6000 | 2012 | Кръстан Томов Пунтев | 1 | — | — |
| 5. | Трактор | Булгар | 6000 | 2013 | Кръстан Томов Пунтев | 1 | — | — |
6 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5000 | BGN | — | Радка Ангелова Пунтева | — |
7 Банкови влогове /депозити/
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1100 | BGN | — | Кръстан Томов Пунтев | да | — | — |
9 Задължения над 5000 лева
3 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | потребителски кредит | 9000 | BGN | — | Кръстан Томов Пунтев | Договор | да | ЮЛ |
| 2. | подновена ипотека | 45000 | BGN | — | Кръстан и Радка Пунтеви | Договор | да | ЮЛ |
| 3. | потребителски кредит | 16000 | BGN | — | Радка Ангелова Пунтева | Договор | да | ЮЛ |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 5bd48a358df785efe2eb32d8481c04eccbae6b6c8d74c714fa71d45fd2f7022a
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.