← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2023
Момчил Стефанов Мавров
Подуправител на НЗОК · Здравноосигурителна каса
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти101Декларирани редове
Декларирани МПС00 реда
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове743 892 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения978 106 €12 реда · Титуляри: Момчил Стефанов Мавров, Златка Димитрова Ангелова-Маврова
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
14 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент, паркомясто и парцел | Пловдив | Пловдив | 100 + 41,55/1233 ид.ч. | 103 | 2022 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 200000 | — | — |
| 2. | апартамент и парцел | Пловдив | Пловдив | 117.4 + 25,54/1233 ид.ч. | 121.15 | 2020 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 171063 | — | — |
| 3. | апартамент и парцел | Пловдив | Пловдив | 242.54 + 52,06/1233 ид.ч. | 251 | 2012 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 314845 | — | — |
| 4. | апартамент | Пловдив | Пловдив | 98 | 115 | 2008 | Момчил Стефанов Мавров | 3/4 | 59908 | — | — |
| 5. | паркомясто | Пловдив | Пловдив | 13.28 | 13.28 | 2012 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 2000 | — | — |
| 6. | паркомясто | Пловдив | Пловдив | 13.33 | 13.33 | 2012 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 2000 | — | — |
| 7. | гараж | Пловдив | Пловдив | 25 | 25 | 2008 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | 1 | 0 | — | — |
| 8. | дворно място | Пловдив | Пловдив | 363 | — | 2008 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | 1/2 | 0 | — | — |
| 9. | стопанска постройка | Пловдив | Пловдив | 12 | 12 | 2008 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | 1 | 0 | — | — |
| 10. | жилище | Пловдив | Пловдив | 77 | 77 | 2008 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | 1 | 0 | — | — |
| 11. | апартамент и парцел | Пловдив | Пловдив | 60,14 + 13,18/1233 ид.ч. | 63 | 2023 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 269905 | — | — |
| 12. | парцел | с. Бойково | Родопи | 1350 | 0 | 2014 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | СИО | 7000 | — | — |
| 13. | улица | с. Бойково | Родопи | 35 | 0 | 2014 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | СИО | 100 | — | — |
| 14. | поземлен имот и къща | Куклен | Куклен | 921 + 142 | 173.74 | 2023 | Момчил Стефанов Мавров | 1 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
105 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 1.986 | 0 | 2017 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 480 | — | — |
| 2. | посевна площ | Куклен | Куклен | 2.002 | 0 | 2017 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 260 | — | — |
| 3. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 2.507 | 0 | 2016 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 600 | — | — |
| 4. | посевна площ | Куклен | Куклен | 6.701 | 0 | 2016 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 1050 | — | — |
| 5. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 3.019 | 0 | 2017 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 800 | — | — |
| 6. | лозе | Куклен | Куклен | 2.999 | 0 | 2016 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 860 | — | — |
| 7. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 3.001 | 0 | 2017 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 650 | — | — |
| 8. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 1.009 | 0 | 2017 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 220 | — | — |
| 9. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 1.185 | 0 | 2017 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 250 | — | — |
| 10. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 0.992 | 0 | 2017 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 250 | — | — |
| 11. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 1.032 | 0 | 2017 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 250 | — | — |
| 12. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 0.991 | 0 | 2017 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 210 | — | — |
| 13. | посевна площ | Куклен | Куклен | 3.498 | 0 | 2016 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 545 | — | — |
| 14. | нива | Куклен | Куклен | 2.001 | 0 | 2016 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 300 | — | — |
| 15. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 3.005 | 0 | 2017 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 635 | — | — |
| 16. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 2.013 | 0 | 2017 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 425 | — | — |
| 17. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 1.520 | 0 | 2017 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 360 | — | — |
| 18. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 3.310 | 0 | 2016 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 780 | — | — |
| 19. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 1.928 | 0 | 2016 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 460 | — | — |
| 20. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 1.839 | 0 | 2016 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 450 | — | — |
| 21. | лозе | Куклен | Куклен | 5.002 | 0 | 2016 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 1410 | — | — |
| 22. | посевна площ | Куклен | Куклен | 2.800 | 0 | 2016 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | 19/30 - СИО | 500 | — | — |
| 23. | посевна площ | Куклен | Куклен | 2.800 | 0 | 2016 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | 1/30 | 0 | — | — |
| 24. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 5.644 | 0 | 2016 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 1360 | — | — |
| 25. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 2.267 | 0 | 2016 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 600 | — | — |
| 26. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 3.540 | 0 | 2016 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 870 | — | — |
| 27. | овощна градина | Куклен | Куклен | 7.200 | 0 | 2017 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 1690 | — | — |
| 28. | посевна площ | Куклен | Куклен | 2.498 | 0 | 2017 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 340 | — | — |
| 29. | посевна площ | Куклен | Куклен | 3.499 | 0 | 2016 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 460 | — | — |
| 30. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 1.869 | 0 | 2016 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 450 | — | — |
| 31. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 1.831 | 0 | 2016 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 430 | — | — |
| 32. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 1.881 | 0 | 2016 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 420 | — | — |
| 33. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 1.808 | 0 | 2017 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 390 | — | — |
| 34. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 2.357 | 0 | 2017 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 500 | — | — |
| 35. | посевна площ | Куклен | Куклен | 2.002 | 0 | 2017 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 300 | — | — |
| 36. | посевна площ | Куклен | Куклен | 18.727 | 0 | 2017 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 3000 | — | — |
| 37. | посевна площ | Куклен | Куклен | 3.000 | 0 | 2017 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 500 | — | — |
| 38. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 2.985 | 0 | 2017 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 700 | — | — |
| 39. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 2.320 | 0 | 2018 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 550 | — | — |
| 40. | посевна площ | Куклен | Куклен | 4.000 | 0 | 2018 | Момчил Стефанов Мавров | 1/6 | 0 | — | — |
| 41. | посевна площ | Куклен | Куклен | 4.000 | 0 | 2018 | Момчил Стефанов Мавров | 3/6 - СИО | 300 | — | — |
| 42. | посевна площ | Куклен | Куклен | 5.299 | 0 | 2018 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 700 | — | — |
| 43. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 2.017 | 0 | 2018 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 500 | — | — |
| 44. | овощна градина | Куклен | Куклен | 2.001 | 0 | 2018 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 550 | — | — |
| 45. | лозе | Куклен | Куклен | 1.698 | 0 | 2018 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 500 | — | — |
| 46. | лозе | Куклен | Куклен | 3.499 | 0 | 2018 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 990 | — | — |
| 47. | лозе | Куклен | Куклен | 2.500 | 0 | 2019 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 700 | — | — |
| 48. | лозе | Куклен | Куклен | 5.896 | 0 | 2019 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 1800 | — | — |
| 49. | овощна градина | Куклен | Куклен | 6.005 | 0 | 2019 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 1800 | — | — |
| 50. | овощна градина - тер. | Куклен | Куклен | 1.900 | 0 | 2020 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 500 | — | — |
| 51. | друг вид нива | Куклен | Куклен | 8.513 | 0 | 2022 | Момчил Стефанов Мавров | 1/2 - СИО | 9500 | — | — |
| 52. | овощна градина | Куклен | Куклен | 5.119 | 0 | 2020 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 1200 | — | — |
| 53. | овощна градина | Куклен | Куклен | 1.117 | 0 | 2020 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 270 | — | — |
| 54. | нива | Куклен | Куклен | 8.799 | 0 | 2020 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 9800 | — | — |
| 55. | друг вид нива | Куклен | Куклен | 3.351 | 0 | 2020 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 6000 | — | — |
| 56. | овощна градина | Куклен | Куклен | 1.699 | 0 | 2020 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 750 | — | — |
| 57. | друг вид нива | Куклен | Куклен | 5.500 | 0 | 2020 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 750 | — | — |
| 58. | пасище | Куклен | Куклен | 58.486 | 0 | 2020 | Момчил Стефанов Мавров | 1/9 | 0 | — | — |
| 59. | пасище | Куклен | Куклен | 8.325 | 0 | 2020 | Момчил Стефанов Мавров | 1/9 | 0 | — | — |
| 60. | пасище | Куклен | Куклен | 58.486 | 0 | 2020 | Момчил Стефанов Мавров | 29/36 - СИО | 7878 | — | — |
| 61. | пасище | Куклен | Куклен | 8.325 | 0 | 2020 | Момчил Стефанов Мавров | 29/36 - СИО | 1122 | — | — |
| 62. | овощна градина | Куклен | Куклен | 7.332 | 0 | 2020 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 1800 | — | — |
| 63. | друг вид нива | Куклен | Куклен | 3.500 | 0 | 2021 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 800 | — | — |
| 64. | друг вид нива | Куклен | Куклен | 6.000 | 0 | 2021 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 2000 | — | — |
| 65. | пасище | Куклен | Куклен | 58.486 | 0 | 2021 | Момчил Стефанов Мавров | 1/36 - СИО | 263 | — | — |
| 66. | пасище | Куклен | Куклен | 8.325 | 0 | 2021 | Момчил Стефанов Мавров | 1/36 - СИО | 37 | — | — |
| 67. | овощна градина | Куклен | Куклен | 0.895 | 0 | 2021 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 2278 | — | — |
| 68. | овощна градина | Куклен | Куклен | 3.019 | 0 | 2021 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 7685 | — | — |
| 69. | овощна градина | Куклен | Куклен | 3.002 | 0 | 2021 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 7641 | — | — |
| 70. | овощна градина | Куклен | Куклен | 2.994 | 0 | 2021 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 7621 | — | — |
| 71. | овощна градина | Куклен | Куклен | 2.007 | 0 | 2021 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 5109 | — | — |
| 72. | овощна градина | Куклен | Куклен | 2.726 | 0 | 2021 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 6939 | — | — |
| 73. | овощна градина | Куклен | Куклен | 5.000 | 0 | 2021 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 12727 | — | — |
| 74. | лозе | Куклен | Куклен | 7.278 | 0 | 2021 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 2075 | — | — |
| 75. | лозе | Куклен | Куклен | 2.001 | 0 | 2021 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 570 | — | — |
| 76. | лозе | Куклен | Куклен | 3.000 | 0 | 2021 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 855 | — | — |
| 77. | друг вид нива | Куклен | Куклен | 8.513 | 0 | 2022 | Момчил Стефанов Мавров | 1/2 - СИО | 9500 | — | — |
| 78. | лозе | Куклен | Куклен | 2.500 | 0 | 2022 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 700 | — | — |
| 79. | овощна градина | Куклен | Куклен | 1.404 | 0 | 2022 | Момчил Стефанов Мавров | 1/1404 | 0 | — | — |
| 80. | овощна градина | Куклен | Куклен | 1.404 | 0 | 2022 | Момчил Стефанов Мавров | 701/1404 - СИО | 50 | — | — |
| 81. | овощна градина | Куклен | Куклен | 1.404 | 0 | 2022 | Момчил Стефанов Мавров | 1/4 - СИО | 30 | — | — |
| 82. | ливада 2 бр. | с. Маджаре | Самоков | 4.362 + 5.535 | 0 | 2015 | Момчил Стефанов Мавров | 1/3 - СИО | 1000 | — | — |
| 83. | посевна площ | Куклен | Куклен | 7.101 | 0 | 2009 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 1200 | — | — |
| 84. | нива | Куклен | Куклен | 0.977 | 0 | 2008 | Момчил Стефанов Мавров | 1/1 | 500 | — | — |
| 85. | лозе | Куклен | Куклен | 2.999 | 0 | 2006 | Момчил Стефанов Мавров | 1/2 | 281 | — | — |
| 86. | лозе | Куклен | Куклен | 3.499 | 0 | 2006 | Момчил Стефанов Мавров | 1/2 | 241 | — | — |
| 87. | посевна площ | Куклен | Куклен | 10.929 | 0 | 2004 | Момчил Стефанов Мавров | 1/2 | 377 | — | — |
| 88. | поземлен имот | с. Бойково | Родопи | 2.010 | 0 | 2010 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | 1/6 | 0 | — | — |
| 89. | поземлен имот | с. Бойково | Родопи | 2.243 | 0 | 2010 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | 1/6 | 0 | — | — |
| 90. | поземлен имот | с. Бойково | Родопи | 4 | 0 | 2010 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | 1/6 | 0 | — | — |
| 91. | поземлен имот | с. Бойково | Родопи | 1.001 | 0 | 2010 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | 1/6 | 0 | — | — |
| 92. | лозе | Куклен | Куклен | 2.500 | 0 | 2022 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 700 | — | — |
| 93. | овощна градина | Куклен | Куклен | 1.210 | 0 | 2023 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 0 | — | — |
| 94. | лозе | Куклен | Куклен | 3.001 | 0 | 2023 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 900 | — | — |
| 95. | нива | Куклен | Куклен | 11.485 | 0 | 2023 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | СИО | 68910 | — | — |
| 96. | друг вид нива | Куклен | Куклен | 13.926 | 0 | 2023 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | СИО | 79378 | — | — |
| 97. | нива | Куклен | Куклен | 8.576 | 0 | 2023 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | СИО | 754794 | — | — |
| 98. | друг вид нива | Куклен | Куклен | 5 | 0 | 2023 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | СИО | 28500 | — | — |
| 99. | друг вид нива | Куклен | Куклен | 4.998 | 0 | 2023 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | СИО | 28500 | — | — |
| 100. | друг вид нива | Куклен | Куклен | 6 | 0 | 2023 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | СИО | 9000 | — | — |
| 101. | лозе | Куклен | Куклен | 3.001 | 0 | 2023 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 900 | — | — |
| 102. | нива | с. Старосел | Хисаря | 2.187 | 0 | 2023 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 220 | — | — |
| 103. | нива | с. Старосел | Хисаря | 0.547 | 0 | 2023 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 55 | — | — |
| 104. | нива | с. Старосел | Хисаря | 1.001 | 0 | 2023 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 100 | — | — |
| 105. | лозе | Куклен | Куклен | 6.001 | 0 | 2023 | Момчил Стефанов Мавров | СИО | 1650 | — | — |
5 Банкови сметки
4 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1430226 | BGN | 1430226 | Момчил Стефанов Мавров | Пощенска банка АД | — | — |
| 2. | 12629 | EUR | 24700 | Момчил Стефанов Мавров | Пощенска банка АД | — | — |
| 3. | 63980 | BGN | 63980 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | Пощенска банка АД | — | — |
| 4. | 45 | EUR | 88 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | Пощенска банка АД | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
12 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Банков кредит (ГЛ като сбор от референтен лихвен процент (6-месечен СОФИБОР) + фиксирана договорена надбавка в размер на 4,437%) | 81829 | BGN | 81829 | Момчил Стефанов Мавров | жилищен кредит | Пощенска банка АД | — |
| 2. | Банков кредит - съдлъжник (ГЛ като сбор от референтен лихвен процент (6-месечен СОФИБОР) + фиксирана договорена надбавка в размер на 4,437%) | 81829 | BGN | 81829 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | жилищен кредит | Пощенска банка АД | — |
| 3. | Банков кредит (променлив ГЛП, който се определя като сбор от референтен лихвен процент + фиксирана договорна надбавка в размер на 2,080%) | 105261 | BGN | 105261 | Момчил Стефанов Мавров | жилищен кредит | Пощенска банка АД | — |
| 4. | Банков кредит - съдлъжник (променлив ГЛП, който се определя като сбор от референтен лихвен процент + фиксирана договорна надбавка в размер на 2,080%) | 105261 | BGN | 105261 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | жилищен кредит | Пощенска банка АД | — |
| 5. | Банков кредит (променлив ГЛП, който се определя като сбор от референтен лихвен процент + фиксирана договорна надбавка в размер на 1,750%) | 161409 | BGN | 161409 | Момчил Стефанов Мавров | жилищен кредит | Пощенска банка АД | — |
| 6. | Банков кредит - съдлъжник Банков кредит (променлив ГЛП, който се определя като сбор от референтен лихвен процент + фиксирана договорна надбавка в размер на 1,750%) | 161409 | BGN | 161409 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | жилищен кредит | Пощенска банка АД | — |
| 7. | Банков кредит - съдлъжник (променлив лихвен процент в размер на краткосрочен лихвен процент на ОББ (КЛП) за периода на действие на договора + 2,75 пункта надбавка годишно, но не по-малко от 2,75% годишно) | 600000 | BGN | 600000 | Момчил Стефанов Мавров | Договор за банков кредит - овърдрафт | Обединена българска банка АД | — |
| 8. | Кредитна карта (лихвен процент 9,9%) | 11 | BGN | 11 | Момчил Стефанов Мавров | кредитна карта | Пощенска банка АД | — |
| 9. | Банков кредит - съдлъжник (ГЛ формирана от променлив референтен лихвен процент, представляващ средно поретеглен депозитен индекс+ договорна надбавка в размер на 3,75%, като размерът на ГЛ не може да бъде по-малко от 3,75%) | 250000 | BGN | 250000 | Момчил Стефанов Мавров | Договор за кредит | Банка ДСК АД | — |
| 10. | Банков кредит - съдлъжник (ГЛ формирана от променлив референтен лихвен процент, представляващ средно поретеглен депозитен индекс+ договорна надбавка в размер на 3,75%, като размерът на ГЛ не може да бъде по-малко от 3,75%) | 250000 | BGN | 250000 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | Договор за кредит | Банка ДСК АД | — |
| 11. | Банков кредит - съдлъжник (ГЛ формирана от променлив референтен лихвен процент, представляващ средно поретеглен депозитен индекс+ договорна надбавка в размер на 3,75%, като размерът на ГЛ не може да бъде по-малко от 3,75%) | 58000 | BGN | 58000 | Момчил Стефанов Мавров | Договор за кредит | Банка ДСК АД | — |
| 12. | Банков кредит - съдлъжник (ГЛ формирана от променлив референтен лихвен процент, представляващ средно поретеглен депозитен индекс+ договорна надбавка в размер на 3,75%, като размерът на ГЛ не може да бъде по-малко от 3,75%) | 58000 | BGN | 58000 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | Договор за кредит | Банка ДСК АД | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
7 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дружествен дял | 50% | Агробейс ООД | с. Браниполе | 2500 | Момчил Стефанов Мавров | — | — |
| 2. | дружествен дял | 50% | Алукс ООД | гр. Куклен | 50 | Момчил Стефанов Мавров | — | — |
| 3. | дружествен дял | 50% | Айрън СР ООД | гр. Пловдив | 2500 | Момчил Стефанов Мавров | — | — |
| 4. | дружествен дял | 80% | Лекс 351 ООД - прехвърлени 20% от дружествените дялове с договор за покупко-продажба на дялове от 28.11.2023г. | гр. Пловдив | 800 | Момчил Стефанов Мавров | — | — |
| 5. | дружествен дял | 51% | Капитал-и 999 ООД | гр. Куклен | 1020 | Момчил Стефанов Мавров | — | — |
| 6. | дружествен дял | 100% | Салса Де Куба ЕООД | гр. Пловдив | 5000 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | — | — |
| 7. | дружествен дял | 100% | Велбой 12 ЕООД | гр. Куклен | 5000 | Златка Димитрова Ангелова-Маврова | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: c8342d60d2614866ba180bfd897428aab46061499ec2b82d7448598dfbff52ff
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.