← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2024
Мюжгян Байрям Адем
Директор · Социални домове и центрове
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти35Декларирани редове
Декларирани МПС55 реда · Титуляри: мюжгян байрям адем, орхан бехчет адем
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения16 361 €2 реда · Титуляри: орхан бехчет адем, мюжгян байрям адем
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
15 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | с. Резбарци | Кърджали | 480 | — | 2004 | Орхан Бехчет Адем | 100 % | 20000 | — | — |
| 2. | парцел | с. Брош | Кърджали | 307 | — | 2008 | Орхан Бехчет Адем | 50% | 12280 | — | — |
| 3. | парцел | с. Брош | Кърджали | 307 | — | 2008 | Мюжгян Байрям Адем | 50% | 12280 | — | — |
| 4. | парцел | Кърджали | Кърджали | 1797 | — | 2009 | Орхан Бехчет Адем | 50% | 25000 | — | — |
| 5. | парцел | Кърджали | Кърджали | 1797 | — | 2009 | Мюжгян Байрям Адем | 50% | 25000 | — | — |
| 6. | парцел | с. Брош | Кърджали | 764 | — | 2014 | Орхан Бехчет Адем | 50% | 550 | — | — |
| 7. | парцел | с. Брош | Кърджали | 764 | — | 2014 | Мюжгян Байрям Адем | 50% | 550 | — | — |
| 8. | парцел | с. Мост | Кърджали | 1265 | — | 2017 | Орхан Бехчет Адем | 50% | 4500 | — | — |
| 9. | парцел | с. Мост | Кърджали | 1265 | — | 2017 | Мюжгян Байрям Адем | 50% | 4500 | — | — |
| 10. | парцел | с. мост | Кърджали | 80 | — | 2017 | Орхан Бехчет Адем | 50% | 4500 | — | — |
| 11. | парцел | с. Мост | Кърджали | 80 | — | 2017 | Мюжгян Байрям Адем | 50% | 4500 | — | — |
| 12. | къща с двор | Резбарци | Кърджали | 329 | — | 2020 | Орхан Бехчет Адем | 50% | 10000 | — | — |
| 13. | къща с двор | Резбарци | Кърджали | 329 | — | 2020 | Мюжгян Байрям Адем | 50% | 10000 | — | — |
| 14. | парцел | с. Меси | ЧУЖБИНА | 75 | — | 2022 | Орхан Бехчет Адем | 50 % | 25300 | — | — |
| 15. | парцел | с. меси | ЧУЖБИНА | 75 | — | 2022 | Мюжгян Байрям Адем | 50 % | 25300 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
56 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | с. Звиница | кърджали | 9 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 403 | — | — |
| 2. | нива | с. Звиница | кърджали | 9 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 403 | — | — |
| 3. | нива | с. Бяла поляна | кърджали | 3 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 250 | — | — |
| 4. | нива | с. Бяла поляна | кърджали | 3 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 250 | — | — |
| 5. | нива | с. Звиница | кърджали | 12 | — | 2014 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 437 | — | — |
| 6. | нива | с. Звиница | кърджали | 12 | — | 2014 | орхан бехчет адем | 1/2 | 437 | — | — |
| 7. | нива | с. Бяла поляна | кърджали | 11 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 250 | — | — |
| 8. | нива | с. Бяла поляна | кърджали | 11 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 250 | — | — |
| 9. | нива | с. Добриново | кърджали | 3 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 760 | — | — |
| 10. | нива | с. Добриново | кърджали | 3 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 760 | — | — |
| 11. | нива | с. Добриново | кърджали | 7 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 1905 | — | — |
| 12. | нива | с. Добриново | кърджали | 7 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 1905 | — | — |
| 13. | нива | с. Добриново | кърджали | 5 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 1355 | — | — |
| 14. | нива | с. Добриново | кърджали | 5 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 1355 | — | — |
| 15. | нива | с. Звиница | кърджали | 4 | — | 2014 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 437 | — | — |
| 16. | нива | с. Звиница | кърджали | 4 | — | 2014 | орхан бехчет адем | 1/2 | 437 | — | — |
| 17. | нива | с. Звиница | кърджали | 4 | — | 2014 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 437 | — | — |
| 18. | нива | с. Звиница | кърджали | 4 | — | 2014 | орхан бехчет адем | 1/2 | 437 | — | — |
| 19. | нива | с. Бяла поляна | кърджали | 2 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 250 | — | — |
| 20. | нива | с. Бяла поляна | кърджали | 2 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 250 | — | — |
| 21. | нива | с. Добриново | кърджали | 3 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 760 | — | — |
| 22. | нива | с. Добриново | кърджали | 3 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 760 | — | — |
| 23. | нива | с. Добриново | кърджали | 1 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 255 | — | — |
| 24. | нива | с. Добриново | кърджали | 1 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 255 | — | — |
| 25. | нива | с. Бяла поляна | кърджали | 5 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 250 | — | — |
| 26. | нива | с. Бяла поляна | кърджали | 5 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 250 | — | — |
| 27. | нива | с. Звиница | кърджали | 14 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 437 | — | — |
| 28. | нива | с. Звиница | кърджали | 14 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 437 | — | — |
| 29. | нива | с. Добриново | кърджали | 33 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 375 | — | — |
| 30. | нива | с. Добриново | кърджали | 33 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 375 | — | — |
| 31. | нива | с. Добриново | кърджали | 9 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 375 | — | — |
| 32. | нива | с. Добриново | кърджали | 9 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 375 | — | — |
| 33. | нива | с. мост | кърджали | 1 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 25 | — | — |
| 34. | нива | с. мост | кърджали | 1 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 25 | — | — |
| 35. | нива | с. мост | кърджали | 4 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 166 | — | — |
| 36. | нива | с. мост | кърджали | 4 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 166 | — | — |
| 37. | нива | с. мост | кърджали | 5 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 166 | — | — |
| 38. | нива | с. мост | кърджали | 5 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 166 | — | — |
| 39. | нива | с. мост | кърджали | 3 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 166 | — | — |
| 40. | нива | с. мост | кърджали | 3 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 166 | — | — |
| 41. | нива | с. Татково | кърджали | 5 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 166 | — | — |
| 42. | нива | с. Татково | кърджали | 5 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 806 | — | — |
| 43. | лозя | с. Звиница | кърджали | 21 | — | 2016 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 806 | — | — |
| 44. | лозя | с. Звиница | кърджали | 21 | — | 2016 | орхан бехчет адем | 1/2 | 3348 | — | — |
| 45. | лозя | с. Звиница | кърджали | 18 | — | 2016 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 3348 | — | — |
| 46. | лозя | с. Звиница | кърджали | 18 | — | 2016 | орхан бехчет адем | 1/2 | 2500 | — | — |
| 47. | нива | с. Звиница | кърджали | 9 | — | 2016 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 2500 | — | — |
| 48. | нива | с. Звиница | кърджали | 9 | — | 2016 | орхан бехчет адем | 1/2 | 806 | — | — |
| 49. | лозя | с. Звиница | кърджали | 22 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 806 | — | — |
| 50. | лозя | с. Звиница | кърджали | 22 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 244 | — | — |
| 51. | нива | с. Добриново | кърджали | 3 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 244 | — | — |
| 52. | нива | с. Добриново | кърджали | 3 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 50 | — | — |
| 53. | нива | с. Добриново | кърджали | 8 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 50 | — | — |
| 54. | нива | с. Добриново | кърджали | 8 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 4910 | — | — |
| 55. | нива | с. Добриново | кърджали | 5 | — | 2015 | мюжгян байрям адем | 1/2 | 2680 | — | — |
| 56. | нива | с. Добриново | кърджали | 5 | — | 2015 | орхан бехчет адем | 1/2 | 2680 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
5 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лека кола | фолксваген | 20760 | 2019 | мюжгян байрям адем | 1/2 | — | — |
| 2. | лека кола | фолксваген | 5400 | 2017 | орхан бехчет адем | 1/2 | — | — |
| 3. | лека кола | мерцедес | 40000 | 2023 | орхан бехчет адем | 1/2 | — | — |
| 4. | лека кола | фолксваген | 10000 | 2023 | орхан бехчет адем | 1/2 | — | — |
| 5. | лека кола | мерцедес | 110000 | 2023 | орхан бехчет адем | 1/2 | — | — |
7 Задължения на обща стойност над 10 000 лева и договорени лихвени проценти по тях
2 реда| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | потребителски кредит | 12000 | BGN | — | орхан бехчет адем | потребителски кредит | пощенска банка | — |
| 2. | потребителски кредит | 20000 | BGN | — | мюжгян байрям адем | потребителски кредит | д банк | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 40425e367f0a7871f4fc5078d262bc15867393ea8b504338c939508e7fb0366a
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.