← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2022
Албена Иванова Туджарова
Член на УС · Югоизточно държавно предприятие ДП-гр.Сливен
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели8Съдържание в документа
Собствени имоти0Декларирани редове
Декларирани МПС11 ред · Титуляр: Албена Туджарова/Владимир Туджаров
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства99 113 €3 реда · Титуляри: Владимир Туджаров, Албена Туджарова
Задължения—0 реда
Вземания54 555 €1 ред · Титуляр: Владимир Туджаров
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
15 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент с мазе и ид.част дв.място | София | София-град (Столична) | 55 | — | 2000 | Владимир Туджаров/Албена Туджарова | 1/1 | 18000 | — | — |
| 2. | апартамент | Сандански | Сандански | 54 | — | 2005 | Владимир Туджаров/Албена Туджарова | 1/1 | 12960 | — | — |
| 3. | апартамент | Благоевград | Благоевград | 95 | — | 2003 | Албена Туджарова - наследство | 1/6 | 0 | — | — |
| 4. | гараж | София | София-град (Столична) | 19 | — | 2006 | Владимир Туджаров/Албена Туджарова | 1/1 | 8860 | — | — |
| 5. | апартамент с ид. части от земя и гараж | София | София-град (Столична) | 98+25 | — | 2008 | Владимир Туджаров/Албена Туджарова | 1/1 | 113438 | — | — |
| 6. | апартамент | София | София-град (Столична) | 60 | — | 2015 | Владимир Туджаров- завещание/наследство | 1/1 | 0 | — | — |
| 7. | магазин | Сандански | Сандански | 34 | — | 2015/2018 | Владимир Туджаров-наследство/делба | 2/3 | 0 | — | — |
| 8. | магазин | Сандански | Сандански | 56 | — | 2018 | Владимир Туджаров/Албена Туджарова | 1/2 | 25000 | — | — |
| 9. | подземно паркомясто | София | София-град (Столична) | 10 | — | 2020 | Албена Туджарова/Владимир Туджаров | 1/1 | 14765 | — | — |
| 10. | сграда | Сандански | Сандански | 23 | — | 2020 | Албена Туджарова/Владимир Туджаров | 1/1 | 47000 | — | — |
| 11. | друг вид сам. обект | Сандански | Сандански | 48 | — | 2022 | Владимир Туджаров/Албена Туджарова | 1/1 | 56000 | — | — |
| 12. | къща с двор | с. Ощава | Кресна | 1000 | 151 | 2008 | Албена Туджарова - наследство | 1/12 | 0 | — | — |
| 13. | двор с паянтова сграда | с. Ощава | Кресна | 1980 | 22 | 2008 | Албена Туджарова - наследство | 1/12 | 0 | — | — |
| 14. | къща с двор | с. Ощава | Кресна | 170 | 27 | 2008 | Албена Туджарова - наследство | 1/12 | 0 | — | — |
| 15. | дворно място - ливада | с. Ощава | Кресна | 1390 | — | 2008 | Албена Туджарова - наследство | 1/12 | 0 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Костинброд | Костинброд | 7191 | — | 2021 | Албена Туджарова/Владимир Туджаров | 1/4 | 2300 | — | — |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
1 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /лева/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | апартамент с паркомясто | София | София-град (Столична) | 0 | 122 | няма | Албена Туджарова | 1/1 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | автомобил | Мазда | 8400 | 2016 | Албена Туджарова/Владимир Туджаров | 1/1 | — | — |
4 Налични парични средства
3 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5000 | BGN | 5000 | Владимир Туджаров | — |
| 2. | 5000 | BGN | 5000 | Албена Туджарова | — |
| 3. | 94000 | EUR | 183848 | Владимир Туджаров | — |
5 Банкови влогове /депозити/
5 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9300 | BGN | 9300 | Владимир Туджаров | РС-ка възн. и обезщетения | — | — |
| 2. | 130000 | BGN | 130000 | Владимир Туджаров | д-т продажба на парцел /спестявания | — | — |
| 3. | 60008 | BGN | 60008 | Албена Туджарова | д-т спестявания | — | — |
| 4. | 14000 | BGN | 14000 | Албена Туджарова | РС-ка възн.и спестявания | — | — |
| 5. | 971 | BGN | 971 | Албена Туджарова | РС-ка вънаграждения | — | — |
6 Вземания над 10000 лева
1 реда| Ном. по ред | Вид на вземането | Размер на вземането | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за вземането | От местни лица | От чуждестранни лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | предоставен заем | 106700 | BGN | 106700 | Владимир Туджаров | протокол на ОС на съдружниците | Ритъм груп 22 ООД | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
3 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | дялове | 1/4 | Ритъм груп 22 ООД | София (столица) | 1250 | Владимир Туджаров | — | — |
| 2. | дялове | 1/4 | Корпстрой ООД | София (столица) | 50025 | Албена Туджарова | — | — |
| 3. | дялове | 33 % | Кристъл риъл естейтс комерс ООД | София (столица) | 347666 | Владимир Туджаров/дог-р с разсрочено плащане/ | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 0acb9f6209afec2b1818aa1e829358b71772616a3bf15e19f48c8ab0decf6bd3
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.