← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При встъпване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Добрин Иванов Димитров
Директор · ОД МВР Ямбол
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели9Съдържание в документа
Собствени имоти20Декларирани редове
Декларирани МПС44 реда · Титуляри: Добрин Иванов Димитров, Стоянка Георгиева Димитрова
Други превозни средства1туристическо ремарке · неизвестна · 1 ред · Посочено лице: Добрин Иванов Димитров
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове44 846 €Обработени стойности
Налични парични средства250 €1 ред · Титуляр: Добрин Иванов Димитров
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
10 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | Стралджа | Стралджа | 948 | 220 | 2023 | Добрин Иванов Димитров | 1/2 | 0 | — | — |
| 2. | търговски обект | Стралджа | Стралджа | 48 | 48 | 2023 | Добрин Иванов Димитров | 1/2 | 0 | — | — |
| 3. | второстепенна постройка | Стралджа | Стралджа | 30 | 30 | 2023 | Добрин Иванов Димитров | 1/2 | 0 | — | — |
| 4. | къща | Стралджа | Стралджа | 82 | 82 | 2023 | Добрин Иванов Димитров | 1/2 | 0 | — | — |
| 5. | жилище с навес | Стралджа | Стралджа | 18 | 18 | 2023 | Добрин Иванов Димитров | 1/2 | 0 | — | — |
| 6. | къща | Куртово Конаре | Стамболийски | 335 | 148 | 2023 | Добрин Иванов Димитров | 1/4 | 0 | — | — |
| 7. | второстепенна постройка | Куртово Конаре | Стамболийски | 55 | 55 | 2023 | Добрин Иванов Димитров | 1/4 | 0 | — | — |
| 8. | двор | Куртово Конаре | Стамболийски | 635 | 0 | 2023 | Добрин Иванов Димитров | 1/2 | 0 | — | — |
| 9. | апартамент | Ямбол | Ямбол | 63 | 63 | 2001 | Добрин Иванов Димитров | 1/2 | 10428 | — | — |
| 10. | апартамент | Ямбол | Ямбол | 63 | 63 | 2001 | Стоянка Георгиева Димитрова | 1/2 | 10428 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
11 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Стралджа | Стралджа | 18 | 0 | 2023 | Добрин Иванов Димитров | 1/2 | 0 | — | — |
| 2. | нива | Стралджа | Стралджа | 16 | 0 | 2023 | Добрин Иванов Димитров | 1/2 | 0 | — | — |
| 3. | нива | Стралджа | Стралджа | 10 | 0 | 2023 | Добрин Иванов Димитров | 1/2 | 0 | — | — |
| 4. | нива | Стралджа | Стралджа | 8 | 0 | 2023 | Добрин Иванов Димитров | 1/2 | 0 | — | — |
| 5. | нива | Стралджа | Стралджа | 3 | 0 | 2023 | Добрин Иванов Димитров | 1/2 | 0 | — | — |
| 6. | нива | Стралджа | Стралджа | 16 | 0 | 2023 | Добрин Иванов Димитров | 1/8 | 0 | — | — |
| 7. | нива | Куртово Конаре | Стамболийски | 12 | 0 | 2023 | Добрин Иванов Димитров | 1/2 | 0 | — | — |
| 8. | нива | Куртово Конаре | Стамболийски | 5 | 0 | 2023 | Добрин Иванов Димитров | 1/8 | 0 | — | — |
| 9. | нива | Стамболийски | Стамболийски | 1 | 0 | 2023 | Добрин Иванов Димитров | 1/2 | 0 | — | — |
| 10. | нива | Стралджа | Стралджа | 8 | 0 | 2008 | Добрин Иванов Димитров | 1/1 | 540 | — | — |
| 11. | лозя | Стралджа | Стралджа | 2 | 0 | 2008 | Добрин Иванов Димитров | 1/1 | 540 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
4 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Мерцедес Е320 | 2301 | 2023 | Добрин Иванов Димитров | 1/2 | — | — |
| 2. | Лек автомобил | Мерцедес Е320 | 2301 | 2023 | Стоянка Георгиева Димитрова | 1/2 | — | — |
| 3. | Лек автомобил | Шкода Супърб | 1431 | 2021 | Добрин Иванов Димитров | 1/2 | — | — |
| 4. | Лек автомобил | Шкода Супърб | 1431 | 2021 | Стоянка Георгиева Димитрова | 1/2 | — | — |
3.3 Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
1 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | туристическо ремарке | неизвестна | 0 | 2023 | Добрин Иванов Димитров | 1/1 | — | — |
4 Налични парични средства
1 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 250 | EUR | 250 | Добрин Иванов Димитров | — |
5 Банкови сметки
5 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 465 | EUR | 465 | Добрин Иванов Димитров | ТБ ДСК АД | — | — |
| 2. | 715 | EUR | 715 | Добрин Иванов Димитров | TBI | — | — |
| 3. | 749 | EUR | 749 | Стоянка Георгиева Димитрова | ТБ КБС АД | — | — |
| 4. | 2656 | EUR | 2656 | Добрин Иванов Димитров | ТБ ЦКБ АД | — | — |
| 5. | 41010 | EUR | 41010 | Добрин Иванов Димитров | TBI | — | — |
8 Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, в това число и криптовалути, ако общата им стойност надвишава 5 000 евро.
1 реда| Ном. по ред | Размер на вложенията | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8500 | EUR | 8500 | Добрин Иванов Димитров | Интерактивброкер | — | — |
9 Ценни книги и фин. Инструменти по чл. 4 от Закона за пазарите и фин. Инструменти
4 реда| Ном. по ред | Вид на ценните книги | Брой на ценните книги | Ценни книжа | и/или пари | Емитент | Цена на придобиването /евро/ | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | акции | 10 | — | — | ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД | 0 | Добрин Иванов Димитров | — | — |
| 2. | акции | 2 | — | — | АЛБЕНА АД | 0 | Добрин Иванов Димитров | — | — |
| 3. | акции | 33 | — | — | СИЛА АД | 0 | Добрин Иванов Димитров | — | — |
| 4. | акции | 9 | — | — | СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД | 0 | Добрин Иванов Димитров | — | — |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
1 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дялове | 100 | АИППИМП д-р Георгиева ЕООД | Ямбол | 10 | Стоянка Георгиева Димитрова | — | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 23d4370472365afa81de570a77c211a3fd8776bad3f2ebb5b4860687afe146a9
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.