← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2020
Веселин Борисов Люцканов
Общински съветник · Летница
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели5Съдържание в документа
Собствени имоти8Декларирани редове
Декларирани МПС1313 реда · Титуляри: Веселин Борисов Люцканов, Румяна Стефанова Люцканова
Други превозни средства2Трактор · ЮМЗ и още 1 · 2 реда · Посочени лица: Веселин Борисов Люцканов, Румяна Стефанова Люцканова
Трудов доход / месец390 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове—Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
9 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | ул. Хаджи Димитър | Летница | 1305 | 129 | 1990 | Веселин Борисов Люцканов | 1/2 | 3915 | покупко-продажба | заеми |
| 2. | къща с двор | ул. Хаджи Димитър | Летница | 1305 | 129 | 1990 | Румяна Стефанова Люцканова | 1/2 | 3915 | покупко-продажба | заеми |
| 3. | къща с двор | ул.Пейо Яворов 12 | Летница | 1200 | 138 | 2006 | Веселин Борисов Люцканов | 1/2 | 300 | покупко-продажба | заплата |
| 4. | къща с двор | ул.Пейо Яворов 12 | Летница | 1200 | 138 | 2006 | Румяна Стефанова Люцканова | 1/2 | 300 | покупко-продажба | заплата |
| 5. | офис | бул.България 44 | Летница | 44 | 44 | 2008 | Веселин Борисов Люцканов | 1/2 | 4740 | покупко-продажба | заплата |
| 6. | офис | бул.България 44 | Летница | 44 | 44 | 2008 | Румяна Стефанова Люцканова | 1/2 | 4740 | покупко-продажба | заплата |
| 7. | къща с двор | ул.Козлодуй 9 | Летница | 1500 | 190 | 2017 | Веселин Борисов Люцканов | 1/2 | — | наследство | наследяване |
| 8. | апартамент | к-сЛевски бл.34ет6 | София-град (Столична) | 84 | 84 | 2001 | Веселин Борисов Люцканов | 1/2 | 18258 | покупко-продажба | заплата |
| 9. | апартамент | к-сЛевски бл.34ет6 | софия-град (Столична) | 84 | 84 | 2001 | Румяна Стефанова Люцканова | 1/2 | 18258 | покупко-продажба | заплата |
1.1 Земеделски земи и гори
3 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Летница | Летница | 16 | 16 | 2017 | Веселин Борисов Люцканов | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
| 2. | нива | Трънчовица | Левски | 25 | 25 | 2017 | Веселин Борисов Люцканов | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
| 3. | нива | Езерче | Разград | 9 | 9 | 2017 | Веселин Борисов Люцканов | 1/2 | 0 | наследство | наследяване |
3 Моторни сухопътни превозни средства
13 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек автомобил | Ауди А4 | 2000 | 2008 | Веселин Борисов Люцканов | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 2. | Лек автомобил | Ауди А4 | 2000 | 2008 | Румяна Стефанова Люцканова | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 3. | Лекотоварен автомобил | Мерцедес 601Д | 600 | 2010 | Веселин Борисов Люцканов | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 4. | Лекотоварен автомобил | Мерцедес 601Д | 600 | 2010 | Румяна Стефанова Люцканова | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 5. | Лек автомобил | Пежо 106 | 400 | 2012 | Веселин Борисов Люцканов | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 6. | Лек автомобил | Пежо 106 | 400 | 2012 | Румяна Стефанова Люцканова | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 7. | Лек автомобил | WV | 800 | 2013 | Веселин Борисов Люцканов | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 8. | Лек автомобил | WV | 800 | 2013 | Румяна Стефанова Люцканова | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 9. | Лек автомобил | Опел Зафира | 4000 | 2017 | Веселин Борисов Люцканов | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 10. | Лек автомобил | Опел Зафира | 4000 | 2017 | Румяна Стефанова Люцканова | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 11. | Лек автомобил | Ауди 80 | 0 | 2017 | Веселин Борисов Люцканов | 1/2 | наследство | наследяване |
| 12. | Лек автомобил | WV | 4450 | 2020 | Веселин Борисов Люцканов | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 13. | Лек автомобил | WV | 4450 | 2020 | Румяна Стефанова Люцканова | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
3.1 Земеделска и горска техника
2 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Трактор | ЮМЗ | 250 | 2007 | Веселин Борисов Люцканов | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
| 2. | Трактор | ЮМЗ | 250 | 2007 | Румяна Стефанова Люцканова | 1/2 | покупко-продажба | заплата |
12 Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
3 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | — | 8156 |
| 2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 9159 | — |
| 1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 9920 | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 5840f625b53ee2247323539e67132db8c19afe9977af7fd2c0bbff478a71f002
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.