← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
При освобождаване ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2026
Пенка Стефанова Костадинова
Директор на районна здравноосигурителна каса · Здравноосигурителна каса
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели4Съдържание в документа
Собствени имоти11Декларирани редове
Декларирани МПС22 реда · Титуляри: Пенка Стефанова Костадинова, Сергей Деянов Костадинов
Трудов доход / месец—Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове10 596 €Обработени стойности
Налични парични средства—0 реда
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
12 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | етаж от къща с ид. Части от двор | Плевен | Плевен | 350 | 93 | 1996 | Пенка Стефанова Костадинова | 1/2 | 0 | — | — |
| 2. | етаж от къща с ид. Части от двор | Плевен | Плевен | 350 | 93 | 1996 | Сергей Деянов Костадинов | 1/2 | 0 | — | — |
| 3. | етаж от къща с ид. Части от двор | Плевен | Плевен | 150 | 93 | 1999 | Пенка Стефанова Костадинова | 1/2 | 11248 | — | — |
| 4. | етаж от къща с ид. Части от двор | Плевен | Плевен | 150 | 93 | 1999 | Сергей Деянов Костадинов | 1/2 | 11248 | — | — |
| 5. | търговски обект/снек бар | Плевен | Плевен | 50 | 50 | 2000 | Пенка Стефанова Костадинова | 1/2 | 0 | — | — |
| 6. | търговски обект/снек бар | Плевен | Плевен | 50 | 50 | 2000 | Сергей Деянов Костадинов | 1/2 | 0 | — | — |
| 7. | етаж от къща с ид. Части от двор | Созопол | Созопол | 70 | 120 | 2000 | Пенка Стефанова Костадинова | 1/2 | 33776 | — | — |
| 8. | етаж от къща с ид. Части от двор | Созопол | Созопол | 70 | 120 | 2000 | Сергей Деянов Костадинов | 1/2 | 33776 | — | — |
| 9. | апартамент | Плевен | Плевен | 91 | 91 | 2022 | Пенка Стефанова Костадинова | 1/2 | 102099 | — | — |
| 10. | апартамент | Плевен | Плевен | 91 | 91 | 2022 | Сергей Деянов Костадинов | 1/2 | 102099 | — | — |
| 11. | апартамент | Плевен | Плевен | 59 | 59 | 2026 | Пенка Стефанова Костадинова | 1/2 | 40790 | — | — |
| 12. | апартамент | Плевен | Плевен | 59 | 59 | 2026 | Сергей Деянов Костадинов | 1/2 | 40790 | — | — |
1.1 Земеделски земи и гори
6 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /евро/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | трайни насаждения | Плевен | Плевен | 1 | 0 | 2011 | Пенка Стефанова Костадинова | 1/2 | 161 | — | — |
| 2. | трайни насаждения | Плевен | Плевен | 1 | 0 | 2011 | Сергей Деянов Костадинов | 1/2 | 161 | — | — |
| 3. | трайни насаждения | Плевен | Плевен | 2 | 0 | 2019 | Пенка Стефанова Костадинова | 1/6 | 0 | — | — |
| 4. | трайни насаждения | Луковит | Луковит | 2 | 0 | 2021 | Пенка Стефанова Костадинова | 1/4 | 0 | — | — |
| 5. | гори | Луковит | Луковит | 10 | 0 | 2021 | Пенка Стефанова Костадинова | 1/4 | 0 | — | — |
| 6. | гори | Луковит | Луковит | 4 | 0 | 2021 | Пенка Стефанова Костадинова | 1/4 | 0 | — | — |
3 Моторни сухопътни превозни средства
2 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /евро/ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | лек автомобил | Опел Астра 3 Класик | 5113 | 2013 | Пенка Стефанова Костадинова | 1/2 | — | — |
| 2. | лек автомобил | Опел Астра 3 Класик | 5113 | 2013 | Сергей Деянов Костадинов | 1/2 | — | — |
5 Банкови сметки
4 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в евро. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45001 | EUR | 45001 | Сергей Деянов Костадинов | да | не | — |
| 2. | 195950 | EUR | 195950 | Сергей Деянов Костадинов | да | не | — |
| 3. | 69814 | EUR | 69814 | Сергей Деянов Костадинов | да | не | — |
| 4. | 10596 | EUR | 10596 | Пенка Стефанова Костадинова | да | не | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: e7b80c77947ae03ece99cdba267ee5f551c03c7d2bb6f4cc906eaf2951866523
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.