← Всички декларации на лицетоОфициален оригинал ↗
Сигнал за нередност в тази декларация
Годишна ДЕКЛАРАЦИЯ · ОТЧЕТНА 2020
Исмаил Айдън Садък
Общински съветник · Котел
i
Таблиците по-долу запазват текста и валутите от оригинала. Може да включват съпруг/а и други посочени лица. Обобщената статистика включва само деклариращото лице. Празно поле не е равнозначно на нула.
С ЕДИН ПОГЛЕД
Основното в тази декларация
Числата за имущество и финанси се отнасят само до деклариращото лице.
Попълнени раздели9Съдържание в документа
Собствени имоти15Декларирани редове
Чуждо недвижимо имущество12поземлени имоти · Ябланово и още 11 · ползване, не собственост
Декларирани МПС33 реда · Титуляр: Исмаил Айдън Садък
Други превозни средства4тракторно ремарке · тракторно и още 3 · 4 реда · Посочено лице: Исмаил Айдън Садък
Трудов доход / месец234 €Годишна данъчна основа ÷ 12
Банкови влогове45 288 €Обработени стойности
Налични парични средства7 669 €2 реда · Титуляри: Исмаил Айдън Садък, Ганимет Хасанова Садък
Задължения—0 реда
Вземания—0 реда
„—“ означава, че няма сравнима обработена стойност. Броят редове не е оценка на имущество, а сумите не са пазарни цени. Чуждото недвижимо имущество е ползвано, не собствено. Проверете подробните таблици и оригинала.
1 Право на собственост и ограничени вещни права
9 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | поземлен имот | Ябланово | Котел | 502 | — | 2014 | Исмаил Айдън Садък | 1/2 | 900 | покупко-продажба | заплата |
| 2. | поземлен имот | Ябланово | Котел | 1087 | — | 2014 | Исмаил Айдън Садък | 1/4 | 529 | покупко-продажба | заплата |
| 3. | поземлен имот | Ябланово | Котел | 1087 | — | 2014 | Ганимет Хасанова Садък | 1/4 | 529 | покупко-продажба | заплата |
| 4. | къща с двор | Ябланово | Котел | 2962 | 109 | 2013 | Исмаил Айдън Садък | 1/6 | 1906 | покупко-продажба | заплата |
| 5. | стопанска постройка и земя | Ябланово | Котел | 1354 | 689 | 2012 | Исмаил Айдън Садък | 1/2 | 2500 | покупко-продажба | заплата |
| 6. | право на строеж | Ябланово | Котел | 630 | — | 2011 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 3440 | покупко-продажба | заплата |
| 7. | къща с двор | Ябланово | Котел | 1500 | 126 | 2013 | Исмаил Айдън Садък | 1/63 | — | наследство | наследяване |
| 8. | къща с двор | Ябланово | Котел | 900 | 103 | 2013 | Исмаил Айдън Садък | 1/6 | — | наследство | наследяване |
| 9. | къща с двор | Ябланово | Котел | 2031 | 116 | 2015 | Исмаил Айдън Садък | 1/18 | — | наследство | наследяване |
1.1 Земеделски земи и гори
7 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | нива | Ябланово | Котел | 2 | — | 2018 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 200 | покупко-продажба | заплата |
| 2. | орна земя | Ябланово | Котел | 11 | — | 2016 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 600 | покупко-продажба | заплата |
| 3. | орна земя | Ябланово | Котел | 5 | — | 2016 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 643 | покупко-продажба | заплата |
| 4. | орна земя | Малко село | Котел | 3 | — | 2016 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 357 | покупко-продажба | заплата |
| 5. | орна земя | Ябланово | Котел | 24 | — | 2016 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 6000 | покупко-продажба | заплата |
| 6. | орна земя | Ябланово | Котел | 3 | — | 2012 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 3300 | покупко-продажба | заплата |
| 7. | орна земя | Ябланово | Котел | 7 | — | 2011 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 1000 | покупко-продажба | заплата |
1.2 Чуждо недвижимо имущество
12 реда| Ном. по ред | Вид на имота /правото/ | Местонахождение | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Цена по договор /лева/ | Правно основание за ползване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 44 | — | 2019 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 1004 | договор за наем | заплата |
| 2. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 51 | — | 2018 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 2630 | договор за наем | заплата |
| 3. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 4 | — | 2017 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 71 | договор за наем | заплата |
| 4. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 68 | — | 2017 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 1346 | договор за наем | заплата |
| 5. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 45 | — | 2016 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 764 | договор за наем | заплата |
| 6. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 19 | — | 2016 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 280 | договор за наем | заплата |
| 7. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 16 | — | 2016 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 232 | договор за наем | заплата |
| 8. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 7 | — | 2016 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 106 | договор за наем | заплата |
| 9. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 4 | — | 2016 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 58 | договор за наем | заплата |
| 10. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 29 | — | 2014 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 638 | договор за наем | заплата |
| 11. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 16 | — | 2020 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 461 | договор за наем | заплата |
| 12. | поземлени имоти | Ябланово | Котел | 13 | — | 2020 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | 260 | договор за наем | заплата |
3 Моторни сухопътни превозни средства
3 реда| Ном. по ред | Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | товарен автомобил | форд транзит | 3000 | 2012 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | покупко-продажба | заплата |
| 2. | лек автомобил | фолксваген вариант | 6000 | 2016 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | покупко-продажба | заплата |
| 3. | товарен автомобил | ИФА В50 L | 1000 | 2012 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | покупко-продажба | заплата |
3.1 Земеделска и горска техника
4 реда| Ном. по ред | Вид на земеделската или горската техника | Марка на техниката | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Име: собствено, бащино, фамилно | Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | тракторно ремарке | тракторно | 600 | 2005 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | покупко-продажба | заплата |
| 2. | колесен трактор | ню холанд | 2500 | 2017 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | покупко-продажба | заплата |
| 3. | тракторно ремарке | тракторно | 660 | 2019 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | покупко-продажба | заплата |
| 4. | тракторно ремарке | тракторно | 660 | 2019 | Исмаил Айдън Садък | 1/1 | покупко-продажба | заплата |
4 Налични парични средства
2 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10000 | BGN | 10000 | Исмаил Айдън Садък | спестявания |
| 2. | 5000 | BGN | 5000 | Ганимет Хасанова Садък | спестявания |
5 Банкови влогове /депозити/
5 реда| Ном. по ред | Размер на средствата | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Име: собствено, бащино, фамилно | В страната | В чужбина | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88556 | BGN | 88556 | Исмаил Айдън Садък | Банка ДСК | — | заплата спестявания |
| 2. | 17 | BGN | 17 | Исмаил Айдън Садък | Банка ДСК | — | заплата спестявания |
| 3. | 3 | BGN | 3 | Исмаил Айдън Садък | Банка ДСК | — | заплата спестявания |
| 4. | 498 | BGN | 498 | Ганимет Хасанова Садък | Банка ДСК | — | заплата спестявания |
| 5. | 160 | BGN | 160 | Ганимет Хасанова Садък | Банка ДСК | — | заплата спестявания |
10 Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
2 реда| Ном. по ред | Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | недвижими имоти | 1/2 | Агро трейд - АС ООД | Ябланово | 8200 | Исмаил Айдън Садък | покупко-продажба | заплата спестявания |
| 2. | движими имоти | 1/2 | Агро трейд - АС ООД | Ябланово | 10675 | Исмаил Айдън Садък | покупко-продажба | заплата спестявания |
12 Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
2 реда| Ном. по ред | Видове доход от | На декларатора /лв./ | На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./ |
|---|---|---|---|
| 1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 5487 | 1499 |
| 4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 90891 | — |
Произход и проверка на документа
SHA-256: 00d0586ffd7707c75be6a907e8d1779f7c2e6d1b18f1ae4f69d8bfbd0257890f
Нормализираните данни могат да се различават по оформление от оригинала. При несъответствие водещ е оригиналният документ.